Abgastest: Der Ford Ka wurde nach der bis 1998 gültigen D3-Norm typgeprüft. Von der heutigen D3 unterscheidet sie sich durch etwas strengere Limits und einen weniger anspruchsvollen Fahrzyklus: Vor der eigentlichen Messung liegen, wie noch bei der EU2-Norm, 40 Sekunden Leerlauf, in denen sich der Katalysator schon etwas erwärmen kann.
Die obligatorische Abgasmessung am Ende des Dauertests auf dem Rollenprüfstand der TÜV Automotive GmbH (Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland) in Böblingen ergab die folgenden Werte (Grenzwerte in Klammem): Kohlenmonoxid (CO): 0,075 (1,50) Gramm pro Kilometer, Stickoxide (NOx) 0,068 (0,14) Gramm pro Kilometer und Kohlenwasserstoffe (HC): 0,884 (0,17) Gramm pro Kilometer.
Störungen:
Verunreinigungen waren der Grund dafür, dass der Leerlaufsteller nach Unregelmäßigkeiten zwei Mal gereinigt werden musste. Undichtigkeiten führten zum Ausfall der Klimaanlage. Der Austausch der Klimaleitung, der einen mehrtägigen Werkstattaufenthalt zur Folge hatte, behob den Schaden. Undichtigkeiten an der Lenkung machten einen Austausch des Lenkgetriebes nötig. Es war die teuerste Reparatur im Dauertest
| km | Preise in DM | |
|---|---|---|
| 28.347 | Frontscheibe gerissen | |
| 30.383 | Frontscheibe erneuert | 724,72 |
| Bremsbeläge vorne erneuert | 156,33 | |
| 34.785 | Wassereintritt Fußraum vorne rechts | |
| 36.677 | Wasserablauf Klimaanlage gereinigt, Teppichboden getrocknet | (122 68) |
| 38.704 | Motor geht zeitweise im Leerlauf aus | |
| 39.327 | Leerlaufstellergereinigt | (47,20) |
| 45.663 | Frontscheibe erneut gerisse | |
| Wischerblätter schmieren | ||
| 46.236 | Frontscheibe und Wischerblätter erneuert | 812,42 |
| Bremsscheiben und Beläge vorn erneuert | 300,00 | |
| 59.893 | Vorderachse vermessen und eingestellt | 153,35 |
| 57.413 | Motor unrunder Leerlauf | |
| 57.518 | Schalthebelknauf defekt | |
| 68.329 | Rad hinten links mahlendes Geräusch | |
| 69.471 | Motor-Diagnose durchgeführt, Leedaufsteller gereinigt (davon Kulanzanteil Hersteller) | 133,38 (64,02) |
| Schalthebelknauf erneuert | 88,25 | |
| Radlager hinten links ersetzt (davon Kulanzanteil Hersteller) | 246,82 (118,47) | |
| 74.922 | Klimaanlage ohne Funktion | |
| 76.337 | Klimaanlage instand gesetzt (davon Kulanzanteil Hersteller) | 712,12 (341,82) |
| Bremsbeläge vorn erneuert | 137,12 | |
| Wischerblätter ausgetauscht | 61,50 | |
| 92.624 | Bremsscheiben und Beläge vorn erneuert | 825,31 |
| Halter des Generators erneuert | 179,66 | |
| Achslenker vorn rechts ersetzt, Gelenk defekt (davon Kulanzanteil Hersteller) | 348,37 (116,12) | |
| Lenkung ausgetauscht (undicht) (davon Kulanzanteil Hersteller) | 1.832,36 (610,79) | |
| 95.678 | Frischluftgebläse quietscht zeitweise | |
| 101.007 | Elektromotor Frischluftgebläse erneuert | 470,71 |
| 101.092 | Geräusche beim Bremsen an der Hinterachse | |
| 101.166 | Radbremszylinder und Bremsbacken hinten erneuert | 766,71 |


