Abgastest: Nach 100 000 Kilometern liegen alle Messergebnisse innerhalb der Euro 3-Grenzwerte. Bei Partikelausstoß und Kohlenmonoxid (CO) wurden sogar Euro 4-Grenzwerte unterboten.
Drei außerplanmäßige Werkstattaufenthalte fielen beim Land Rover Discovery an, liegen geblieben ist er nie. In der Bilanz liegt er vor so renommierten Modellen wie dem Mercedes ML und dem Volvo XC 90.
| km | Preise in EUR | |
|---|---|---|
| 19.202 | Im Display wird „Aufhängungsfehler – max. 50 km/h“ angezeigt. Nach dem Neustart des Motors ist der Fehler verschwunden | |
| 20.836 | Inspektion mit Ölwechsel, Pollenfilter und Material | 357,64 |
| 20.836 | Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht | |
| 36.331 | Bremsbeläge vorn erneuert 199,49 | |
| 37.144 | Wischerblätter schmieren | |
| 37.352 | Wischerblätter vorn und hinten erneuert | 86,06 |
| Dieselpartikelfilter nachgerüstet | (936,84) | |
| diverse Software-Updates durchgeführt | ||
| 45.539 | Inspektion mit Ölwechsel, Pollenfilter, Kraftstofffilter und Material | 483,44 |
| 45.539 | Glühlampe für Bremslicht erneuert | 9,16 |
| 59.156 | Display zeigt erneut einen Aufhängungsfehler für die Luftfederung an | |
| 59.448 | Sensor für Luftfederung vorn links erneuert | (207,32) |
| Wischerblatt für Heckwischer erneuert | 31,33 | |
| Glühlampe für Bremslicht erneuert | 9,16 | |
| 63.360 | Fahrertür schließt nicht vollständig. | |
| Schließkeil an B-Säule lose | ||
| 63.420 | Schließkeil eingestellt und festgezogen | |
| 66.189 | Display zeigt weiterhin zeitweise einen Aufhängungsfehler für die Luftfederung an Entriegelung der Tankklappe über die Zentralverriegelung funktioniert zeitweise nicht | |
| 72 .206 | Inspektion mit Ölwechsel, Luftfilter, Pollenfilter und Material | 364,39 |
| Sensor für Luftfederung vorn rechts erneuert | (208,84) | |
| Wischerblätter vorn ersetzt | 41,96 | |
| Tankklappenentriegelung repariert | (14,49) | |
| folgende Service-Aktionen durchgeführt: Kompressor für die Luftfederung überarbeitet und Software-Update des Steuergerätes | (214,12) | |
| Stützstrebe Heckklappe überarbeitet (Service-Aktion) | (10,92) | |
| 86.612 | Anzeige für Bremsbelagverschleiß leuchtet au | |
| 87.474 | Bremsbeläge vorn erneuert | 171,87 |
| 90.732 | Scheibenwaschanlage ohne Funktion | |
| 90.855 | Sicherung erneuert | |
| 91.101 | Heulgeräusche aus dem Antrieb bei Geschwindigkeiten über 120 km/h | |
| 96.584 | Inspektion mit Ölwechsel, Pollenfilter, Kraftstofffilter und Material | 563,08 |
| 96.584 | Öl im Achsantrieb gewechselt | (72,36) |
| Wischerblätter erneuert | 54,22 | |
| 97.222 | Heulgeräusche aus dem Antrieb weiter vorhanden | |
| 100.648 | Achsantrieb an Vorderachse erneuert | (814,90) |


