Abgastest: Auch nach 100 000 Kilometern bleiben sämtliche Schadstoffemissionen des Mazda MX-5 deutlich unter den Euro-4-Grenzwerten. Allerdings hat die Erneuerung der Katalysatoren kurz vor Testende sicher dazu beigetragen.
Ganz so mustergültig problemlos und zuverlässig wie sein Ruf war der MX-5 im Dauertest nicht, auch der Wertverlust ist recht hoch. Der Verbrauch liegt für ein 160-PS-Modell im Rahmen des Üblichen.
| km | Preise in EUR | |
|---|---|---|
| 20.264 | Inspektion mit Ölwechsel und Material | 166,53 |
| 30.221 | Handsender für Zentralverriegelung funktioniert zeitweise nicht | |
| 33.204 | Batterie für Handsender ersetzt | 4,87 |
| 40.117 | Inspektion mit Ölwechsel und Material. Bremsflüssigkeit gewechselt | 203,88 |
| 42.834 | Wischerblätter schmieren | |
| 43.130 | Wischerblätter erneuert | 49,42 |
| 54.502 | Motor hat kurzzeitig Zündaussetzer und einen unrunden Leerlauf, Motorkontrolle leuchtet auf | |
| 54.519 | Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Sporadischer Fehler Zündaussetzer im Fehlerspeicher hinterlegt | |
| 55.059 | Motor hat erneut kurzzeitig Zündaussetzer | |
| 55.175 | Eine Zündspule erneuert | (198,00) |
| 60.002 | Motor hat erneut kurzzeitig Zündaussetzer und läuft unrund | |
| Handsender für Zentralverriegelung funktioniert zeitweise nicht | ||
| 60.037 | Eine Zündspule erneuert | (198,00) |
| Batterie für Handsender ersetzt | 5,00 | |
| 60.719 | Inspektion mit Ölwechsel, Luftfilter und Material | 201,56 |
| 60.719 | Bremsbeläge vorn erneuert | 128,17 |
| 66.100 | Schalthebelemblem abgefallen | |
| 66.768 | Beide Handsender für Zentralverriegelung funktionieren trotz neuer Batterien zeitweise nicht, Klappergeräusche im Motorraum | |
| 67.459 | Schalthebelknauf erneuert | (283,47) |
| Beide Handsender für Zentralverriegelung ersetzt | (495,02) | |
| Hitzeschutzblech am Katalysator befestigt | (41,65) | |
| 78.511 | Motor hat erneut kurzzeitig Zündaussetzer und läuft unrund. | |
| Motorkontrolle leuchtet auf und erlischt nach einem Neustart des Motors | ||
| 78.609 | Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. | |
| Sporadischer Fehler für Zündaussetzer im Fehlerspeicher hinterlegt | (66,64) | |
| 78.921 | Klimaanlage riecht | |
| Wischerblätter schmieren | ||
| 78.992 | Inspektion mit Ölwechsel, Zündkerzen und Material. Bremsflüssigkeit und Hinterachsöl gewechselt | 400,13 |
| 78.992 | Klimaanlage desinfiziert | 18,35 |
| Wischerblätter erneuert | 47,02 | |
| elektrische Anschlüsse und Verkabelung der Zündspulen überprüft | ||
| 85.320 | automatische Leuchtweitenregulierung ohne Funktion | |
| 85.479 | Sensoren für Leuchtweitenregulierung erneuert | (1.159,93) |
| 91.316 | Motorkontrolle leuchtet au | |
| 91.320 | Katalysatoren erneuert | (1.893,86) |
| 99.651 | Inspektion mit Ölwechsel und Material. Getriebeöl gewechselt. | 249,96 |


