Abgastest: Die in der Euro 4-Norm ab 2006 geforderten Abgaswerte erfüllt der Operl Zafira schon heute - fast. Genau genommen sind es jene Werte, die für die Euro 4 einmal geplant waren. Man spricht daher von der alten D4-Norm, während die neue D4-Norm jene Autos betrifft, welche die dann tatsächlich festgelegten Werte einhalten. Der Unterschied: Die alte Norm hat strengere Limits, die neue den strengeren Fahrzyklus. Und: Die Euro-Norm fordert außer der Einhaltung der Limits noch Dinge wie die Onboard-Diagnose, die bei D4 fehlt.
Die Abgasmessung am Ende des Dauertests auf dem Rollenprüfstand der TÜV Automotive GmbH (Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland) in Böblingen ergab folgende Werte (Limits in Klammern): Kohlenmonoxid (CO): 0,22 (0,7) Gramm pro Kilometer, Stickoxide (NOx): 0,291 (0,07) Gramm pro Kilometer, Kohlenwasserstoffe (HC): 0,04 (0,08) Gramm pro Kilometer - beim NOx mit Pauken und Trompeten durchgefallen, Ursache unbekannt.
Störung km 31.041
Die Warnlampe für den Motorölstand leuchtete immer wieder auf, obwohl genügend Öl vorhanden war. Der Tausch des Ölstandgebers brachte keine Abhilfe. Der Sensor ist einfach zu sensibel ausgelegt
Störung km 83.184
Zwei Mal musste der Zafira wegen Undichtigkeiten an der Auspuffanlage in die Werkstatt, bei km 83 184 wurde der Abgaskrümmer erneuert, weil er leichte Risse aufwies. Nur ein Teil der Kosten ging auf Kulanz
Störung km 83.184
Die Mittelarmlehne ist serienmäßig im Comfort-Paket enthalten, kann in der Praxis aber nicht überzeugen. Sie ist nicht nur beim Schalten im Weg, sie hat auch in puncto Qualität Schwächen. Nachdem die Lehne sich gelöst hat, musste sie für 222 Mark ersetzt werden
| km | Preise in DM | |
|---|---|---|
| 15.216 | Öldruckschalter erneuert (undicht) | (51,66) |
| 18.302 | ABS-Warnlampe leuchtet, ABS ohne Funktion | |
| Heizbare Heckscheibe zeitweise ohne Funktion | ||
| 18.329 | Radnabe und ABS-Sensor rechts ersetzt | (506,97) |
| Heckscheiben-Relais erneuert | (43,96) | |
| 24.447 | Beleuchtung Heizungspanel fällt zeitweise aus | |
| Heckscheibenheizung ohne Funktion | ||
| Dröhngeräusch beim Beschleunigen bei zirka 1200/min | ||
| Schalthebel knarrt | ||
| 25.165 | Heizungspanel ersetzt | (522,47) |
| Auspuffanlage entspannt | (48,85) | |
| Schalthebel geschmiert | ||
| 25.196 | Fehler am Heizungspanel tritt erneut au | |
| 25.224 | Steckkontakt an Heizungspanel repariert | |
| 31.955 | Fahrersitz quietscht zeitweise | |
| 44.013 | Sitzschienen am Fahrersitz gefettet | |
| 61.482 | Standlicht links ohne Funktion | |
| 61.527 | Glühlampe erneuert | 11,36 |
| Bremsbeläge vorne und hinten ersetzt | 260,47 | |
| Achsschenkel vorne links erneuert (Gewinde defekt) | (824,06) | |
| 68.761 | Fahrersitz quietscht erneut | |
| 73.141 | Lenkung knackt zeitweise beim Einparken | |
| 74.510 | Sitzschienen an Fahrersitz gefettet | |
| 74.544 | Lenksäule mit Gelenk erneuert (davon Kulanzanteil Hersteller) | 1213,48 (364,03) |
| Glühlampe Kofferraumbeleuchtung ersetzt | 28,76 | |
| 89.396 | Abblendlicht rechts ohne Funktion | |
| 89.412 | H7-Glühlampe erneuert | 22,50 |
| 89.640 | Fahrersitz quietscht weiterhin | |
| Funkfernbedienung ohne Funktion | ||
| 89.675 | Funkfernbedienung neu codiert | |
| 89.691 | Fahrersitz repariert (davon Kulanzanteil Hersteller) | 91,52 (18,30) |
| Wischerblätter erneuert | 72,73 | |
| Bremsbeläge hinten ersetzt | 228,81 | |
| Auspuff-Endschalldämpfer erneuert (Teile innen lose) | (221,71) |


