Abgastest: Alles im grünen Bereich
Der im Dauertestwagen installierte 2,4-Liter-Turbodieselmotor (163 PS) ist nach Euro 3-Abgasnorm zertifiziert. Seit Mai 2005 kommt eine auf Euro 4 getrimmte Entwicklungsstufe mit Rußpartikelfilter und auf 185 PS angehobener Leistung zum Einsatz. Die Dauertest-Maschine stieß speziell nach kalten Winternächten zwar beängstigend schwarze Rußwolken aus, die gesetzlich geforderten Abgaswerte wurden von ihr aber bis zum Schluss eingehalten.
Die Abgasmessungen auf dem Prüfstand des TÜV Süd Automotive in Böblingen bei Stuttgart brachten folgende Ergebnisse (Grenzwerte jeweils in Klammern): 0,16 g/km CO (0,95), 0,759 g/km N0x (0,78), Summenwert aus HC und NOx 0,781 g/km (0,86) sowie 0,046 g/km Partikel (0,10).
| km | Preise in EUR | |
|---|---|---|
| 18.229 | Warnleuchte für Bremsflüssigkeitsstand leuchtet zeitweise auf | |
| 18.247 | Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Keine Undichtigkeit festgestellt. | |
| Flüssigkeitsstand ab Werk etwas zu niedrig | ||
| 36.250 | Türlautsprecher hinten klingen verzerrt | |
| 39.727 | Lautsprecher hinten links erneuert | (174,22) |
| Befestigung der hinteren Sicherheitsgurte geprüft (Rückrufaktion) | (67,20) | |
| 44.900 | Knackgeräusche beim Einlenken im Bereich der Lenksäule | |
| 45.343 | Lenksäulenverkleidung richtig montiert | (109,19) |
| 54.121 | Wischerblätter schmieren | |
| 54.985 | Vibrationen beim Anfahren/beim Beschleunigen | |
| 55.339 | Beide Antriebswellen vorne erneuert, Motorraum, Unterboden gewaschen und mit Marderspray eingesprüht (Gummimanschetten an den Antriebswellen durch Marder beschädigt. Gelenke liefen durch das ausgetretene Fett trocken) | (1027,62) |
| Wischerblätter erneuert | 49,89 | |
| 57.112 | Lederbezug an Fahrersitzkissen seitlich durchgescheuert | |
| 61.316 | Bremsbeläge vorne erneuert | 192,88 |
| Ladeluftschlauch erneuert (Serviceaktion) | (88,41) | |
| Sitzbezüge bestellt | ||
| 63.322 | Plötzlicher Leistungsverlust bei Autobahnfahrt | |
| 63.324 | Ladeluftschlauch befestigt | |
| 69.611 | Lederbezüge der Sitzkissen an Fahrer- und Beifahrerseite erneuert | (1236,86) |
| 79.846 | Bremsbeläge hinten erneuert | 163,64 |
| Wischerblatt für Heckwischer erneuert | 32,07 | |
| 86.725 | Standheizung ohne Funktion | |
| Feststellbremse mit ungenügender Wirkung, Weg zu lang. | ||
| Heckwischer bleibt nicht in seiner Endstellung stehen. | ||
| Mehrere kleine Beulen im Lederbezug am Fahrersitzkissen sichtbar | ||
| 88.342 | Brenner der Standheizung gereinigt | (128,40) |
| Feststellbremse eingestellt | 16,80 | |
| Wischerwelle gefettet, elektrische Kontakte gereinigt | (62,77) | |
| Sitzpolster erneuert | (301,09) | |
| 99.200 | Standheizung macht während des Betriebs und in der Nachlaufphase laute Geräusche | |
| 102.061 | Teile des Heizgeräts erneuert | (425,53) |


