Mit 64 Punkten rettete der 30-jährige Scheider noch einen Vorsprung von fünf Zählern auf den DTM-Champion von 2005 ins Ziel.
Paffetts Markenkollege Ralf Schumacher schied bereits in der ersten Runde aus. Auch Le-Mans- Rekordsieger Tom Kristensen (Dänemark) kam in seinem 60. und letzten DTM-Rennen nicht ins Ziel.
| Fahrer | Team | Zeit / Rückstand |
|---|---|---|
| 1. Gary Paffett | H.W.A. Mercedes | 66:01.702 min |
| 2. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 0:01.043 s |
| 3. Paul di Resta | H.W.A. Mercedes | 0:01.792 s |
| 4. Alexandre Premat | Phoenix Racing | 0:05.234 s |
| 5. Jamie Green | Persson Motorsport | 0:05.994 s |
| 6. Oliver Jarvis | Phoenix Racing | 0:07.737 s |
| 7. Bruno Spengler | H.W.A. Mercedes | 0:08.664 s |
| 8. Markus Winkelhock | Team Rosberg | 0:09.847 s |
| 9. Mike Rockenfeller | Team Rosberg | 0:10.355 s |
| 10. Maro Engel | Mücke Motorsport | 0:11.009 s |
| 11. Tomas Kostka | Kolles Futurecom | 0:16.744 s |
| 12. Christian Bakkerud | Kolles Futurecom | 0:20.574 s |
| 13. Johannes Seidlitz | Kolles Futurecom | 0:23.587 s |
| 14. Mathias Lauda | Mücke Motorsport | 0:41.679 s |
| 15. Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 2:23.250 min |
| 16. Susie Stoddart | Persson Motorsport | ohne Wertung |
| 17. Katherine Legge | Audi Sport Team Abt | ohne Wertung |
| 18. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt | ohne Wertung |
| 19. Ralf Schumacher | H.W.A. Mercedes | ohne Wertung |
| 20. Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt | ohne Wertung |





