Bei Mercedes nennen sie sich Blue Efficiency , bei Skoda Greenline, im Hause Volvo sind sie unter dem Signet Drive bekannt, VW spart mit Bluemotion und Fiat will neuerdings mit Pur-O2 Kraftstoff sparen. Audi begnügt sich mit einem schlichten "e", das hinter die Modellbezeichnung gehängt wird. Ford hat sich den Titel Econetic schützen lassen, bei Seat heißen die Spritsparvarianten Ecomotive. Hyundai verleiht seinen Spar-Autos den Beinamen i-Blue (2009 kommt der saubere i30, 2010 folgt der i20 i-Blue) und Renault nennt seine Spritknauser Eco². Kia hat einen Eco Ceed in der Pipeline, und Opel kapriziert sich auf die Bezeichnung Ecoflex. Toyota, durch den Vollhybrid Prius grüner Vorreiter, verweist darauf, dass Ende 2009 die gesamte Flotte bei einem CO2-Ausstoß von unter 140 g/km liegen soll und fasst seine Sparmaßnahmen unter dem Begriff Toyota Optimal Drive zusammen.
Sparen ist in Mode
In Zeiten von CO2-Diskussion und knappen Rohölreserven ist Spritsparen eben in. Die kleinen Fahrzeugsegmente sind gefragter denn je, wie die KBA-Zulassungsstatistik belegt. Zwar spielt hier auch die staatliche Umweltprämie - im Volksmund Abwrackprämie genannt - eine sehr große Rolle. Doch der Trend der Käufer geht ganz klar hin zu kleinen Modellen mit benzinsparender Technologie.
Zahlreiche Autohersteller haben reagiert und bieten besonders sparsame Modelle an. Dabei sollen Maßnahmen wie eine optimierte Aerodynamik, Leichtlaufreifen, längere Getriebeübersetzungen oder Leichtbaukomponenten im Vergleich zum "normalen" Modell deutliche Verbrauchsvorteile einbringen. Auch durch das sogenannte Downsizing, also das Verringern des Hubraums ohne Leistunsgverlust, wird Kraftstoff eingespart.
Fast alle Hersteller setzen in ihren Sparmodellen mittlerweile zusätzlich auf die Start-Stopp-Automatik: Beim Ampelstopp schaltet sich der Motor automatisch ab, um Kraftstoff zu sparen. Sobald der Fahrer die Kupplung betätigt, springt das Triebwerk wieder an.
BMW: Start-Stopp serienmäßig
BMW hingegen bietet diese Technologie unter dem Label der Efficient Dynamics serienmäßig in allen 1er- und 3er-Modellen mit Vierzylinder-Motoren und Schaltgetrieben an.
Dabei unterscheiden sich die Philosophien der Unternehmen in der Preisgestaltung. Während beispielsweise Ford für sein Econetic-Paket beim Focus 500 Euro Aufpreis fordert, bietet Opel die CO2-Pakete für den Corsa und den Astra ohne Aufpreis an.
Wir haben die aktuellen Spar-Modelle in einer Übersicht zusammengefasst:
| Hersteller | Modell | PS | Verbrauch (l/100 km) | CO2 (g/km) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito 1.3 16V JTDM | 90 | 4,3 D | 114 | 16.600 |
| Alfa Romeo | Mito 1.6 16V JTDM | 120 | 4.8 D | 126 | 17.950 |
| Audi | A3 1.9 TDI | 105 | 4,7 D | 124 | 23.200 |
| Audi | A3 1.9 TDI e | 105 | 4,5 D | 119 | 23.350 |
| Audi | A3 Sportback 1.9 TDI | 105 | 4,8 D | 127 | 24.100 |
| Audi | A3 Sportback 1.9 TDI e | 105 | 4,5 D | 119 | 24.250 |
| BMW | 116d | 115 | 4,4 D | 118 | 23.950 |
| BMW | 118d | 143 | 4,5 D | 119 | 24.850 |
| BMW | 120d | 177 | 4,8 D | 128 | 27.300 |
| BMW | 120d Coupé | 177 | 4,8 D | 128 | 29.100 |
| BMW | 118d Cabrio | 143 | 4,9 D | 129 | 31.700 |
| BMW | 318d | 143 | 4,7 D | 123 | 30.650 |
| BMW | 320d | 177 | 4,8 D | 128 | 33.400 |
| BMW | 318d Touring | 143 | 4,8 D | 125 | 32.300 |
| BMW | 320d Touring | 177 | 4,9 D | 130 | 35.050 |
| BMW | 320d Coupé | 177 | 4,8 D | 128 | 36.400 |
| Chevrolet | Matiz 0.8 | 52 | 5,2 N | 119 | 8.890 |
| Chevrolet | Matiz 0.8 Ecologic (Autogas) | 50 | 6,8 G | 107 | 11.040 |
| Citroen | C1 1.0i | 68 | 4,5 S | 106 | 9.390 |
| Citroen | C1 HDi 55 | 54 | 4,1 D | 109 | 11.550 |
| Citroen | C2 1.4 Sensodrive | 88 | 5,5 S | 130 | 15.980 |
| Citroen | C2 HDi 70 | 68 | 4,3 D | 113 | 14.390 |
| Citroen | C2 HDi 110 FAP ESP | 109 | 4,4 D | 119 | 19.090 |
| Citroen | C3 HDi 70 | 68 | 4,4 D | 115 | 16.090 |
| Citroen | C3 HDi 110 FAP | 109 | 4,5 D | 120 | 20.500 |
| Citroen | C3 Pluriel HDi 70 | 68 | 4,8 D | 125 | 22.790 |
| Citroen | C4 HDi 90 | 90 | 4,5 D | 119 | 20.250 |
| Citroen | C4 HDi 90 FAP | 90 | 4,7 D | 125 | 20.250 |
| Citroen | C4 HDi 110 FAP | 109 | 4,7 D | 125 | 21.150 |
| Citroen | C4 HDi 90 FAP | 90 | 4,7 D | 125 | 20.650 |
| Citroen | C4 HDi 110 FAP | 109 | 4,7 D | 125 | 21.550 |
| Dacia | Sandero 1.5 dCi | 68 | 4,5 D | 120 | 11.500 |
| Dacia | Logan 1.5 dCi | 86 | 4,6 D | 120 | 11.850 |
| Daihatsu | Cuore 1.0 | 70 | 4,4 N | 104 | 9.190 |
| Daihatsu | Trevis 1.0 | 58 | 4,8 N | 114 | 11.590 |
| Daihatsu | Sirion 1.0 | 70 | 5,0 N | 118 | 9.990 |
| Fiat | 500 1.2 8V | 69 | 5,1 S | 119 | 10.500 |
| Fiat | 500 1.2 8V Pur-O2 | 69 | 4,8 S | 113 | 13.000 |
| Fiat | 500 1.3 Multijet 16V | 75 | 4,2 D | 111 | 12.500 |
| Fiat | Panda 1.3 Multijet 16V | 70 | 4,3 D | 114 | 12.200 |
| Fiat | Qubo 1.3 16V Multijet | 75 | 4,6 D | 123 | 14.590 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet 16V | 75 | 4,5 D | 119 | 14.980 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet 16V | 90 | 4,6 D | 122 | 15.830 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 8V Natural Power (Erdgas) | 70 | 4,2 G | 115 | 16.000 |
| Fiat | Bravo 1.6 Multijet 16V | 105 | 4,5 D | 119 | 19.200 |
| Fiat | Bravo 1.6 Multijet 16V Pur-O2 | 105 | 4,5 D | 119 | 19.050 |
| Fiat | Bravo 1.6 Multijet 16V | 120 | 4,9 D | 129 | 21.400 |
| Fiat | Linea 1.3 Multijet 16V | 90 | 4,9 D | 129 | 15.600 |
| Ford | Ka | 69 | 5,1 S | 119 | 9.750 |
| Ford | Ka 1.3 TDCi | 75 | 4,3 D | 112 | 11.750 |
| Ford | Fiesta 1.25 | 60 | 5,4 S | 128 | 11.250 |
| Ford | Fiesta Econetic | 90 | 3,7 D | 98 | 15.000 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi | 90 | 4,5 D | 118 | 17.500 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi | 109 | 4,5 D | 119 | 18.500 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi Econetic | 109 | 4,3 D | 115 | 20.500 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi Turnier | 90 | 4,5 D | 118 | 19.000 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi Turnier | 109 | 4,5 D | 119 | 20.000 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi Econetic Turnier | 109 | 4,3 D | 115 | 22.000 |
| Ford | Fusion 1.4 TDCi | 68 | 4,6 D | 122 | 15.100 |
| Ford | Fusion 1.6 TDCi | 90 | 4,6 D | 119 | 15.975 |
| Ford | C-Max 1.6 TDCi | 90 | 4,7 D | 124 | 20.000 |
| Ford | C-Max 1.6 TDCi | 109 | 4,8 D | 126 | 21.000 |
| Honda | Jazz 1.2 i-VTEC | 90 | 5,2 S | 125 | 12.550 |
| Honda | Jazz 1.4 i-VETC | 100 | 5,4 S | 128 | 15.950 |
| Honda | Civic 1.3i-DSi VTEC IMA | 95 | 4,6 S | 109 | 22.950 |
| Hyundai | i10 1.1 | 67 | 5,2 S | 124 | 9.990 |
| Hyundai | i10 1.2 | 78 | 5,0 S | 119 | 10.590 |
| Hyundai | i10 1.1 CRDi | 75 | 4,4 D | 114 | 12.790 |
| Hyundai | Getz 1.1 | 67 | 5,5 N | 130 | 10.990 |
| Hyundai | Getz 1.5 CRDi VGT | 88 | 4,5 D | 118 | 14.690 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | 116 | 4,8 D | 125 | 17.440 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | 90 | 4,6 D | 119 | 16.140 |
| Hyundai | i30 cw 1.6 CRDi | 116 | 4,9 D | 128 | 18.640 |
| Hyundai | i30 cw 1.6 CRDi | 90 | 4,9 D | 128 | 17.140 |
| Kia | Picanto 1.1 | 65 | 5,0 S | 118 | 9.290 |
| Kia | Rio 1.5 CRDi | 110 | 4,7 D | 121 | 14.890 |
| Kia | ProCee’d 1.6 CRDi 115 | 115 | 4,8 D | 125 | 17.805 |
| Kia | Cee’d 1.6 CRDi 90 | 90 | 4,8 D | 126 | 16.940 |
| Kia | Cee’d 1.6 CRDi 115 | 115 | 4,8 D | 126 | 18.305 |
| Kia | Cee’d Sporty Wagon 1.6 CRDi 90 | 90 | 4,9 D | 128 | 17.890 |
| Kia | Cee’d Sporty Wagon 1.6 CRDi 115 | 115 | 4,9 D | 128 | 19.255 |
| Lancia | Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 75 | 4,5 D | 117 | 14.950 |
| Lancia | Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 90 | 4,4 D | 122 | 16.500 |
| Lancia | Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 105 | 4,7 D | 123 | 17.600 |
| Lancia | Delta 1.6 Multijet | 120 | 4,9 D | 130 | 24.700 |
| Lancia | Musa 1.3 Multijet 16v | 70 | 4,9 D | 129 | 16.700 |
| Lancia | Musa 1.3 Multijet 16v | 90 | 4,7 D | 124 | 18.990 |
| Mazda | 2 1.3 MZR Sport | 75 | 5,4 S | 129 | 11.700 |
| Mazda | 2 1.3 MZR Sport | 86 | 5,4 S | 129 | 14.000 |
| Mazda | 2 1.4 MZ-CD Sport | 68 | 4,3 D | 114 | 13.300 |
| Mazda | 3 Sport 1.6 MZ-CD | 109 | 4,8 D | 128 | 19.800 |
| Mercedes | A 160 CDI | 82 | 5,0 D | 128 | 21.033 |
| Mercedes | A 160 CDI Blue Efficiency | 82 | 4,5 D | 119 | 21.033 |
| Mini | One | 95 | 5,3 S | 128 | 16.150 |
| Mini | Cooper | 120 | 5,4 S | 129 | 18.300 |
| Mini | Cooper D | 110 | 3,9 D | 104 | 19.900 |
| Mini | Cooper D Clubman | 110 | 4,1 D | 109 | 21.600 |
| Mitsubishi | Colt 1.1 Cleartec | 75 | 4,9 S | 115 | 12.490 |
| Mitsubishi | Colt 1.5 Di-D | 95 | 4,9 D | 126 | 15.990 |
| Nissan | Micra 1.5 dCi | 86 | 4,6 D | 120 | 13.200 |
| Nissan | Note 1.5 dCI | 86 | 4,5 D | 119 | 15.790 |
| Opel | Corsa 1.3 CDTi | 75 | 4,6 D | 124 | 14.550 |
| Opel | Corsa 1.3 CDTi | 90 | 4,9 D | 130 | 17.370 |
| Opel | Corsa 1.7 CDTi | 125 | 4,8 D | 130 | 20.240 |
| Opel | Agila 1.0 | 65 | 5,0 S | 120 | 9.990 |
| Opel | Agila 1.3 CDTi | 75 | 4,6 D | 120 | 16.330 |
| Opel | Tigra 1.3 CDTi Twin Top | 70 | 4,6 D | 124 | 19.440 |
| Opel | Corsa 1.3 CDTi Ecoflex | 75 | 4,1 D | 109 | 14.550 |
| Opel | Astra 1.7 CDTi Ecoflex | 110 | 4,5 D | 119 | 20.865 |
| Peugeot | 107 70 | 68 | 4,6 S | 109 | 9750 |
| Peugeot | 206 HDi éco 70 | 68 | 4,3 D | 112 | 12700 |
| Peugeot | 207 HDi FAP 90 | 90 | 4,8 D | 124 | 15100 |
| Peugeot | 207 HDi FAP 110 | 109 | 4,8 D | 124 | 17250 |
| Peugeot | 308 HDi FAP 90 | 90 | 4,7 D | 125 | 17500 |
| Peugeot | 308 HDi FAP 110 | 109 | 4,7 D | 125 | 20100 |
| Peugeot | 1007 HDi 70 | 68 | 4,7 D | 124 | 16050 |
| Peugeot | 1007 HDi FAP 110 | 109 | 4,8 D | 125 | 19450 |
| Renault | Twingo 1.2 | 58 | 5,5 S | 130 | 9.500 |
| Renault | Twingo 1.5 dCi | 64 | 4,3 D | 113 | 12.050 |
| Renault | Clio Campus 1.5 dCi | 64 | 4,4 D | 115 | 11.750 |
| Renault | Clio 1.5 dCi | 68 | 4,6 D | 120 | 13.450 |
| Renault | Clio 1.5 dCi | 86 | 4,4 D | 117 | 15.400 |
| Renault | Clio 1.5 dCi FAP | 86 | 4,8 D | 126 | 17.450 |
| Renault | Clio 1.5 dCi FAP | 103 | 4,8 D | 126 | 18.000 |
| Renault | Clio Grandtour 1.5 dCi | 68 | 4,5 D | 120 | 15.050 |
| Renault | Clio Grandtour 1.5 dCi | 86 | 4,4 D | 117 | 17.000 |
| Renault | Clio Grandtour 1.5 dCi FAP | 103 | 4,8 D | 126 | 19.600 |
| Renault | Mégane Grandtour 1.5 dCi FAP | 103 | 4,7 D | 124 | 21.700 |
| Renault | Laguna 1.5 dCi | 110 | 5,1 D | 130 | 22.950 |
| Renault | Modus 1.5 dCi | 65 | 4,6 D | 120 | 14.750 |
| Renault | Modus 1.5 dCi ESP FAP | 103 | 4,8 D | 127 | 17.600 |
| Renault | Grand Modus 1.5 dCi | 65 | 4,6 D | 120 | 14.750 |
| Renault | Grand Modus 1.5 dCi FAP | 103 | 4,8 D | 127 | 19.100 |
| Seat | Ibiza 1.4 TDI | 80 | 4,3 D | 114 | 14.790 |
| Seat | Ibiza 1.9 TDI | 90 | 4,5 D | 119 | 15.390 |
| Seat | Ibiza 1.9 TDI | 105 | 4,5 D | 119 | 17.660 |
| Seat | León 1.9 TDI Ecomotive | 105 | 4,5 D | 119 | 19.990 |
| Skoda | Fabia 1.4 TDI-PD | 70 | 4,9 D | 127 | 13.080 |
| Skoda | Fabia 1.4 TDI-PD | 80 | 4,1 D | 109 | 17.340 |
| Skoda | Fabia 1.9 TDI-PD Greenline | 105 | 4,9 D | 129 | 17.380 |
| Skoda | Fabia Combi 1.4 TDi Greenline | 70 | 4,9 D | 127 | 13.680 |
| Skoda | Fabia Combi 1.4 TDi Greenline | 80 | 4,6 D | 120 | 15.130 |
| Skoda | Fabia Combi 1.4 TDi-PD Greenline | 80 | 4,1 D | 109 | 17.940 |
| Skoda | Fabia Combi 1.9 TDi-PD | 105 | 4,9 D | 129 | 17.980 |
| Smart | Fortwo Coupé | 61 | 4,8 S | 103 | 9.850 |
| Smart | Fortwo Coupé | 71 | 4,3 S | 103 | 10.350 |
| Smart | Fortwo Coupé | 84 | 4,9 S | 116 | 12.300 |
| Smart | Fortwo Coupé Brabus | 98 | 5,2 SP | 124 | 16.490 |
| Smart | Fortwo Coupé CDI | 45 | 3,3 D | 88 | 11.360 |
| Subaru | Justy 1.0 | 70 | 5,0 N | 118 | 11.190 |
| Suzuki | Swift 1300 DDiS | 75 | 4,6 D | 120 | 14.300 |
| Suzuki | Splash 1.0 | 65 | 5,0 S | 120 | 9.990 |
| Suzuki | Splash 1.3 DDiS | 75 | 4,6 D | 120 | 14.700 |
| Toyota | Aygo 1.0i | 68 | 4,6 S | 109 | 9.475 |
| Toyota | iQ 1.0 VVT-i | 68 | 4,3 S | 99 | 12.700 |
| Toyota | iQ 1.4 D-4D | 90 | 4,0 D | 104 | 14.900 |
| Toyota | Yaris 1.0 VVT-i | 70 | 5,5 S | 127 | 11.675 |
| Toyota | Yaris 1.4 D-4D | 90 | 4,5 D | 119 | 15.275 |
| Toyota | Prius | 78 | 4,5 S | 104 | 25.150 |
| VW | Polo 1.4 TDI | 70 | 4,6 D | 119 | 14.450 |
| VW | Polo 1.4 TDI | 80 | 4,5 D | 119 | 15.050 |
| VW | Polo Blue Motion | 80 | 3,8 D | 99 | 16.475 |
| VW | Polo 1.9 TDI | 100 | 4,8 D | 127 | 15.900 |
| VW | Cross Polo 1.4 TDI | 70 | 4,9 D | 124 | 17.625 |
| VW | Golf 2.0 TDI | 110 | 4,5 D | 119 | 20.625 |
| VW | Golf 2.0 TDI | 140 | 4,9 D | 129 | 24.100 |
| VW | Golf Plus Blue Motion | 105 | 4,8 D | 127 | 22.125 |
| VW | Jetta Blue Motion | 105 | 4,6 D | 122 | 23.250 |
| VW | Passat Blue Motion | 110 | 4,9 D | 128 | 26.500 |
| VW | Passat Variant Blue Motion | 110 | 4,9 D | 129 | 27.900 |
| Volvo | C30 1.6 D | 109 | 4,9 D | 129 | 21.500 |
| Volvo | S40 1.6 D | 109 | 4,9 D | 129 | 23.360 |
| Stand: Frühjahr 2009 |




