Für 2.750 Aufpreis gibt es die LPG-Anlage samt Gastank schon bei der Auslieferung in Kombination mit dem 105 PS starken 1,5 Liter Antrieb.
Zwei Tanks für eine hohe Reichweite mit dem Daihatsu Terios
Ob der Fahrer mit Gas oder lieber mit Benzin fahren möchte, kann er per Schalter in der Mittelkonsole selbst entscheiden. Ist der Gastank nach etwa 300 Kilometern leer, schaltet der Daihatsu Terios automatisch auf Benzin-Betrieb um. Insgesamt soll der SUV mit LPG und Benzin eine Reichweite von 950 Kilometern schaffen. Dafür verzichten Gas-Kunden auf 50 Liter Kofferraum und müssen eine der rund 5.000 Gas-Tankstellen in Deutschland anfahren.
Daihatsu Terios kann auch nachgerüstet werden
Wer im LPG-Betrieb unterwegs ist, spart damit nicht nur Geld an der Zapfsäule, sondern schont auch die Umwelt - rund 15 Prozent weniger CO2-Ausstoß (auto motor und sport CO2-Rechner) verspricht Daihatsu. Wer schon Terios-Besitzer ist, hat ebenfalls ab Anfang 2010 die Möglichkeit seinen Geländewagen in einer deutschen Daihatsu-Niederlassung nachrüsten zu lassen.
| Fahrzeug | CO2-Ausstoß (g/km) | Leistung (PS) | Hubraum (cm³) | Preis (Euro) | ECE-Verbrauch (L/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicars | |||||
| Smart Fortwo Coupé cdi | 88 | 45 | 799 | 11.360 | 3,3 D |
| Toyota iQ 1.0 | 99 | 68 | 998 | 12.700 | 4,3 S |
| Smart Fortwo Coupé micro hybrid drive | 103 | 71 | 999 | 10.350 | 4,3 S |
| Daihatsu Cuore 1.0 | 104 | 70 | 998 | 9.190 | 4,4 N |
| Toyota iQ 1.4 D-4D | 104 | 90 | 1364 | 14.900 | 4,0 D |
| Mini Cooper D | 104 | 110 | 1560 | 19.900 | 3,9 D |
| Citroen C1 1.0i | 106 | 68 | 998 | 9.390 | 4,6 S |
| Citroen C1 HDI 55 | 109 | 54 | 1398 | 11.550 | 4,1 D |
| Peugeot 107 70 | 109 | 68 | 998 | 9.650 | 4,6 S |
| Toyota Aygo 1.0 | 109 | 68 | 998 | 9.350 | 4,6 S |
| Kleinwagen | |||||
| Ford Fiesta Econetic | 98 | 90 | 1242 | 15.000 | 3,7 D |
| Seat Ibiza 1.4 TDI (DPF) Ecomotive | 99 | 80 | 1422 | 14.690 | 3,8 D |
| VW Polo Bluemotion | 99 | 80 | 1422 | 16.475 | 3,8 D |
| Skoda Fabia 1.4 TDI Greenline | 109 | 80 | 1422 | 17.340 | 4,1 D |
| Opel Corsa 1.3 CDTi Ecoflex | 109 | 75 | 1248 | 13.800 | 4,1 D |
| Peugeot 206 HDi eco 70 | 112 | 68 | 1398 | 12.600 | 4,3 D |
| Mazda 2 1.4 MZ-CD | 114 | 68 | 1399 | 13.000 | 4,3 D |
| Citroen C3 HDi 70 | 115 | 68 | 1398 | 14.450 | 4,4 D |
| Renault Clio Campus 1.5 dCi | 115 | 64 | 1461 | 11.550 | 4,4 D |
| Ford Fiesta 1.6 TDCi | 116 | 90 | 1560 | 16.375 | 4,4 D |
| Kompaktklasse | |||||
| Toyota Prius | 104 | 78 | 1497 | 24.900 | 4,5 S |
| Honda Civic 1.3i-DSi VTEC Hybrid | 109 | 95 | 1339 | 22.950 | 4,6 S |
| Ford Focus 1.6 TDCi Econetic | 115 | 109 | 1560 | 21.000 | 4,3 D |
| Volvo C30 1.6D Drive | 115 | 109 | 1560 | 21.950 | 4,4 D |
| Ford Focus 1.6 TDCi | 118 | 90 | 1560 | 17.250 | 4,5 D |
| Renault Megane Expression dCi 90 FAP eco | 118 | 90 | 1461 | 19.350 | 4,5 |
| Opel Astra 1.7 CDTI ecoFlex | 119 | 110 | 1686 | 20.445 | 4,5 D |
| Mercedes A 160 CDI BlueEfficiency | 119 | 82 | 1991 | 21.033 | 4,5 D |
| VW Golf 2.0 TDI | 119 | 110 | 1968 | 20.625 | 4,5 D |
| Audi A3 1.9 TDI e | 119 | 105 | 1896 | 22.950 | 4,5 D |
| BMW 118d | 119 | 143 | 1995 | 24.550 | 4,5 D |
| Fiat Bravo 1.6 Multijet 16V | 119 | 105 | 1598 | 18.350 | 4,5 D |
| Mittelklasse | |||||
| Volvo S40 1.6D Drive | 118 | 109 | 1560 | 23.810 | 4,5 D |
| Volvo V50 1.6D Drive | 118 | 109 | 1560 | 25.680 | 4,5 D |
| BMW 318d | 123 | 143 | 1995 | 29.950 | 4,7 D |
| VW Passat Bluemotion | 128 | 110 | 1968 | 25.500 | 4,9 D |
| BMW 320d | 128 | 177 | 1995 | 32.700 | 4,8 D |
| Volvo S40 1.6D | 129 | 109 | 1560 | 23.360 | 4,9 D |
| Renault Laguna 1.5 dCi | 130 | 110 | 1461 | 22.750 | 5,1 D |
| Volvo V50 1.6D | 132 | 109 | 1560 | 25.230 | 5,2 D |
| Audi A4 2.0 TDI | 134 | 120 | 1968 | 28.500 | 5,1 D |
| Skoda Octavia 1.9 TDI-PD | 135 | 105 | 1896 | 18.050 | 5,0 D |
| Obere Mittelklasse | |||||
| BMW 520d | 136 | 177 | 1995 | 37.900 | 5,1 |
| Skoda Superb 1.9 TDI Greenline | 136 | 105 | 1896 | 24.890 | 5,1 D |
| Skoda Superb 1.9 TDI | 150 | 105 | 1896 | 23.990 | 5,7 D |
| Volvo S80 2.0D | 151 | 136 | 1997 | 33.800 | 5,7 D |
| Skoda Superb 2.0 TDI | 153 | 170 | 1968 | 27.090 | 6,0 D |
| Skoda Superb 2.0 TDI | 155 | 140 | 1968 | 25.690 | 5,9 D |
| Skoda Superb 1.4 TSI | 157 | 125 | 1390 | 22.990 | 6,6 S |
| Mercedes E 200 CDI | 160 | 136 | 2148 | 38.138 | 6,1 D |
| Mercedes E 220 CDI | 160 | 170 | 2148 | 41.055 | 6,1 D |
| Peugeot 607 HDi FAP 135 | 160 | 136 | 1997 | 34.150 | 6,1 D |
| Luxusklasse | |||||
| BMW 730d | 192 | 245 | 2993 | 69.500 | 7,2 D |
| Audi A8 2.8 FSI e | 199 | 210 | 2773 | 62.300 | 8,3 S |
| Jaguar XJ6 2.7 Diesel | 209 | 207 | 2720 | 69.600 | 7,9 D |
| Lexus LS 600h | 219 | 394 | 4969 | 99.850 | 9,2 S |
| Mercedes S 320 CDI | 220 | 235 | 2987 | 70.865 | 8,3 D |
| Audi A8 3.0 TDI quattro | 224 | 326 | 2979 | 75.500 | 9,9 S |
| BMW 740i | 232 | 330 | 4423 | 85.000 | 9,0 D |
| Audi A8 3.2 FSI | 234 | 260 | 3123 | 64.850 | 9,9 S |
| VW Phaeton V6 4Motion | 240 | 241 | 64.500 | 9,1 SP | |
| Audi A8 4.2 TDI | 249 | 326 | 4134 | 85.950 | 9,4 D |
| Vans | |||||
| Renault Modus 1.5 dCI | 119 | 85 | 1461 | 16.350 | 4,5 D |
| Ford Fusion 1.6 TDCi | 119 | 90 | 1560 | 15.975 | 4,6 D |
| Ford Fusion 1.4 TDCI | 122 | 68 | 1399 | 15.100 | 4,6 D |
| Fiat Fiorino Quobo 1.3 Multijet 16V | 123 | 75 | 1248 | 14.590 | 4,6 D |
| Lancia Musa 1.3 Multijet 16V | 124 | 90 | 1248 | 18.990 | 4,7 D |
| Peugeot 1007 HDI 70 | 124 | 68 | 998 | 16.050 | 4,7 D |
| Renault Modus 1.5 dCi | 125 | 68 | 1461 | 14.450 | 4,7 D |
| Renault Modus 1.5 dCi | 127 | 103 | 1461 | 17.700 | 4,8 D |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi | 127 | 90 | 1560 | 20.000 | 4,7 D |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi | 129 | 109 | 1560 | 21.000 | 4,8 D |
| Sportwagen | |||||
| BMW 120d Coupé | 128 | 177 | 1995 | 28.750 | 4,8 D |
| VW Scirocco 2.0 TDI | 134 | 140 | 1968 | 25.375 | 5,1 D |
| BMW 123d Coupé | 138 | 204 | 1995 | 32.500 | 5,2 D |
| Audi TT Coupé 2.0 TDI quattro | 139 | 170 | 1968 | 34.850 | 5,3 D |
| Peugeot 407 Coupé HDI FAP 135 | 156 | 136 | 1997 | 30.350 | 5,9 D |
| Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V | 165 | 150 | 1910 | 27.250 | 6,2 D |
| Audi A5 1.8 TFSI | 169 | 170 | 1798 | 32.900 | 7,1 S |
| ;ercedes CLK 220 CDI | 169 | 150 | 2148 | 41.799 | 6,4 D |
| Audi A5 2.7 TDI | 178 | 190 | 2698 | 41.250 | 6,7 D |
| Alfa Romeo Brera 2.4 JTDM | 179 | 200 | 2387 | 36.950 | 6,8 D |
| Cabrios | |||||
| Smart Fortwo Cabrio cdi | 88 | 45 | 799 | 14.300 | 3,3 D |
| Smart Fortwo Cabrio micro hybrid drive | 105 | 71 | 999 | 13.290 | 4,4 S |
| Smart Fortwo Cabrio | 116 | 84 | 999 | 15.240 | 4,9 S |
| Opel Tigra 1.3 CDTI TwinTop | 124 | 70 | 1248 | 19.130 | 4,6 D |
| Smart Fortwo Cabrio Brabus | 124 | 98 | 999 | 19.430 | 5,2 SP |
| Citroen C3 Pluriel HDi 70 | 125 | 68 | 1398 | 22.000 | 4,8 D |
| Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI | 134 | 105 | 1896 | 27.950 | 5,1 D |
| BMW 120d Cabrio | 134 | 177 | 1995 | 33.500 | 5,1 D |
| Peugeot 207 CC HDi FAP 110 | 136 | 109 | 1560 | 21.200 | 5,2 D |
| Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI | 139 | 140 | 1968 | 29.900 | 5,3 D |
| Geländewagen | |||||
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS | 162 | 86 | 1461 | 16.500 | 6,1 D |
| Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4 | 165 | 136 | 1997 | 26.500 | 6,3 D |
| Suzuki Jimny 1.3 4WD | 171 | 86 | 1328 | 14.600 | 7,2 S |
| BMW X3 2.0d | 172 | 177 | 1995 | 37.900 | 6,5 D |
| Honda CR-V 2.2i-CTDi | 173 | 140 | 2204 | 29.400 | 6,6 D |
| Toyota RAV4 2.2 D-4D | 173 | 136 | 2231 | 28.600 | 6,5 D |
| Jeep Patriot 2.0 CRD | 176 | 140 | 1968 | 26.890 | 6,5 D |
| Daihatsu Terios 1.5 2WD | 176 | 105 | 1495 | 14.990 | 8,1 N |
| Jeep Compass 2.0 CRD | 177 | 140 | 1968 | 26.390 | 6,5 D |
| Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D | 177 | 140 | 1968 | 28.990 | 6,7 D |






