BMW 730d:
Schon der kleinste und schwächste BMW 7er bringt das volle Verwöhnaroma der großen Baureihe: feinsinnigen Komfort, hohe Fahrdynamik, hervorragende Verarbeitung und das Platzangebot einer kleinen Suite. Na gut, nicht ganz, aber es mangelt wirklich an nichts. Der hochkultivierte Sechszylinder-Diesel flüstert den 730d zu souveränem Temperament und erfüllt mit NOx-Kat die Euro 6-Abgasnorm.
Jaguar XJ D:
Es wird lang dauern, bis er Traditionalisten von seiner in Alu gepressten Form überzeugt hat. Zu den Konstanten des Jaguar XJ zählt der frisch überarbeitete und mit besten Manieren ausgestattete Biturbo-Diesel.
Mercedes S 400 Hybrid:
Trommelwirbel: Der Mercedes S 400 darf sich als erster deutscher Serienhybrid feiern. Sein 15 kW starker Elektromotor unterstützt den Sechszylinder-Benziner, rein elektrisch kann die große Limousine nicht fahren. Vor allem ist der S 400 eine S-Klasse und damit traditionell ganz nah am Optimum.
Lexus LS 600h:
165 kW des E-Motors und 394 PS des V8-Benziners summieren sich zu 445 PS Systemleistung. So spart der Lexus-Hybrid, verwöhnt aber vor allem mit hohem Antriebskomfort. Die platzraubende Technik minimiert den Kofferraum.
| Diesel: Sparsam ohne Komfortverzicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | Verbrauch | CO2 | PS | ccm | Preis (Euro) |
| BMW 730d | 6,8 D | 178 | 245 | 2.993 | 73.300 |
| BMW 740d | 6,9 D | 181 | 306 | 2.993 | 80.300 |
| Jaguar XJ 3.0 | 7,0 D | 184 | 275 | 2.993 | 76.900 |
| Audi A8 4.2 TDI Quattro | 7,6 D | 199 | 350 | 4.134 | 90.800 |
| Mercedes S 350 CDI | 7,6 D | 199 | 235 | 2.987 | 73.007 |
| VW Phaeton V6 TDI 4Motion | 9,0 D | 239 | 240 | 2.987 | 65.800 |
| Mercedes S 450 CDI | 9,1 D | 240 | 320 | 3.996 | 91.987 |
| Benziner: Mit Hybrid unter acht Liter | |||||
| Fahrzeug | Verbrauch | CO2 | PS | ccm | Preis (Euro) |
| Mercedes S 400 Hybrid | 7,9 S | 186 | 299 | 3.498 | 85.323 |
| Lexus LS 600h | 9,2 S | 219 | 394 | 4.969 | 103.900 |
| BMW 7 Active Hybrid | 9,4 S | 219 | 465 | 4.395 | 105.900 |
| Audi A8 4.2 FSI Quattro | 9,5 S | 219 | 372 | 4.193 | 89.300 |
| BMW 740i | 9,9 S | 232 | 326 | 2.979 | 79.300 |
| Mercedes S 350 | 10,0 S | 234 | 272 | 3.498 | 76.160 |
| Mercedes S 450 | 10,7 S | 249 | 340 | 4.663 | 84.606 |
| Lexus LS 460 | 11,1 S | 261 | 381 | 4.608 | 86.850 |
| Mercedes S 500 | 11,1 S | 258 | 388 | 5.461 | 96.509 |
| BMW 750i | 11,4 SP | 266 | 407 | 4.395 | 91.600 |
| Jaguar XJ 5.0L V8 | 11,4 S | 269 | 385 | 5.000 | 96.600 |
| VW Phaeton V6 4Motion | 11,7 SP | 273 | 280 | 3.597 | 70.500 |


