Nach dem Bundeskabinettsbeschluss vom Mittwoch (5.11.) werden abgasarme Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit. Neuwagen, die Euro 4 erfüllen, erhalten eine Steuerbefreiung von einem Jahr, Euro 5- und Euro 6-Modelle werden zwei Jahre von der Steuer ausgesetzt - allerdings nur bis zum 31.12. 2010.
| Baureihe | Motor | EU-Norm |
|---|---|---|
| Audi A3 (3-Türer & Sportback) | 1.8 TFSI - 2.0 TFSI HS - 2.0 TDI 103/100/125Kw - S3 | EU 5 |
| Audi A3 (Cabrio) | 2.0 TDI 103/100 kW | EU 5 |
| Audi A4 (Limousine/Avant) | 1.8 TFSI 88/118 kW - 2.0 TFSI 132/155 kw - 2.0 TDI 88/100/105/120/125 kW - 2.7 TDI - 3.0 TDI - S4 | EU 5 |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 132/155 kW - 2.7 TDI - 3.0 TDI | EU 5 |
| Audi TT (Coupé/Roadster) | 1.8 TFSI - 2.0 TFSI - 2.0 TDI - TTS | EU 5 |
| Audi A6 (Limousine/Avant) | 2.0 TFSI - 2.8 FSI 140/162 kW - 3.0 TFSI -2.0 TDI 100/125 kW - 2.7 TDI - 3.0 TDI 155/176 kW | EU 5 |
| Audi A6 Allroad | 3.0 TFSI - 2.7 TDI - 3.0 155/176 kW | EU 5 |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI - 3.2 FSI - 3.0 TDI 155/176 kW | EU 5 |
| BMW 7er | 730d - 750i - 750Li - 740i - 740Li | EU 5 |
| BMW 5er (Limousine/Touring) | 520d 130 kW | EU 5 |
| BMW 3er (Limousine/Touring) | 330d 180 kW - 320d 130 kW - 318d 105 kW | EU 5 |
| BMW 3er (Coupé) | 120d 130 kW | EU 5 |
| BMW 1er (5-/3-Türer/Cabrio) | 120d 130 kW - 118d 105 kW | EU 5 |
| BMW 1er (Coupé) | 120d 130 kW | EU 5 |
| BMW 3er | 330d (Limousine - Handschaltung) 180 kW | EU 5 |
| Ford Focus | 1.6 CDTI 90 kW | Frühjahr 09 |
| Honda Accord | 2.0 115 kW - 2.4 148 kW - 2.2D 110 kW | EU 5 |
| Honda Civic ((3-/5-Türer) | 1.4 61 kW - 1.8 103kW | EU 5 |
| Honda Legend | 3.5 217 kW | EU 5 |
| Hyundai i20 | 1.6 CRDi | Frühjahr 09 |
| Maserati Gran Turismo | 298 kW | EU 5 |
| Maserati Quattroporte | 298 kW | EU 5 |
| Mazda 3 | Frühjahr 09 | |
| Mercedes E-Klasse | E300 BlueTEC 155 kW | EU 5 |
| Mercedes C-Klasse | C250 CDI Blue Efficency 150 kW | EU 5 |
| Mercedes GLK | 280 4Matic 170 kW, 350 4Matic 200 kW | EU 5 |
| Mercedes C-Klasse | C350 CGI Blue Efficency 215 kW | 12/08 |
| Mercedes E-Klasse | 03/09 | |
| 220 CDI 4Matic Blue Efficiency | 04/09 | |
| Mercedes S-Klasse | S400 Blue Hybrid | 06/09 |
| Opel Zafira | 1.7 CDTI 92 kW | EU 5 |
| Opel Insignia | 1.6 (85 kW) - 1.8 (103 kW) - 2.0 (162 kW) - 2.8 (191 kW) | EU 5 |
| Peugeot 407 | 2.0 HDI 103 kW | EU 5 |
| Peugeot 308 | k.A. | EU 5 |
| Porsche 911 | k.A. | EU 5 |
| Skoda Octavia | 90kW - 118 kW - 147 kW - 125 kW (Diesel) - 191 kW | EU 5 |
| VW Golf | 1.4 59 kW 1.6 75 kW 1.4 TSI 90/118 kW 2.0 TDI DPF 81/103 kW (auch 4Motion) | EU 5 |
| VW Scirocco | 1.4 TSI 90/118 kW - 2.0 TDI DPF | EU 5 |
| VW Touran | 1.4 TSI 6-Gang-Schalter 103 kW | EU 5 |
| VW Tiguan | 1.4 TSI 110 kW (auch 4Motion) | EU 5 |
| VW Eos | 2.0 TDI DPF 103 kW | EU 5 |
| VW Passat | TSI EcoFuel 110 kW - 2.0 TDI 81/103/125 kW - TDI Blue Motion 81 kW | EU 5 |
| VW Passat | TDI DPF Blue TDI 105 kW | EU 6 |
| VW Passat CC | 2.0 TDI DPF 103/125 kW | EU 5 |
| VW Phaeton | V6 4MOTION 206 kW - V6 4MOTION 206 kW V8 4Motion 246 kW - W12 4Motion 331 kW - V6 TDI 4Motion DPF 176 kW | EU 5 |
| Stand: | November 2008, Angaben ohne Gewähr |




