Hinter WM-Tabellenführer Hamilton steuerte das Ferrari-Duo Felipe Massa und Kimi Räikkönen auf die Plätze drei und vier, gefolgt von den beiden Toyota. Jarno Trulli war dabei um rund eine halbe Sekunde schneller als Ralf Schumacher. Massa musste mit seinem Ferrari einmal kurz in die Wiese und verbuchte im weiteren Verlauf noch einen Dreher in der neuen Schikane vor Start und Ziel.
BMW mit viel Benzin unterwegs
Nur verhalten setzten sich die BMW in Szene. Robert Kubica und Nick Heidfeld fuhren mit mehr Sprit an Bord als am Vormittag und übten Longruns. Mit 37 respektive 36 Runden legten sie die größte Distanz zurück, nur noch übertroffen vom Renault-Finnen Heikki Kovalainen, der 38 Umläufe abspulte. Die BMW waren um 1,6 bis 1,9 Sekunden langsamer als Alonsos McLaren. Neben Kovalainen als Zehntem schaffte es auch sein Teamkollege Giancarlo Fisichella als Siebter unter die ersten Zehn.
Eine Schrecksekunde erlebte Spyker-Pilot Adrian Sutil. Der Gräfelfinger verlor nach 67 Minuten die Kontrolle über seinen orangen Boliden und strandete leicht demoliert - Aufhängung vorne rechts und Schnauze beschädigt - an den Reifenstapeln. Dennoch wurde er auf der 20. Position klassifiziert. Sebastian Vettel setzte sich wie schon am Vormittag klar gegen seinen Teamkollegen Vitantonio Liuzzi durch und belegte Position 18.
Die beiden am Vormittag stark platzierten Williams konzentrierten sich wie die BMW auf Longruns und belegten die Plätze zwölf (Rosberg) und 16 (Wurz).
Zeitentabelle | Verbesserung | an der Box | ausgeschieden | |||
2. Freies Training - Verbleibende Minuten: 0 | ||||||
| 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:46.654 | 29 | |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:46.765 | 0:00.111 | 29 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | B | 1:46.953 | 0:00.299 | 27 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:47.166 | 0:00.512 | 26 |
| 5 | J. Trulli | Toyota | B | 1:47.491 | 0:00.837 | 33 |
| 6 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:47.946 | 0:01.292 | 34 |
| 7 | G. Fisichella | Renault | B | 1:48.086 | 0:01.432 | 30 |
| 8 | M. Webber | Red Bull | B | 1:48.271 | 0:01.617 | 29 |
| 9 | R. Kubica | BMW | B | 1:48.279 | 0:01.625 | 37 |
| 10 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:48.567 | 0:01.913 | 38 |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:48.606 | 0:01.952 | 36 |
| 12 | N. Rosberg | Williams | B | 1:48.840 | 0:02.186 | 32 |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:48.883 | 0:02.229 | 17 |
| 14 | J. Button | Honda | B | 1:48.919 | 0:02.265 | 29 |
| 15 | R. Barrichello | Honda | B | 1:49.364 | 0:02.710 | 31 |
| 16 | A. Wurz | Williams | B | 1:49.393 | 0:02.739 | 28 |
| 17 | S. Yamamoto | Spyker | B | 1:49.697 | 0:03.043 | 32 |
| 18 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:49.720 | 0:03.066 | 34 |
| 19 | T. Sato | Aguri | B | 1:50.168 | 0:03.514 | 23 |
| 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:50.399 | 0:03.745 | 24 |
| 21 | A. Davidson | Aguri | B | 1:50.542 | 0:03.888 | 24 |
| 22 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:50.865 | 0:04.211 | 9 |



