Auch nach 15 Testtagen stehen die Teams immer noch im Wald. Die genaue Analyse der Zeiten ist schwierig. Niemand will sich die Favoritenrolle zuschieben lassen. Obwohl Ferrari in Barcelona vor allem mit viel Sprit einen guten Eindruck machte, versucht Felipe Massa den Ball flach zu halten.
Ferrari muss um den Sieg kämpfen
"Ich stimme nicht mit all denen überein, die behaupten, dass wir die Stärksten sind", trat Massa auf die Euphoriebremse. "Ich denke wir sind vorne mit dabei, zusammen mit anderen Teams. Ich kann nicht sagen, dass wir in Bahrain einen Sieg holen werden, aber ich weiß, dass wir darum kämpfen werden."
Massa ist nach eigener Aussage zufrieden mit den letzten Kilometern in Barcelona. Ferrari hat noch einmal einige neue Teile wie z.B. eine neue Motorhaube nach Katalonien gebracht, die erfolgreich getestet wurden. "Wir wollten ein konkurrenzfähiges Auto und ich denke, dass wir das Ziel erreicht haben. Auch die Zuverlässigkeit passt, was sehr wichtig ist."
F10 noch nicht der beste Ferrari
Eine Unbekannte sieht der Brasilianer in den Reifen. Bei Temperaturen deutlich unter der 20°C-Marke konnten die Gummis nicht unter Extrembedingungen getestet werden. In Bahrain und Malaysia könnte es somit Überraschungen geben. "Das Verhalten der Reifen beeinflusst auch die Strategie. Wenn der Verschleiß größer ist, müssen wir vielleicht öfter wechseln. Das werden wir erst von Rennen zu Rennen besser sehen."
Für Massa ist der Saisonstart nicht das Wichtigste: "Es ist wichtig am Ende der Saison vorne zu sein, nicht jetzt. Ich hatte das Glück, dass ich viele gute Ferrari-Rennboliden gefahren bin. Ob der F10 der beste davon ist, kann ich erst nach dem letzten Saison-Rennen in Abu Dhabi sagen."
| Team | Bestzeit | 25.2. | 26.2. | 27.2. | 28.2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. McLaren | 1:20.472 | 1:23.452 (JB) | 1:22.152 (LH) | 1:21.450 (JB) | 1:20.472 (LH) |
| 2. Red Bull | + 0.024 | 1:21.487 (MW) | 1:21.258 (SV) | 1:21.258 (SV) | 1:20.496 (MW) |
| 3. Ferrari | + 0.067 | 1:24.170 (FA) | 1:20.637 (FA) | 1:22.344 (FM) | 1:20.539 (FM) |
| 4. Force India | + 0.139 | 1:24.064 (VL) | 1:21.056 (VL) | 1:22.606 (AS) | 1:20.611 (AS) |
| 5. Williams | + 0.142 | 1:22.407 (NH) | 1:20.614 (NH) | 1:21.975 (RB) | 1:20.870 (RB) |
| 6. Mercedes | + 0.214 | 1:22.514 (NR) | 1:21.689 (MS) | 1:20.686 (NR) | 1:20.745 (MS) |
| 7. Sauber | + 0.439 | 1:23.144 (PD) | 1:20.973 (PD) | 1:26.216 (KK) | 1:20.911 (KK) |
| 8. ToroRosso | + 0.941 | 1:24.869 (JA) | 1:21.571 (JA) | 1:21.413 (SB) | 1:22.135 (SB) |
| 9. Renault | + 2.051 | 1:24.173 (VP) | 1:24.912 (RK) | 1:22.523 (VP) | 1:23.175 (RK) |
| 10. Lotus | + 4.587 | 1:28.002 (FF) | 1:25.524 (JT) | 1:25.059 (JT) | 1:25.251 (HK) |
| 11. Virgin | + 5.470 | 1:27.057 (LD) | 1:25.942 (TG) | 1:26.305 (TG) | 1:26.160 (LD) |


Wer gewinnt beim Saisonauftakt in Bahrain?

