Die ersten beiden WM-Läufe auf der Nordschleife konnte der berühmte Ferrari-Pilot Alberto Ascari gewinnen. Es sollten allerdings nicht die letzten Erfolge für die italienische Rennschmiede bleiben. Mit 13 Siegen nahm kein anderer Hersteller häufiger den Siegerpokal in Empfang. Auch der erfolgreichste Pilot kommt aus dem Hause Ferrari: Michael Schumacher gelangen fünf Siege - der erste im Jahr 1995 allerdings noch auf Benetton Renault.
Die Geschichte des Nürburgring muss in zwei getrennten Teilen betrachtet werden. Bis zum Jahr 1976 fuhren die Helden der Motorsport-Frühzeit noch auf der legendären 22 Kilometer langen Nordschleife. Doch die Sicherheitsbedenken auf dem spektakulären Berg und Tal-Kurs wurden immer größer. Der schwere Unfall von Niki Lauda 1976 brachte das Fass zum Überlaufen. Danach hatte die Nordschleife als Grand Prix-Kurs endgültig ausgedient.
Erst im Jahr 1984 und 1985 ging es auf dem neuen Nürburgring weiter. Aber schon nach zwei Rennen war erst einmal wieder Schluss. Die Fans mussten sich noch bis 1995 gedulden, bis der Eifelkurs wieder regelmäßig in den Formel 1-Kalender aufgenommen wurde.
In der erfolgreichen F1-Boom-Zeit mit Zugpferd Michael Schumacher fanden in Deutschland regelmäßig zwei Grands Prix pro Jahr statt. Da die Parallelveranstaltung in Hockenheim die Namensrechte für den GP Deutschland besaß, wurden die Rennen unter dem Titel Grand Prix von Europa ausgetragen. 1997 und 1998 wurde die Veranstaltung zwischenzeitlich auch in GP von Luxemburg umgetauft.
Erst 2009 findet auf dem Nürburgring wieder ein echter Grand Prix von Deutschland statt. Der Nürburgring wechselt sich dabei im jährlichen Rhythmus mit Hockenheim ab.
| Jahr | Fahrer | Team |
|---|---|---|
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | Nino Farina | Ferrari |
| 1954 | Juan-Manuel Fangio | Mercedes |
| 1956 | Juan-Manuel Fangio | Ferrari-Lancia |
| 1957 | Juan-Manuel Fangio | Maserati |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill | B.R.M. |
| 1963 | John Surtees | Ferrari |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 1967 | Benis Hulme | Brabham-Repco |
| 1968 | Jackie Stewart | Matra-Cosworth |
| 1969 | Jacky Ickx | Brabham-Cosworth |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth |
| 1972 | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth |
| 1974 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1975 | Carlos Reutemann | Brabham-Cosworth |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Cosworth |
| 1984 | Alain Prost | McLaren-Porsche |
| 1985 | Michele Alboreto | Ferrari |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Willimams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Willimams-Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Johnny Herbert | Stewart-Ford |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |





