Auch wenn die Strecke in Monza über die Jahre stark verändert wurde, hat sie nur wenig von ihrem Reiz verloren. Zwar wurden die Steilkurven, die in den 50er Jahren zum Markenzeichen Monzas wurden, aus der Streckenführung entfernt, die Top-Speeds von 350 km/h sind aber immer noch die schnellsten im Rennkalender. Der Vollgasanteil von 70 Prozent sucht ebenfalls seinesgleichen.
In puncto Sicherheit hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Viele berühmte Piloten haben auf dem Highspeed-Kurs ihr Leben gelassen. Alberto Ascari, Wolfgang Graf Berghe von Trips und Jochen Rindt sind wohl die bekanntesten Opfer. 1980 wurde der italienische Grand Prix auch aus Sicherheitsgründen von Monza nach Imola verlegt. Es sollte der einzige Ausfall in der langen Geschichte der Strecke sein. Nach zahlreichen Umbauten hat Monza mittlerweile einen hohen Sicherheitsstandard erreicht.
Schumacher und Ferrari dominieren
In den Siegerlisten konnte sich wie auf so vielen anderen Strecken Michael Schumacher am häufigsten verewigen. Der Deutsche Rekordweltmeister gewann im roten Auto gleich fünf Mal beim Ferrari-Heimspiel. Der erfolgreichste Pilot aus den frühen Tagen ist Sterling Moss, der sich drei Monza-Siege sicherte. Auch Ronnie Peterson, der 1978 in Monza tödlich verunglückte, Nelson Piquet und Alain Prost verbuchten drei Erfolge im Königlichen Park.
Bei den Motorenherstellern dominiert Ferrari das Bild. 16 Mal gewannen die Italiener mit vor heimischer Kulisse den Klassiker. 2008 gewann Ferrari als Motorenhersteller sogar zum 17. Mal. Allerdings saß Sebastian Vettel nicht in einem roten Auto, sondern im Toro Rosso, der nur mit italienischen Triebwerken ausgestattet war.
| Jahr | Fahrer | Team |
|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
| 1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax |
| 1960 | Phil Hill | Ferrari |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1965 | Jackie Stewart | BRM |
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| 1967 | John Surtees | Honda |
| 1968 | Denis Hulme | McLaren-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1971 | Peter Gethin | BRM |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford |
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1976 | Ronnie Peterson | March-Ford |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
| 1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1981 | Alain Prost | Renault |
| 1982 | René Arnoux | Renault |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG-Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda |
| 1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1993 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1994 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari |



