Nach sieben Etappen mit zwölf Prüfungen über 1092 km einer Gesamtdistanz von 2.671 Kilometern verwies der 48-jährige Sainz am Samstag den mehrfachen französischen Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel im Mitsubishi Pajero um 2:01 Minuten auf den zweiten Rang.
Bei ihrem ersten offiziellen Werkseinsatz im VW Touareg feierten Dieter Depping und Timo Gottschalk mit dem dritten Rang (+ 6:34 Minuten) am Plattensee ihre erste Podiumsplatzierung im Marathon-Motorsport. Alle sieben Etappen wurden von VW-Piloten gewonnen. Die Dakar wird nach der Absage im Januar wegen Terrordrohungen im nächsten Jahr erstmals in Argentinien und Chile ausgetragen.
Gesamtklassement Central Europe Rally:
| 1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | ||||
| 2 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | + 00:02:01 | |||
| 3 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | + 00:06:34 | |||
| 4 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | + 00:07:28 | |||
| 5 | SOUSA (PRT) SCHULZ (DEU) | VOLKSWAGEN | + 00:33:45 | |||
| 6 | SABY (FRA) GUEHENNEC (FRA) | BMW | + 00:46:30 | |||
| 7 | BALDWIN (USA) HEATH (USA) | HUMMER | + 00:56:02 | |||
| 8 | GACHE (FRA) FLICK (FRA) | BUGGY | + 01:07:08 | |||
| 9 | ZAPLETAL (CZE) NEMAJER (CZE) | MITSUBISHI | + 01:12:19 | |||
| 10 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | + 01:25:38 |







