Danach sind die Rabatte gegenüber dem Listenpreis im Vergleich zum Vormonat von 15,5 auf 16,5 Prozent gestiegen. Als Hauptgrund für diese Entwicklung werden mehr Tageszulassungen bei den Händlern und eine steigende Zahl an Eigenzulassungen der Hersteller angeführt. Auch die Zunahme der offiziellen bundesweit angebotenen Rabatt-Aktionen bei Volumenmodellen trug zu der für die Autokäufer positiven Entwicklung bei.
Für den VW Passat errechneten die Experten beispielsweise einen Preisvorteil von 19,4 Prozent, der durch ein Technologiepaket, einen Technologiebonus, eine Sonderfinanzierung plus Gebrauchtwagenprämie erzielt werden konnte. Insgesamt erfassten die Statistiker 248 offizielle Rabattaktionen und damit 14 mehr als noch im Mai.
Wie aus der Studie hervorgeht, läuft der Absatz zudem immer mehr über Tages- und Aktionszulassungen sowie junge Dienstwagen. Der Anteil dieser von den Herstellern selbst angemeldeten Fahrzeuge stieg im Vergleich zum Vormonat von 26,7 auf 27,5 Prozent. Die Experten sehen dabei zunehmend die Gefahr, dass junge Mitarbeiter-Leasingfahrzeuge in den Markt strömen und die Neuwagenpreise unter Druck setzen.
Offene Rabatte
| Modell | Aktion | Preisvorteil in Euro | Preisvorteil in Prozent | Kaufpreis in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Xsara | "Raumwunder Wochen", Aktionspreis Xsara Picasso für 14.990 € | 6.168 | 29,9 | 20.650 |
| Hyundai Getz | Sondermodell "Team 08" (3-türer) | 2.900 | 25,9 | 8.290 |
| Citroen C1 | "Raumwunder Wochen", Leasing, 36 Monate, Rate 109 € | 2.356 | 25,6 | 9.190 |
| Ford Fiesta | Flatrate-Finanzierung", 4 Jahre Anschluss-, Mobilitätsgarantie, Wartung, Zins 0 %, | 2.392 | 21,8 | 10.990 |
| VW Polo | Sondermodell "United", "Champions-Paket", Finanzierung, Gebrauchtwagenprämie 500 € | 3.623 | 21,7 | 14.350 |
| Ford Ka | "Flatrate-Finanzierung", 4 Jahre Anschluss-, Mobilitätsgarantie, Wartung, Zins 0%, | 2.052 | 21,4 | 9.600 |
| Renault Laguna | "Sicherheistsleasing", 36 Monate, Monatsrate 281 € | 4.770 | 20,8 | 22.950 |
| Ford Focus | "Flatrate-Finanzierung", 4 Jahre Anschluss-, Mobilitätsgarantie, Wartung, Zins 0 %, | 3.097 | 20,6 | 15.000 |
| VW Beetle | Champions Paket: Finanzierung, Ge-brauchtwagenprämie (1.000 €), Sondermodell "United". | 4.650 | 20,0 | 20.625 |
| Renault Megane | Sicherheitsleasing", 36 Monate, Monatsrate 281 € | 3.517 | 19,9 | 17.700 |
| VW Passat | "Technologie-Paket" Ausstattung (3.700 €), Technologiebonus (500 €), Ge-brauchtwagenprämie (1.000,- €), 1,9 % Finanzierung (Kundenvorteil 816 €). | 6.016 | 19,4 | 27.295 |
| Ford Mondeo | "Flatrate-Finanzierung", 4 Jahre Anschluss-, Mobilitätsgarantie, Wartung, Zins 0 % | 4.289 | 19,3 | 22.250 |
| VW Golf | Sondermodell "United", Gebrauchtwagen-prämie, "Champions-Paket" - Finanzierung | 3.832 | 18,8 | 18.525 |
| Ford S-Max | "Flatrate-Finanzierung", 4 Jahre Anschluss-, Mobilitätsgarantie, Wartung, Zins 0 %, | 5.089 | 18,5 | 27.500 |






