Automarkt
Rabatte leicht rückläufig
Die Urlaubszeit hat im August zu einem leichten Rückgang der Autorabatte geführt. Das ergab eine Studie des Center Automotive Research (CAR) an der Fachhochschule Gelsenkirchen.
So lag das durchschnittliche Rabattniveau im August ein Prozent unter dem des Vormonats. Im Schnitt konnten Käufer auf dem deutschen Automarkt einen Preisvorteil von 15,5 Prozent gegenüber dem Listenpreis in Anspruch nehmen. Hauptgrund für diese Entwicklung sei laut Studie der Rückgang bei den so genannten offenen Rabatten.

Angebote laufen aus
In diesen offenen Aktionen bieten die Hersteller in bundesweit einheitlichen Angeboten Kundenvorteile, wie z.B. Prämien, Sondermodelle oder Sonderzinsen an. So wurde beispielsweise von VW eine Aktion für den Golf aus dem Angebot genommen, die dem Kunden einen Preisvorteil von 18,5 Prozent beinhaltete. Auch bei anderen Herstellern wie Citroen, Daihatsu oder Hyundai seien Aktionen im August ausgelaufen.
Neben den offenen Rabatten fiel auch die Zahl der Tages- und Dienstwagenzulassungen geringer aus als noch im Vormonat, was sich entlastend auf das Rabatt-Niveau auswirkte. Auch im Vergleich zum Vorjahr konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden. So wurden im Juli nur noch 24,6 Prozent (insgesamt 64.649 Fahrzeuge) aller neuzugelassenen Fahrzeuge vom Hersteller selbst angemeldet. Vor allem BMW und Ford seien für diese Entwicklung verantwortlich gewesen, heißt es in der Studie.
Offene Rabatte
| Modell | Aktion | Preisvorteil in Euro | Preisvorteil in Prozent | Kaufpreis in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Xsara Picasso | "Raumwunder-Wochen", Leasing ohne Anzahlung, 36 Monate, Rate 229,- | 6.132 | 29,7 | 20.650 |
| Citroen C1 | "Raumwunder-Wochen", Leasing ohne Anzahlung, 36 Monate, Rate 109,- | 2.305 | 25,1 | 9.190 |
| VW Passat | "Technologie-Paket": Ausstattungs-Paket (3.700,- Preisvorteil), Bonus (500,- , Gebrauchtwagenprämie (1.000,- ), 1,9% Zins (Kundenvorteil 1.947,-). | 6.200 | 22,7 | 27.295 |
| Nissan Micra | "Highlightangebote", Leasing, 36 Monate Sonderzahlung 3.599,- , Rate 59,- | 2.879 | 22,1 | 13.050 |
| Ford Fiesta | "Flatrate-Finanzierung", 3-Wege-Finanzierung 4 Jahre Mobilitätsgarantie und Wartung, Zins 0%, Anzahlung 0 Euro, Rate 146 Euro, Schlussrate 4.353 | 2.392 | 21,8 | 10.990 |
| Ford Ka | "Flatrate-Finanzierung", 3-Wege-Finanzierung, 4 Jahre Garantie und Wartung, Zins 0%, Anzahlung 0,-, Monatsrate 145,-, Schlussrate 3.032,-. | 2.052 | 21,4 | 9.600 |
| Renault Laguna | "Sicherheistsleasing", Laufzeit 36 Monate, Rate 281,- | 4.770 | 20,8 | 22.950 |
| Opel Astra | Preisvorteil aus "10 Millionen Paket" - Finanzierung, Sondermodell "Innovation" und "Deutschland tankt auf "Aktion | 4.116 | 20,8 | 18.135 |
| Ford Focus | "Flatrate-Finanzierung", 3-Wege-Finanzierung, 4 Jahre Garantie und Wartung, Anzahlung 0 Euro, Monatsrate 187,-, Schlussrate 6.431 Euro . | 3.097 | 20,6 | 15.000 |
| Honda Civic | Leasing mit 36 Monaten Laufzeit, Anzahlung 0 Euro, Rate 199 Euro. | 3,750 | 20,3 | 18.450 |
| Renault Megane | "Sicherheitsleasing", Laufzeit 36 Monate, Monatsrate 246,- Euro | 3.517 | 19,9 | 17.700 |
| Ford Mondeo | "Flatrate-Finanzierung", 3-Wege-Finanzierung, 4 Jahre Garantie und Wartung, Anzahlung 0 Euro, Rate 279 Euro, Restrate 9.315 Euro | 4.289 | 19,3 | 22.250 |
| Mazda MX-5 | Sondermodell "Niseko" | 5.680 | 18,3 | 25.400 |
| Suzuki Splash | Leasing, 36 Monate, Sonderzahlung 3.084,- Euro, Rate 59,- Euro | 2.180 | 17,9 | 12.200 |
| Fiat Bravo | "Fiat: Kraftstoff Serienmäßig", beim Bravo übernimmt Fiat die Kraftstoffkosten bis zu 30.000 km. | 3.000 | 15,6 | 19.200 |












































