Benzin-Motoren
| BMW | 335i | 330i | 325i | 320i | 318i |
| Motor | R6 | R6 | R6 | R4 | R4 |
| Hubraum (ccm) | 2.979 | 2.996 | 2.996 | 1.995 | 1.995 |
| Leistung (PS) | 306 | 272 | 218 | 170 | 143 |
| bei (/min.) | 5.800 | 6.700 | 6.100 | 6.700 | 6.000 |
| Drehmoment (Nm) | 400 | 320 | 270 | 210 | 190 |
| bei (/min.) | 1.300 | 2.750 | 2.400 | 4.250 | 4.250 |
| 0 - 100 km/h (s)* | 5,6 (5,7) | 6,1 (6,2) | 6,7 (6,9) | 8,2 (8,4) | 9,1 (9,5) |
| V-max (km/h) | 250 | 250 | 250 (248) | 228 (226) | 210 |
| Verbrauch (L) | 9,1 (9,3) | 7,2 (7,3) | 7,1 (7,2) | 6,1 (6,2) | 5,9 (6,0) |
| CO2 (g/km) | 218 (222) | 173 (175) | 170 (173) | 146 (148) | 142 (144) |
Diesel-Motoren
| BMW | 335d | 330d | 325d | 320d | 318d |
| Motor | R6 | R6 | R6 | R4 | R4 |
| Hubraum (ccm) | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 1.995 | 1.995 |
| Leistung (PS) | 286 | 245 | 197 | 177 | 143 |
| bei (/min.) | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Drehmoment (Nm) | 580 | 520 | 400 | 350 | 300 |
| bei (/min.) | 1.750 | 1.750 | 1.300 | 1.750 | 1.750 |
| 0 - 100 km/h (s)* | 6,0 (6,1) | 6,1 (6,2) | 7,4 (7,6) | 7,9 (8,1) | 9,3 (9,6) |
| V-max (km/h) | 250 | 250 | 235 (233) | 230 (228) | 210 |
| Verbrauch (L) | 6,7 (6,8) | 5,7 (5,9) | 5,7 (5,9) | 4,8 (4,9) | 4,7 (4,8) |
| CO2 (g/km) | 177 (178) | 152 (155) | 153 (155) | 128 (130) | 123 (125) |
* Angaben in Klammern gelten für die Kombiversion Touring

