Alle weiteren technischen Daten finden Sie hier in unserer Tabelle.
Technische Daten BMW 5er Diesel
| BMW | 520d | 525d | 530d |
|---|---|---|---|
| Karosserie | |||
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 4.899 / 1.860 / 1.464 | 4.899 / 1.860 / 1.464 | 4.899 / 1.860 / 1.464 |
| Radstand (mm) | 2.968 | 2.968 | 2.968 |
| Wendekreis (m) | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Leergewicht (kg) | 1.640 (1.645) | 1.690 (1.705) | 1.715 (1.720) |
| Zuladung (kg) | 610 | 610 | 610 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 2.250 (2.255) | 2.300 (2.315) | 2.325 (2.330) |
| Kofferraumvolumen (l) | 520 | 520 | 520 |
| Motor | |||
| Bauart / Zylinder / Ventile | R / 4 / 4 | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 |
| Hubraum (cm³) | 1.995 | 2.993 | 2.993 |
| Leistung (kW/PS) | 135 / 184 | 150 / 204 | 180 / 245 |
| bei Drehzahl / min. | 4.000 | 4.000 (3.750) | 4.000 |
| Drehmoment (Nm) | 380 | 450 | 540 |
| bei Drehzahl / min. | 1.900-2.750 | 1.750-2.500 | 1.750-3.000 |
| Fahrdynamik und Sicherheit | |||
| Reifen | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W |
| Felgen | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |
| Fahrleistungen | |||
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,1 (8,1) | 7,2 (7,2) | 6,3 (6,3) |
| Beschleunigung 0-1000m (s) | 29,0 (29,0) | 27,7 (27,8) | 26,5 (26,5) |
| im 4. Gang 80-120 km/h (s) | 6,9 | 6,3 | 5,0 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 227 (225) | 236 (236) | 250 (250) |
| Verbrauch | |||
| insgesamt (l/100km) | 5,0 (5,2) | 6,2 (6,1) | 6,3 (6,2) |
| CO2 (g/km) | 132 (137) | 162 (161) | 166 (162) |
| Emissionseinstufung | EU 5 | EU 5 | EU 5 |

