Der neue BMW X1 buhlt damit in einem Segment um Kundschaft, in dem bislang der VW Tiguan erfolgreich am Start ist und den Audi mit dem kommenden Q3 in Zukunft beackern will. Seine Publikumspremiere wird der neue BMW X1 auf der IAA in Frankfurt feiern.
BMW X1 mit typischer X-Optik, Technik von 1er und 3er
Der 4,45 Meter lange, 1,79 Meter breite und 1,54 Meter hohe BMW X1 tritt mit einer Technikmischung aus BMW 1er und BMW 3er an. Für die X1-Optik sind die typischen Stilelemente der bekannten-X-Baureihen verantwortlich.
Die Achsen leiht sich der X1 vom 3er, die Motorenpalette stammt weitestgehend vom 1er. So trägt der BMW X1 unter der Motorhaube ausschließlich Vierzylinder, mit Ausnahme des Dreiliter-Sechszylinder-Benziners. Selbstzünder mit sechs Zylindern sind nicht zu haben.
BMW X1 wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb
Ab dem Marktstart soll der X1 mit dem Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel mit 177 PS, mit der doppelt aufgeladenen 204 PS-Version des Selbstzünders und als Top-Motor mit dem 258 PS starken Dreiliter-Benziner zu haben sein. Später folgen noch der 143 PS starke Zweiliter-Turbodiesel und als Basismotor ein Zweiliter-Benziner im X1 18i. Alle Motoren sollen die Euro 5-Abgasnorm erfüllen.
Werden die beiden Top-Motoren ausschließlich mit Allradantrieb kombiniert und der Basis-Benziner nur als Hecktriebler angeboten, so können die anderen Triebwerke wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb bestellt werden. So, oder so soll die Anhängelast des BMW X1 zwischen 1.800 und 2.000 Kilogramm, je nach Motorisierung, liegen.
Variable Rückbank reguliert BMW X1-Kofferraumvolumen
Der Sicherheit der bis zu fünf Passagiere dienen serienmäßig Front-, Seiten- und seitliche Kopfairbags sowie ESP. Nutzwert verspricht das Kofferraumvolumen von 420 Liter, das durch Umlegen der dreiteiligen Rückbank auf bis zu 1.350 Liter erweitert werden kann. Wird nur die Lehnenneigung verstellt, lassen sich bis zu 490 Liter Gepäck bunkern. Zusätzlichen Stauraum bietet ein Fach unter dem Ladeboden. Ein optional verfügbares Glaspanoramadach sorgt für ein großzügigeres Raumgefühl. Ebenfalls nur auf der Optionsliste zu finden ist die Dachreling. Serienmäßig ist dagegen ein Audiosystem mit CD-Player und Aux-In-Anschluss.
| BMW X1 xDrive28i | BMW X1 xDrive23d | BMW X1 xDrive20d | BMW X1 xDrive18d | |
|---|---|---|---|---|
| Länge/Breite/Höhe (leer) in mm | 4.454/1.798/1.545 | 4.454/1.798/1.545 | 4.454/1.798/1.545 | 4.454/1.798/1.545 |
| Radstand in mm | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| Wendekreis in m | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Leergewicht nach EU/DIN in kg | 1.685/1.610 | 1.670/1.595 | 1.650/1.575 | 1.615/1.540 |
| Zuladung in kg | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.180 | 2.160 | 2.130 | 2.120 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst in kg | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 | 1.800/750 |
| Kofferraumvolumen DIN 70020 in l | 420-1.350 | 420-1.350 | 420-1.350 | 420-1.350 |
| Luftwiderstand | 0,33 x 2,34 | 0,33 x 2,34 | 0,33 x 2,34 | 0,33 x 2,34 |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | R/6/4 | R/4/4 | R/4/4 | R/4/4 |
| Hubraum in cm³ | 2.996 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Leistung kW/PS | 190/258 | 150/204 | 130/177 | 105/143 |
| bei Drehzahl | 6.600 | 4.400 | 4.000 | 4.000 |
| Drehmoment | 310 | 400 | 350 | 320 |
| bei Drehzahl | 2.600 | 2.000-2.250 | 1.750-3.000 | 1.750-2.500 |
| Reifen vorne/hinten | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
| Felgen vorne/hinten | 7,5J x 17 LM | 7,5J x 17 LM | 7,5J x 17 LM | 7,5J x 17 St |
| Leistungsgewicht | 8,5 | 10,6 | 12,1 | 14,7 |
| Literleistung | 63,4 | 75,2 | 65,2 | 52,6 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8 | 7,3 | 8,4 | 10,1 |
| 0- 1000 m | 27,0 | 28,2 | 29,5 | 31,7 |
| im 4./5. Gang 80 - 120 km/h | -/- | -/- | 7,2/9,1 | 8,7/10,2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 (230 mit Vmax-Paket) | 205 | 205 | 195 |
| Verbrauch in l/100km | 9,4 | 6,3 | 5,8 | 5,7 |
| CO² in g/km | 219 | 167 | 153 | 150 |
| Emissionseinstufung | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| BMW X1 sDrive20d | BMW X1 sDrive18d | |||
| Länge/Breite/Höhe (leer) in mm | 4.454/1.798/1.545 | 4.454/1.798/1.545 | ||
| Radstand in mm | 2.760 | 2.760 | ||
| Wendekreis in m | 11,3 | 11,3 | ||
| Leergewicht nach EU/DIN in kg | 1.565/1.490 | 1.545/1.470 | ||
| Zuladung in kg | 550 | 550 | ||
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.045 | 2.030 | ||
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst in kg | 1.800/750 | 1.800/750 | ||
| Kofferraumvolumen DIN 70020 in l | 420-1.350 | 420-1.350 | ||
| Luftwiderstand | 0,32 x 2,34 | 0,32 x 2,34 | ||
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | R/4/4 | R/4/4 | ||
| Hubraum in cm³ | 1.995 | 1.995 | ||
| Leistung kW/PS | 130/177 | 105/143 | ||
| bei Drehzahl | 4.000 | 4.000 | ||
| Drehmoment | 350 | 320 | ||
| bei Drehzahl | 1.750-3.000 | 1.750-3.000 | ||
| Reifen vorne/hinten | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | ||
| Felgen vorne/hinten | 7,5J x 17 St | 7,5J x 17 St | ||
| Leistungsgewicht | 11,5 | 14,0 | ||
| Literleistung | 65,2 | 52,6 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,1 | 9,6 | ||
| 0- 1000 m | 28,8 | 30,8 | ||
| im 4./5. Gang 80 - 120 km/h | 7,0/8,9 | 8,2/10,9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 205 | 200 | ||
| Verbrauch in l/100km | 5,3 | 5,2 | ||
| CO² in g/km | 139 | 136 | ||
| Emissionseinstufung | EU5 | EU5 |






