Daihatsu-Rückruf
Sirion, Copen, YRV brauchen neues Lenkrad
Daihatsu ruft in Deutschland 6.226 Modelle des Typs Sirion, YRV und Copen zurück. Grund: Bei den Fahrzeugen kann die Lenkradspeiche brechen. Weltweit sind 40.759 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen.
In bisher drei Fällen weltweit wurde ein Bruch der Lenkradspeiche festgestellt - jedoch ohne schwerwiegende Folgen, da die Brüche jeweils beim Einlenken im parkenden Zustand auftraten, wo die Lenkkräfte aufgrund stehender Räder am Größten sind.

Hauptsächlich ältere Daihatsu-Modelle betroffen
Bei den betroffen Fahrzeugen handelt es sich um Sirion 1.3 und YRV 1.3 der Baujahre 1998 bis 2005, sowie Daihatsu Copen-Modelle ohne Sportlenkrad aus dem Produktionszeitraum 1998 bis 2008.
Um das Lenkrad kostenlos gegen eine verstärkte Variante austauschen zu lassen, bittet Daihatsu alle betroffenen Halter mit ihren Fahrzeugen in die Werkstatt. Der Austausch soll etwa eine Stunde dauern. Die Halter werden über das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg im Zeitraum November 2009 bis Januar 2010 angeschrieben.
| Marke | Modelle | Anzahl | Grund | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Minivans | 500.000 | Probleme mit Fahrerairbag, Hupe und Geschwindigkeitskontrolle | 2002 |
| Minivans | 1,2 Millionen | Problemem mit dem Seitenairbag | 2004 | |
| Firestone (Reifenhersteller) | 15-Zoll-Reifen | 6,5 Millionen Reifen | 2000 | |
| Ford | Minivan Windstar, Pickups, Geländewagen (Ford, Lincoln, Mercury) | insg. 16 Millionen | Tempomat-Schalter kann Brand auslösen | 2009 |
| Pickups und Geländewagen | 3,8 Millionen | fehlerhaftes Geschwindigkeits-Begrenzungssystem | 2005 | |
| Mercedes | E-Klasse und CLS | 1,3 Millionen | Probleme mit der Batterie und den Bremsen | 2005 |
| Nissan, Subaru, Mazda | Nissan March/ Micra, Cube/ Subaru Leone/ Mazda Familia | 2,56 Millionen | Fehlerhafte Motosensoren | 2003 |
| Toyota | Yaris, Belta, Ractis | 1,35 Millionen | mangelhafte Sicherheitsgurte und Abgasanlagen | 2009 |
| RAV4, Corolla, Matrix, Avalon, Camry, Highlander, Tundra und Sequoia (alle USA) | 2,3 Millionen | klemmendes Gaspedal | 2010 | |
| Corolla, Avensis, Prius | ca. 950.000 | Probleme mit der Lenkung | 2006 | |
| Camry, Avalon, Prius, Tacom, Lexus ES 350, Lexus Tundra, Lexus IS 250, Lexus IS 350 | 3,8 Millionen | Lose Fußmatten | 2009 | |
| VW | Fox (Brasilien) | 477.000 | Probleme mit dem Klappmechanismus der Rückbank | 2008 |
Beeinflussen Rückrufe Ihr Kaufverhalten?
























































