Im August ermittelte das Car-Center der Universität Duisburg-Essen 344 Rabattaktionen der Hersteller - das war ein neues Rekordniveau.
Der Rabatt beträgt derzeit durchschnittlich 20 Prozent
Im Schnitt bekamen Käufer ein Auto mit einem Nachlass von 20 Prozent auf den Listenpreis - zu Jahresbeginn hatte der Durchschnittsrabatt erst bei 16 Prozent gelegen. Dazu kam bislang die Abwrackprämie noch obendrauf.
"Die Autohändler leiten ab September eine neue Rabattschlacht im Automarkt ein - diesmal eben ohne Staatszuschuss", sagte Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer der dpa am Mittwoch (2.9.). Dudenhöffer rechnet damit, dass die Käufer bis Jahresende mit Rabatten von etwa 22 Prozent rechnen können. "Wer ein neues Auto kaufen möchte, sollte bis zum Frühjahr 2010 warten", empfahl der Experte. Dann müssten die Hersteller wegen des erwarteten Absatzeinbruchs Autos noch günstiger anbieten.
Im August waren viele Autos mit ungewöhnlich hohen Rabatten zu haben. Rechnet man die Abwrackprämie mit ein, so kostete ein VW Golf Trendline 40,6 Prozent weniger als laut Listenpreis. Davon betrug der reine Rabatt knapp 26 Prozentpunkte, die Abwrackprämie steuerte 15 Prozentpunkte bei. Ein Opel Corsa Selection war 46,2 Prozent günstiger.
Listenpreise sind weitgehend Makulatur
Insgesamt boten die Autobauer 19 Modelle inklusive Abwrackprämie mit Rabatten von mehr als 40 Prozent an. "Die Listenpreise sind das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt sind", lautet das Fazit der Studie. Die Preisnachlässe im Ferienmonat August seien untypisch, weil die Hersteller zur Urlaubszeit die Rabatte normalerweise zurückdrehten.
Zu den Aktionen zählen Sondermodelle, Sonderzinsen, Bar-Rabatte sowie Eintauschprämien. Dabei sind die Nachlässe, die die Händler Kunden zusätzlich einräumten, noch nicht enthalten. Die Experten warnen vor einem Einbruch des deutschen Autoabsatzes nach dem Auslaufen der Abwrackprämie. "Es wird lange dauern, bis sich der deutsche Automarkt von der größten Rabattschlacht der Geschichte Deutschlands erholt hat", sagte Dudenhöffer.
| Modellreihe | Aktion | Kaufpreis in Euro (mit Abwrackprämie) | Rabatt in Euro (mit Abwrackprämie) | Rabatt in % (mit Abwrackprämie) |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | 0% Leasing, 0 Euro Anzahlung, Rate 119 Euro | 6.890 | 4.818 | 51,3 |
| Fiat Panda | "ecoplus + Bonus" | 7.190 | 4.700 | 48,5 |
| Citroen C2 | 0% Leasing, 0 Euro Anzahlung, Rate 159 Euro | 9.390 | 5.398 | 45,4 |
| Chevrolet Matiz | "Ice Age 3 " Chev. schenkt Mehrwertsteuer | 6.390 | 3.919 | 44,1 |
| Citroen C3 | 0 % Leasing, 0 Euro Anzahlung, Rate 179 Euro | 11.090 | 5.966 | 43,9 |
| Chevrolet Matiz | Bezahler-Nachlass | 4.990 | 3.900 | 43,9 |
| Fiat Punto | "ecoplus + Bonus" | 9.050 | 5.060 | 43,8 |
| Opel Corsa | Selection 110, 2,9 % Finanzierung, etc | 8.640 | 5.054 | 43,0 |
| Citroen Xsara Picasso | 0 % Leasing, 0 Euro Anzahlung, Rate 239 Euro | 18.490 | 9.022 | 43,0 |
| Chevrolet Matiz | Umrüstung auf Gas | 8.890 | 4.650 | 42,1 |
| Chevrolet Aveo | "Ice Age3" Chev. schenkt Mehrwertsteuer | 7.400 | 4.095 | 41,4 |
| Renault Twingo | "Relax Finanzierung", 1,99 % Zins, etc | 9.673 | 4.978 | 40,9 |
| Opel Corsa | Opel Umweltbonus von 2.000 Euro | 8.640 | 4.500 | 40,4 |
| Chevrolet Aveo | Barzahler-Nachlass | 5.990 | 4.000 | 40,0 |
| VW New Beetle | Sonderprämie zur Umweltprämie | 14.650 | 6.500 | 37,9 |
| Toyota Aygo | Toyota Umweltprämie | 7.000 | 3.510 | 36,9 |
| Hyundai i10 | 1,9 % Zins | 7.490 | 3.674 | 36,8 |
| Skoda Octavia | "Der Bye Bye Bonus" 2.270 Euro | 10.990 | 4.770 | 35,4 |
| Skoda Roomster | "Der Bye Bye Bonus" 2.420 Euro | 12.330 | 4.920 | 33,2 |
| VW Golf | Sonderprämie zur Umweltprämie | 19.250 | 5.000 | 30,0 |
| Mercedes A-Klasse | 3-Wege-Finanzierung, 2,99 % | 21.669 | 5.628 | 23,3 |
| VW Scirocco | Sonderprämie zur Umweltprämie | 19.250 | 5.000 | 23,0 |
| Audi A3 | Leasing | 21.050 | 5.261 | 22,3 |
| Audi A8 | Leasing | 60.800 | 14.063 | 22,2 |
| VW Tiguan | Sonderprämie zur Umweltprämie | 23.300 | 5.000 | 19,4 |
| BMW 5er | BMW Leasing | 34.300 | 6.337 | 17,2 |
| Mercedes C-Klasse | 3-Wege-Finanzierung, Zins 2,99 % | 32.754 | 6.064 | 17,2 |
| Audi A6 | "Umweltprämie plus" zur Umweltprämie | 31.700 | 5.000 | 14,6 |
| Audi Q5 | "Innovationspaket 100 Jahre Audi" | 44.015 | 3.965 | 8,5 |





