In Deutschland handelt es sich nach Angaben eines Volvo-Sprechers lediglich um 155 XC60, Modelljahr 2010, die mit den für die USA relevanten Sicherheits-Spezifikationen ausgestattet sind, zum Beispiel Fahrzeuge von Armeeangehörigen. Fahrzeuge für den Europäischen Markt aus aktueller Produktion seien von dem Rückruf nicht betroffen.
Mangel bei US-Crashtests festgestellt
Hintergrund: Bei Crashtests in den USA wurde festgestellt, dass sich der Fahrergurt aus bislang noch ungeklärten Gründen bei einem Seitenaufprall lösen kann. Darauf hin hat die US-Verkehrsbehörde NHTSA einen Report verfasst und den Hersteller veranlasst, den Sicherheitsgurt zu überprüfen. In den USA und Kanada werden nun insgesamt 9.667 Fahrzeuge zurückgerufen. Die Halter werden dort ab dem 15. Dezember angeschrieben.
Die Halter der 155 Fahrzeuge, die in Deutschland betroffen sind, werden in den kommenden Wochen ebenfalls informiert. Ab wann genau und wie lange der Werkstattaufenthalt dauert, konnte Volvo gegenüber auto-motor-und-sport.de noch nicht spezifizieren.
Alle Rückrufe 2009 finden Sie in unserer Foto-Show. Alle Rückrufe der vergangenen Jahre finden Sie in unserer Rückrufübersicht.
| Marke | Modelle | Anzahl | Grund | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Minivans | 500.000 | Probleme mit Fahrerairbag, Hupe und Geschwindigkeitskontrolle | 2002 |
| Minivans | 1,2 Millionen | Problemem mit dem Seitenairbag | 2004 | |
| Firestone (Reifenhersteller) | 15-Zoll-Reifen | 6,5 Millionen Reifen | 2000 | |
| Ford | Minivan Windstar, Pickups, Geländewagen (Ford, Lincoln, Mercury) | insg. 16 Millionen | Tempomat-Schalter kann Brand auslösen | 2009 |
| Pickups und Geländewagen | 3,8 Millionen | fehlerhaftes Geschwindigkeits-Begrenzungssystem | 2005 | |
| Mercedes | E-Klasse und CLS | 1,3 Millionen | Probleme mit der Batterie und den Bremsen | 2005 |
| Nissan, Subaru, Mazda | Nissan March/ Micra, Cube/ Subaru Leone/ Mazda Familia | 2,56 Millionen | Fehlerhafte Motosensoren | 2003 |
| Toyota | Yaris, Belta, Ractis | 1,35 Millionen | mangelhafte Sicherheitsgurte und Abgasanlagen | 2009 |
| RAV4, Corolla, Matrix, Avalon, Camry, Highlander, Tundra und Sequoia (alle USA) | 2,3 Millionen | klemmendes Gaspedal | 2010 | |
| Corolla, Avensis, Prius | ca. 950.000 | Probleme mit der Lenkung | 2006 | |
| Camry, Avalon, Prius, Tacom, Lexus ES 350, Lexus Tundra, Lexus IS 250, Lexus IS 350 | 3,8 Millionen | Lose Fußmatten | 2009 | |
| VW | Fox (Brasilien) | 477.000 | Probleme mit dem Klappmechanismus der Rückbank | 2008 |






