Doch Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ist eine Sache. Die andere ist Schnelligkeit. Die unbarmherzige Selektion in der Hocheifel ließ schon so manchen vermeintlichen Favoriten alt aussehen.
Da nicht alle Automobile einem gleichen Konzept entsprechen, muss die Wertung der Nordschleifen-Top-Listen in drei unterschiedlichen Kategorien erfolgen: Limousinen/Kombi, viersitzige Coupés und Supersportwagen. Erstaunlich, wie stark noch Automobile in dem Rankling vertreten sind, die noch aus dem vergangenen Jahrtausend stammen - wie etwa der BMW M5 (E39), der Alpina B3 oder der Mitsubishi Carisma Evo VI.
Ganz vorne dabei sind die Exoten á la Koenigsegg, Pagani oder diverse Porsche. Fahrzeuge wie der Porsche von Edo Competition oder der Donkervoort von Michael Düchting wurden eigens für die Rekordjagd rund um die Nürburg präpariert. Und die englische Zweisitzer-Konstruktion Radical, eigentlich ein reinrassiger Rennwagen, wird wohl nur in Großbritannien eine Straßenzulassung erhalten.
| Fahrzeug | Kategorie | Rundenzeit |
|---|---|---|
| BMW Alpina B3 | Limousine/Kombi | 8.36 min |
| Subaru Impreza | Limousine/Kombi | 8.24 min |
| Mercedes C63 AMG | Limousine/Kombi | 8.22 min |
| Audi RS6 | Limousine/Kombi | 8.20 min |
| Lexus IS-F | Limousine/Kombi | 8.18 min |
| Audi RS4 | Limousine/Kombi | 8.09 min |
| Cadillac CTS | Limousine/Kombi | 7.59 min |
| Opel Astra OPC | viersitziges Coupé | 8.36 min |
| AC Schnitzer Mini Cooper S | viersitziges Coupé | 8.23 min |
| BMW Alpina B6 S | viersitziges Coupé | 8.10 min |
| BMW M6 | viersitziges Coupé | 8.10 min |
| BMW M3 | viersitziges Coupé | 8.05 min |
| AC Schnitzer Tension | viersitziges Coupé | 7.57 min |
| BMW M3 CSL | viersitziges Coupé | 7.50 min |
| Koenigsegg CCR | Supersportwagen | 7.34 min |
| Pagani Zonda F | Supersportwagen | 7.33 min |
| Porsche GT2 | Supersportwagen | 7.33 min |
| Porsche Carrera GT | Supersportwagen | 7.32 min |
| Nissan GT-R | Supersportwagen | 7.29 min |
| Pagani Zonda F Club Sport | Supersportwagen | 7.28 min |
| Chevrolet Corvette ZR1 | Supersportwagen | 7.26 min |
| Edo Competition Porsche GT2 | Supersportwagen | 7.15 min |
| Düchting Donkervoort | Supersportwagen | 7.14 min |
| Radical SR 3 1500 Turbo | Supersportwagen | 7.12 min |
| Radical SR 8 | Supersportwagen | 6.55 min |





