Bis zu 47 km/h zu schnell, großzügige Umwege, Verkehrsverstöße und ungepflegte Taxen - das sind die Negativbeispiele des diesjährigen Taxitest.
Große Preisunterschiede für Taxi-Fahrten
Dabei wurden jeweils 20 Taxen in Kiel, Potsdam, Chemnitz, Braunschweig, Düsseldorf, Rostock, Essen, Augsburg, Bremen, Halle (Saale), Wiesbaden und Karlsruhe getestet. Am günstigsten waren die Testfahrten in Kiel, wo für eine Fahrt über vier Kilometer tagsüber 8,20 Euro berechnet werden, in Karlsruhe fallen für die selbe Route 11,90 Euro an. Den Gesamtsieg konnte die Stadt Potsdam für sich entscheiden. Mit einem Gesamt-Ergebnis von 81,5 Prozent lag die Gewinner-Stadt gut zehn Prozent vor dem Taxi-Service in Karlsruhe mit dem schlechtesten Ergebnis. Dort fuhren ein Drittel der Taxifahrer nicht die kürzeste Strecke zum gewünschten Ziel. Insgesamt bekamen 35 Taxifahrten die Bewertungen "mangelhaft" und "sehr mangelhaft".
Hauptsächlich gute Bewertungen, aber auch schwarze Schafe im Taxitest
Die katastrophalste Taxifahrt erlebte ein Probant in Düsseldorf, wo er einen 72-prozentigen Umweg bezahlen musste. Zudem verletzte der Fahrer die Verkehrsordnung und fuhr über eine rote Ampel. Dennoch konnte Düsseldorf mit den am besten ausgestattet Autos punkten. Die besten Fahrer hingegen sitzen in Chemniz hinter dem Steuer.
| Fahrer (40% der Bewertung) | Fahrzeug (20% der Bewertung) | Routentreue und Tarif (40% der Bewertung) | Preis für 4 km Fahrt tagsüber | Gesamtergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potsdam | 77,8 | 82,0 | 85,0 | 10,05 Euro | 81,5 (gut) |
| Braunschweig | 76,5 | 64,4 | 93,8 | 9,30 Euro | 81,0 (gut) |
| Augsburg | 78,6 | 73,3 | 85,9 | 10,15 Euro | 80,5 (gut) |
| Essen | 72,6 | 80,0 | 88,4 | 10,09 Euro | 80,4 (gut) |
| Chemnitz | 78,7 | 70,5 | 86,4 | 9,05 Euro | 80,1 (gut) |
| Halle (Saale) | 78,6 | 64,8 | 88,3 | 10,30 Euro | 79,7 (ausreichend) |
| Rostock | 71,4 | 61,6 | 93,1 | 9,80 Euro | 78,1 (ausreichend) |
| Kiel | 64,1 | 79,8 | 91,3 | 8,20 Euro | 78,1 (ausreichend) |
| Bremen | 69,3 | 71,4 | 82,7 | 10,20 Euro | 75,0 (ausreichend) |
| Düsseldorf | 62,4 | 84,6 | 82,7 | 9,35 Euro | 75,0 (ausreichend) |
| Wiesbaden | 65,5 | 76,3 | 78,7 | 10,60 Euro | 72,9 (ausreichend) |
| Karlsruhe | 75,4 | 76,4 | 63,9 | 11,90 | 71,0 (ausreichend) |
| Quelle: ADAC |






