Fahrerwertung - Saison 2010
| # | Fahrer | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Loeb | 43 | 18 | 25 | |||||||||||
| 2. | Mikko Hirvonen | 37 | 25 | 12 | |||||||||||
| 3. | Sébastien Ogier | 25 | 10 | 15 | |||||||||||
| 4. | Jari-Matti Latvala | 25 | 15 | 10 | |||||||||||
| 5. | Petter Solberg | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
| 6. | Henning Solberg | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
| 7. | Dani Sordo | 12 | 12 | - | |||||||||||
| 8. | Federico Villagra | 6 | 6 | ||||||||||||
| 9. | Matthew Wilson | 6 | 6 | ||||||||||||
| 10. | Mads Östberg | 4 | 4 | ||||||||||||
| 11. | Per-Gunnar Andersson | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12. | Kimi Räikkönen | 0 | - | U | |||||||||||
| 13. | Ken Block | 0 | - | ||||||||||||
| 14. | Andreas Mikkelsen | 0 | - | ||||||||||||
| 15. | Khalid Al Qassimi | 0 | - | ||||||||||||
| 16. | Marcus Grönholm | 0 | - |
Legende
U = Unfall
D = Defekt
Teamwertung - Saison 2010
| # | Team | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford World Rally Team | 62 | 40 | 22 | |||||||||||
| 2. | Citroën World Rally Team | 59 | 30 | 29 | |||||||||||
| 3. | Citroën Junior Team | 29 | 14 | 15 | |||||||||||
| 4. | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 22 | 14 | 8 | |||||||||||
| 5. | Munchi's Ford World Rally Team | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6. | Monster World Rally Team | 2 | 2 |
Legende
U = Beide Unfall
D = Beide Defekt
U-D = Unfall und Defekt






































