Bentley Continental Supersports Convertible | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2010 bis 01/2013 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 12-Zylinder W-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 5998 cm³ / 9,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 463 kW / 630 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 800 Nm bei 2000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 R. 3,40 |
Achsantrieb | 3,52:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4804 x 1945 x 1388 mm |
Radstand | 2745 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1623 / 1657 mm |
KofferraumvolumenVDA | 370 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 2395 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2830 kg |
ZuladungHersteller | 435 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,1:1 / – / – |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 4,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 325 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Ethanol |
Tankvolumen / Reichweite | 90 l / 552 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 24,5 / 11,6 / 16,3 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 388 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
CO | 0,647 g/km |
HC | 0,05 g/km |
HC + NOX | 0,025 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 241.451 € |