BMW Z4 sDrive35is | |
Testwagen | |
Baujahr | 03/2013 bis 09/2016 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2979 cm³ / 10,2:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (0,8 bar) |
Leistung | 250 kW / 340 PS bei 5900 U/min |
max. Drehmoment | 500 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,78 II. 3,06 III. 2,15 IV. 1,68 V. 1,39 VI. 1,20 VII. 1,00 R. 4,45 |
Achsantrieb | 2,56:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4244 x 1790 x 1284 mm |
Radstand | 2496 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1511 / 1540 mm |
Bodenfreiheit | 124 mm |
KofferraumvolumenVDA | 180 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1600 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1855 kg |
ZuladungHersteller | 255 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,4:1 / – / – |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 4,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 604 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,9 / 6,8 / 9,1 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 211 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | F |
CO | 0,32 g/km |
HC | 0,072 g/km |
NOX | 0,022 g/km |
Partikel | 0,001 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 57.900 € |