Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | |
Testwagen | |
Baujahr | 02/2005 bis 05/2015 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 16-Zylinder W-Motor |
Einbaulage / Richtung | hinten / längs |
Hubraum / Verdichtung | 7993 cm³ / 8,3:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,5 bar) |
Leistung | 882 kW / 1.200 PS bei 6400 U/min |
max. Drehmoment | 1500 Nm bei 3000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,18 II. 2,24 III. 1,68 IV. 1,29 V. 1,06 VI. 0,88 VII. 0,78 R. 3,59 |
Achsantrieb | 3,64:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4462 x 1998 x 1190 mm |
Radstand | 2710 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1726 / 1626 mm |
KofferraumvolumenVDA | 38 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1838 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2200 kg |
ZuladungHersteller | 362 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Federbeinen / Federbeinen |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 18,0:1 / – / – |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 2,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 415 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 100 l / 432 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 37,2 / 14,9 / 23,1 l/100 km |
Normverbrauch DIN 70030 (90 km/h / 120 km/h / Stadt / Mittel) | – / – / – / 13,5 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 539 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
Effizienzklasse | G |
Kosten | |
Grundpreis | 1.666.000 € |