Citroën E-Mehari | Nissan Navara Double Cab 4x4 Tekna | Nissan Evalia 1.5 dci 110 Tekna | VW Beetle Cabriolet Dune 1.4 TSI Dune | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 07/2016 bis 07/2019 | ab 12/2015 | 07/2015 bis 08/2018 | 02/2016 bis 05/2018 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | |
Hubraum / Verdichtung | 2299 cm³ / 16,5:1 | 1461 cm³ / 18,8:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | |
Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3750 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | |
max. Drehmoment | 450 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | |
Verbrennungsverfahren | Elektro | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Elektromotoren Anzahl | 1 | |||
Einbauort E-Motor | vorn | |||
E-Motor Leistung | 50 kW | |||
E-Motor max. Drehmoment | 166 Nm | |||
Reichweite rein elektrisch | 195 km | |||
Batterie-Bauart | Lithium-Polymer | |||
Energiegehalt brutto | 30,0 kWh | |||
AufladezeitHersteller | 8,0 h | |||
Systemleistung | 50 kW / 68 PS | |||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 1-Gang stufenloses Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,89 II. 3,17 III. 2,03 IV. 1,41 V. 1,00 VI. 0,86 VII. 0,77 R. 4,04 |
I. 3,73 II. 0,95 III. 1,32 IV. 0,97 V. 0,76 VI. 0,64 R. 3,54 |
||
Achsantrieb | 3,36:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Cabrio | Pickup | Van | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3809 x 1728 x 1653 mm | 5330 x 1840 x 1805 mm | 4400 x 1695 x 1865 mm | 4286 x 1822 x 1490 mm |
Radstand | 2430 mm | 3150 mm | 2725 mm | 2540 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1570 / 1570 mm | 1490 / 1510 mm | 1569 / 1544 mm | |
Böschungswinkelvorn / hinten | 29° / 25° | |||
Bodenfreiheit | 219 mm | 158 mm | 150 mm | |
Wattiefe | 600 mm | |||
Rampenwinkel | 22° | |||
KofferraumvolumenVDA | 200 bis 800 l | 2300 bis 3100 l | 225 l | |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1573 kg | 2081 kg | 1456 kg | 1504 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1838 kg | 3035 kg | 2080 kg | 1830 kg |
ZuladungHersteller | 265 kg | 954 kg | 624 kg | 326 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 3500 kg | 640 / 1100 kg | ||
Dachlast | 100 kg | |||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Beschleunigung | ||||
0-100 km/hHersteller | 9,2 s | |||
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | 180 km/h | 169 km/h | 198 km/h |
Geräusche | ||||
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 75 / 80 dB(A) | |||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Elektro | Diesel | Diesel | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 73 l / 1057 km | 55 l / 1122 km | 55 l / 982 km | |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 8,7 / 5,9 / 6,9 l/100 km | 5,5 / 4,6 / 4,9 l/100 km | 6,7 / 5,1 / 5,6 l/100 km | |
Strom-Verbrauch | 20,0 kWh/100 km | |||
CO2-AusstoßNEFZ | 183 g/km | 130 g/km | 130 g/km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Effizienzklasse | A+ | B | B | |
CO | 0 g/km | |||
HC | 0 g/km | |||
NOX | 0 g/km | |||
HC + NOX | 0 g/km | |||
Partikel | 0 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 25.270 € | 49.510 € | 25.220 € | 33.650 € |
Citroën E-Mehari | Nissan Navara Double Cab 4x4 Tekna | Nissan Evalia 1.5 dci 110 Tekna | VW Beetle Cabriolet Dune 1.4 TSI Dune | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 07/2016 bis 07/2019 | ab 12/2015 | 07/2015 bis 08/2018 | 02/2016 bis 05/2018 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | |
Hubraum / Verdichtung | 2299 cm³ / 16,5:1 | 1461 cm³ / 18,8:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | |
Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3750 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | |
max. Drehmoment | 450 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | |
Verbrennungsverfahren | Elektro | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Elektromotoren Anzahl | 1 | |||
Einbauort E-Motor | vorn | |||
E-Motor Leistung | 50 kW | |||
E-Motor max. Drehmoment | 166 Nm | |||
Reichweite rein elektrisch | 195 km | |||
Batterie-Bauart | Lithium-Polymer | |||
Energiegehalt brutto | 30,0 kWh | |||
AufladezeitHersteller | 8,0 h | |||
Systemleistung | 50 kW / 68 PS | |||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 1-Gang stufenloses Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,89 II. 3,17 III. 2,03 IV. 1,41 V. 1,00 VI. 0,86 VII. 0,77 R. 4,04 |
I. 3,73 II. 0,95 III. 1,32 IV. 0,97 V. 0,76 VI. 0,64 R. 3,54 |
||
Achsantrieb | 3,36:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Cabrio | Pickup | Van | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3809 x 1728 x 1653 mm | 5330 x 1840 x 1805 mm | 4400 x 1695 x 1865 mm | 4286 x 1822 x 1490 mm |
Radstand | 2430 mm | 3150 mm | 2725 mm | 2540 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1570 / 1570 mm | 1490 / 1510 mm | 1569 / 1544 mm | |
Böschungswinkelvorn / hinten | 29° / 25° | |||
Bodenfreiheit | 219 mm | 158 mm | 150 mm | |
Wattiefe | 600 mm | |||
Rampenwinkel | 22° | |||
KofferraumvolumenVDA | 200 bis 800 l | 2300 bis 3100 l | 225 l | |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1573 kg | 2081 kg | 1456 kg | 1504 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1838 kg | 3035 kg | 2080 kg | 1830 kg |
ZuladungHersteller | 265 kg | 954 kg | 624 kg | 326 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 3500 kg | 640 / 1100 kg | ||
Dachlast | 100 kg | |||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Beschleunigung | ||||
0-100 km/hHersteller | 9,2 s | |||
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | 180 km/h | 169 km/h | 198 km/h |
Geräusche | ||||
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 75 / 80 dB(A) | |||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Elektro | Diesel | Diesel | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 73 l / 1057 km | 55 l / 1122 km | 55 l / 982 km | |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 8,7 / 5,9 / 6,9 l/100 km | 5,5 / 4,6 / 4,9 l/100 km | 6,7 / 5,1 / 5,6 l/100 km | |
Strom-Verbrauch | 20,0 kWh/100 km | |||
CO2-AusstoßNEFZ | 183 g/km | 130 g/km | 130 g/km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Effizienzklasse | A+ | B | B | |
CO | 0 g/km | |||
HC | 0 g/km | |||
NOX | 0 g/km | |||
HC + NOX | 0 g/km | |||
Partikel | 0 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 25.270 € | 49.510 € | 25.220 € | 33.650 € |