Nissan Leaf 30 kWh ( battery) Tekna | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2012 bis 12/2016 |
Testdatum | 08/2016 |
Antrieb | |
Einbaulage / Richtung | vorne |
Leistung | 80 kW / 109 PS bei 3008 U/min |
max. Drehmoment | 254 Nm |
Elektromotoren Anzahl | 1 |
Einbauort E-Motor | vorn |
E-Motor Leistung | 80 kW |
AufladezeitHersteller | 10,0 h |
Systemleistung | 80 kW / 109 PS |
Systemdrehmoment | 254 Nm |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4445 x 1770 x 1550 mm |
Radstand | 2700 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1530 / 1525 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,5 / 11,2 m |
Bodenfreiheit | 108 mm |
Ladekantenhöhe | 710 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1780 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1415 / 1400 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1045 / 940 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 490 / 470 / – mm |
Normsitzraum | 705 mm |
Knickmaß | 875 bis 1090 mm |
Sitzraum | 660 bis 900 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 535 / 830 mm |
Lenkradumdrehungen | 3,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 355 bis 680 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1530 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1518 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 57,2 / 42,8 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1970 kg |
ZuladungHersteller | 440 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Enasave EC300 |
Reifenvorn / hinten | 215/50 R 17 V / 215/50 R 17 V |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 3,9 s |
0-60 km/hMesswert | 4,9 s |
0-80 km/hMesswert | 7,5 s |
0-100 km/hMesswert | 11,2 s |
0-120 km/hMesswert | 16,4 s |
0-130 km/hMesswert | 19,8 s |
0-140 km/hMesswert | 25,0 s |
60-100 km/h | 6,3 s |
80-120 km/h | 8,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Elektro |
Strom-Verbrauch | 15,0 kWh/100 km |
Reichweite Elektrorunde | 202 km |
Ladeenergie bei Volladung | 35,4 kWh |
Testverbrauch elektrisch | 17,50 kWh/100 km |
Effizienzklasse | A+ |
CO | 0 g/km |
HC | 0 g/km |
NOX | 0 g/km |
HC + NOX | 0 g/km |
Partikel | 0 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 36.785 € |