Opel Insignia Country Tourer 2.0 SIDI Turbo Country Tourer | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2013 bis 12/2014 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 9,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 184 kW / 250 PS bei 4500 U/min |
max. Drehmoment | 400 Nm bei 2500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4920 x 1856 x 1526 mm |
Radstand | 2737 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1587 / 1590 mm |
KofferraumvolumenVDA | 540 bis 1530 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1843 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2390 kg |
ZuladungHersteller | 547 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2100 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 7,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 864 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 10,6 / 6,6 / 8,1 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 189 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
Effizienzklasse | D |
Kosten | |
Grundpreis | 38.735 € |