Peugeot Bipper Tepee 75 Bipper Outdoor | |
Testwagen | |
Baujahr | 01/2010 bis 09/2010 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1360 cm³ / 10,5:1 |
Leistung | 54 kW / 73 PS bei 5200 U/min |
max. Drehmoment | 118 Nm bei 2600 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,64 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,77 R. 3,58 |
Achsantrieb | 4,54:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Van |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3959 x 1716 x 1721 mm |
Radstand | 2513 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1467 / 1464 mm |
KofferraumvolumenVDA | 356 bis 884 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1240 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1680 kg |
ZuladungHersteller | 440 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 400 / 600 kg |
Dachlast | 100 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Starrachse |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Torsionsachse |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 16,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Geräusche | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 86 / 70 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 681 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 8,3 / 5,6 / 6,6 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 155 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 4 |
Kosten | |
Grundpreis | 13.560 € |