Range Rover Evoque eD4 SE | |
Testwagen | |
Baujahr | 05/2015 bis 03/2016 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1999 cm³ / 15,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 380 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,38 II. 1,91 III. 1,18 IV. 0,84 V. 0,65 VI. 0,54 R. 2,62 |
Achsantrieb | 4,27:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4365 x 1900 x 1635 mm |
Radstand | 2660 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1625 / 1630 mm |
Böschungswinkelvorn / hinten | 25° / 33° |
Bodenfreiheit | 215 mm |
Rampenwinkel | 22° |
KofferraumvolumenVDA | 420 bis 1445 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1595 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2350 kg |
ZuladungHersteller | 755 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1500 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 11,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1395 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,0 / 3,9 / 4,3 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 113 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
Effizienzklasse | A+ |
Kosten | |
Grundpreis | 38.300 € |