Valtteri Bottas startet beim Saisonfinale in Abu Dhabi von der Pole Position. Der Mercedes-Pilot konnte Teamkollege Lewis Hamilton um anderthalb Zehntel hinter sich halten. Sebastian Vettel musste sich mit Rang 3 begnügen.
Valtteri Bottas startet beim Saisonfinale in Abu Dhabi von der Pole Position. Der Mercedes-Pilot konnte Teamkollege Lewis Hamilton um anderthalb Zehntel hinter sich halten. Sebastian Vettel musste sich mit Rang 3 begnügen.
Kaum ist die Saison zu Ende, kommt Valtteri Bottas richtig in Schwung. Zwei Wochen nach seiner Pole Position in Brasilien steht der Finne in Abu Dhabi schon wieder auf dem besten Startplatz. Eine 1:36.231-Minuten-Runde im ersten Versuch des Q3 konnte von seinen Konkurrenten nicht unterboten werden. Da machte es auch nichts, dass Bottas seinen letzten Versuch nach einem Fehler vorzeitig abbrechen musste.
„Ich bin in den Freien Trainings immer schneller geworden. Es lief immer besser für mich. Und im ersten Q3-Versuch hat alles dann perfekt gepasst“, strahlte der Finne anschließend. Für das Rennen hat der WM-Dritte schon ein klares Ziel. „Es hat mich echt gefrustet, dass ich in Brasilien von der Pole Position nicht gewinnen konnte. Das versuche ich morgen natürlich besser zu machen.“
Weltmeister Lewis Hamilton erkannte neidlos an, dass er an diesem Abend im Silberpfeil-Team nur die zweite Geige spielte. „Das war ein unglaubliches Qualifying von Valtteri. Die Runde war wirklich sehr stark. Ich habe alles gegeben, aber es hat leider nicht gereicht ihn zu schlagen. Am Anfang war ich noch etwas schneller, aber in den Kurven 5/6 habe ich leider alles wieder verloren.“
Auch Sebastian Vettel, der mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf Rang 3 landete, akzeptierte die Niederlage ohne Klagen. „Es war kein schlechtes Qualifying für uns. Aber am Ende waren wir doch ziemlich weit entfernt von Mercedes. Ich hoffe, dass wir morgen im Rennen wieder etwas näher dran sind. Valtteri hatte wirklich eine Mega-Runde. Gratulation an ihn.“
Neben Vettel steht sein ehemaliger Red Bull-Teamkollege Daniel Ricciardo in der zweiten Reihe. Der Australier konnte Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari um 26 Tausendstel auf Rang 4 verdrängen. Max Verstappen im zweiten Red Bull konnte das Tempo des Schwesterautos nicht mitgehen. Mehr als dreieinhalb Sekunden fehlten auf Ricciardo. Damit wurde der Überflieger nur Sechster.
Den Pokal für den besten Piloten hinter den drei Top-Teams räumte wieder einmal Nico Hülkenberg ab. Der Renault-Pilot schaffte es die beiden Force India-Konkurrenten Sergio Perez und Esteban Ocon knapp auf die Plätze 8 und 9 zu verdrängen. Vom letzten Top Ten-Platz geht Felipe Massa ins Rennen. Mit dem Einzug ins Q3 zeigte der angehende F1-Rentner, dass er nicht wegen des mangelnden Speeds in Ruhestand geht.
Auch für Pascal Wehrlein war es das wohl vorerst letzte Qualifying seiner F1-Karriere. Wie befürchtet war es für den Worndorfer schon nach der ersten Runde beendet. Mit Platz 18 schaffte er immerhin einen kleinen Achtungserfolg. Der Sauber-Pilot hielt Teamkollege Marcus Ericsson 64 Tausendstel hinter sich. Das wird seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung wohl auch nicht verbessern.
„Ich habe mich heute richtig wohl gefühlt im Auto“, erklärte Wehrlein anschließend. „Wir tun uns aber ein bisschen schwer mit den Temperaturen. Das wird auch morgen schwierig. Aber meine Runde war ansonsten gut. Ich freue mich schon auf das Rennen.“ Auf dem letzten Startplatz hinter den beiden Sauber steht noch Brendon Hartley, der nicht nur die langsamste Quali-Zeit fuhr sondern auch noch eine Startplatzstrafe wegen des Einbaus der neunten MGU-H kassierte.
GP Abu Dhabi 2017 – Ergebnis Qualifying
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 |
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 |
3. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 |
4. Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 |
5. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 |
6. Max Verstappen | Red Bull | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 |
7. Nico Hülkenberg | Renault | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 |
8. Sergio Perez | Force India | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 |
9. Esteban Ocon | Force India | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 |
10. Felipe Massa | Williams | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 |
11. Fernando Alonso | McLaren | 1:38.820 | 1:38.636 | |
12. Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:38.810 | 1:38.725 | |
13. Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.777 | 1:38.808 | |
14. Kevin Magnussen | Haas | 1:39.395 | 1:39.298 | |
15. Lance Stroll | Williams | 1:39.503 | 1:39.646 | |
16. Romain Grosjean | Haas | 1:39.516 | ||
17. Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | ||
18. Pascal Wehrlein | Sauber | 1:39.930 | ||
19. Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.994 | ||
20. Brendon Hartley* | Toro Rosso | 1:40.471 | ||
* + 10 Plätze Strafe |
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 |
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 |
3. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 |
4. Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 |
5. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 |
6. Max Verstappen | Red Bull | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 |
7. Nico Hülkenberg | Renault | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 |
8. Sergio Perez | Force India | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 |
9. Esteban Ocon | Force India | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 |
10. Felipe Massa | Williams | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 |
11. Fernando Alonso | McLaren | 1:38.820 | 1:38.636 | |
12. Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:38.810 | 1:38.725 | |
13. Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.777 | 1:38.808 | |
14. Kevin Magnussen | Haas | 1:39.395 | 1:39.298 | |
15. Lance Stroll | Williams | 1:39.503 | 1:39.646 | |
16. Romain Grosjean | Haas | 1:39.516 | ||
17. Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | ||
18. Pascal Wehrlein | Sauber | 1:39.930 | ||
19. Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.994 | ||
20. Brendon Hartley* | Toro Rosso | 1:40.471 | ||
* + 10 Plätze Strafe |