Freud und Leid bei Mercedes: Während Valtteri Bottas im Quali zum GP Brasilien die dritte Pole seiner Karriere holte, hatte Lewis Hamilton einen heftigen Abflug. Vettel und Raikkönen auf den Plätzen zwei und drei.
Freud und Leid bei Mercedes: Während Valtteri Bottas im Quali zum GP Brasilien die dritte Pole seiner Karriere holte, hatte Lewis Hamilton einen heftigen Abflug. Vettel und Raikkönen auf den Plätzen zwei und drei.
Valtteri Bottas startet beim GP Brasilien von der Pole-Position. Es ist die dritte seiner Karriere. Der Finne schaffte es im zweiten Versuch mit einer Runde von 1.08,322 Minuten, die Bestzeit von Sebastian Vettel um 0,038 Sekunden zu unterbieten. „Das ist ein tolles Gefühl, es war so eng mit Sebastian und auch mit Kimi. Es war eine gute Runde am Ende. Das mit Lewis ist natürlich schade. Es ist gut hier von Pole zu starten, da es nicht einfach ist, zu überholen.”
Lewis Hamilton sorgte mit einem heftigen Abflug für Aufsehen. In Q1 parkte der Weltmeister das Auto nach zwei Minuten in den Reifenstapeln in Kurve 7. Beim Anfahren der Rechtsbiegung bekam Hamilton Untersteuern, versuchte noch abzubremsen, knalllte aber mit Wucht in die Begrenzung. Er blieb lange im Auto sitzen, gab aber auf Nachfrage an seine Mannschaft durch: “Ich bin okay.” Nach ein paar Minuten stieg er aus und überprüfte unter anderem den Reifen hinten links. Vorne links hing die komplette Radaufhängung weg. Hamilton startet vom letzten Platz, weil er keine Zeit abliefern konnte.
Vettel konnte sich in seinem zweiten Versuch nicht mehr steigern. „Ich habe in Kurve 1 zu viel auf der Bremse verloren”, sagte er. “Trotzdem ein sehr guter Tag für beide von uns, auch in Sachen Pace.” Hinter Vettel stehen Kimi Räikkönen und Max Verstappen in der zweiten Reihe. Der Red Bull-Pilot hinkte dem Konkurrent von Ferrari knapp 0,4 Sekunden hinterher. Teamkollege Daniel Ricciardo qualifizierte sich auf 5. Der Australier muss aufgrund einer Strafe aber von Platz 15 starten. Dadurch rücken die Fahrer dahinter entsprechend auf. Er hatte Soft-Reifen in Q2 aufgezogen und geht mit diesen entsprechend ins Rennen.
Es folgen Sergio Perez im Force India und Fernando Alonso, der wieder einmal alles aus dem McLaren-Honda herausgepresst hat. Nico Hülkenberg und Carlos Sainz waren für Renault im Parallelflug unterwegs und beendeten das Quali auf den Rängen 8 und 9. Hülk nahm Sainz eine Zehntelsekunde ab. Felipe Massa erzielte Rang 10 bei seiner Abschiedsvorstellung in Interlagos.
Das Rad-an-Rad-Duell der beiden Force India-Piloten bleibt am Start zunächst aus. Esteban Ocon verpasste im Gegensatz zu Perez den Einzug in Q3. Gleiches gilt für Stoffel Vandoorne, der sich auf Rang 13 Alonso deutlich mit 0,6 Sekunden in Q2 geschlagen geben musste. Brendon Hartley rettete sich im Toro Rosso zwar rüber in den zweiten Abschnitt, lieferte aber keine gezeitete Runde ab. Er bog immer wieder in die Boxengasse ab. In der Startaufstellung muss er 10 Plätze Strafe akzeptieren.
In Q1 fielen die beiden Sauber durch das Raster, Pascal Wehrlein rückt aber durch die Strafen von Hartley und Ricciardo auf 14 auf. Lance Stroll erwischte im Williams ebenfalls einen gebrauchten Tag und schaffte es nicht in den nächsten Quali-Abschnitt. Darüber hinaus muss er die Strafe von 5 Plätzen für einen Getriebewechsel verschmerzen.
Ergebnis GP Brasilien 2017 – Qualifying:
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09,452 | 1.08,638 | 1.08,322 |
2. Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09,643 | 1.08,494 | 1.08,360 |
3. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.09,405 | 1.09116 | 1.08,538 |
4. Max Verstappen | Red Bull | 1.09,820 | 1.09,050 | 1.08,925 |
5. Daniel Ricciardo** | Red Bull | 1.09,828 | 1.09,533 | 1.09,330 |
6. Sergio Perez | Force India | 1.10,145 | 1.09,726 | 1.09,598 |
7. Fernando Alonso | McLaren | 1.10,172 | 1.09,593 | 1.09,617 |
8. Nico Hülkenberg | Renault | 1.10,078 | 1.09,726 | 1.09,703 |
9. Carlos Sainz Jr. | Renault | 1.10,227 | 1.09,768 | 1.09,805 |
10. Felipe Massa | Williams | 1.09,789 | 1.09,612 | 1.09,841 |
11. Esteban Ocon | Force India | 1.10,168 | 1.09,830 | |
12. Romain Grosjean | Haas | 1.10,148 | 1.09,879 | |
13. Stoffel Vandoorne | McLaren | 1.10,286 | 1.10,116 | |
14. Kevin Magnussen | Haas | 1.10,521 | 1.10,154 | |
15. Brendon Hartley** | Toro Rosso | 1.10,625 | keine Zeit | |
16. Pascal Wehrlein | Sauber | 1.10,678 | ||
17. Pierre Gasly*** | Toro Rosso | 1.10,686 | ||
18. Lance Stroll* | Williams | 1.10,776 | ||
19. Marcus Ericsson | Sauber | 1.10,875 | ||
20. Lewis Hamilton | Mercedes | keine Zeit | ||
* + 5 Plätze | ||||
** + 10 Plätze | ||||
*** + 25 Plätze |
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09,452 | 1.08,638 | 1.08,322 |
2. Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09,643 | 1.08,494 | 1.08,360 |
3. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.09,405 | 1.09116 | 1.08,538 |
4. Max Verstappen | Red Bull | 1.09,820 | 1.09,050 | 1.08,925 |
5. Daniel Ricciardo** | Red Bull | 1.09,828 | 1.09,533 | 1.09,330 |
6. Sergio Perez | Force India | 1.10,145 | 1.09,726 | 1.09,598 |
7. Fernando Alonso | McLaren | 1.10,172 | 1.09,593 | 1.09,617 |
8. Nico Hülkenberg | Renault | 1.10,078 | 1.09,726 | 1.09,703 |
9. Carlos Sainz Jr. | Renault | 1.10,227 | 1.09,768 | 1.09,805 |
10. Felipe Massa | Williams | 1.09,789 | 1.09,612 | 1.09,841 |
11. Esteban Ocon | Force India | 1.10,168 | 1.09,830 | |
12. Romain Grosjean | Haas | 1.10,148 | 1.09,879 | |
13. Stoffel Vandoorne | McLaren | 1.10,286 | 1.10,116 | |
14. Kevin Magnussen | Haas | 1.10,521 | 1.10,154 | |
15. Brendon Hartley** | Toro Rosso | 1.10,625 | keine Zeit | |
16. Pascal Wehrlein | Sauber | 1.10,678 | ||
17. Pierre Gasly*** | Toro Rosso | 1.10,686 | ||
18. Lance Stroll* | Williams | 1.10,776 | ||
19. Marcus Ericsson | Sauber | 1.10,875 | ||
20. Lewis Hamilton | Mercedes | keine Zeit | ||
* + 5 Plätze | ||||
** + 10 Plätze | ||||
*** + 25 Plätze |