Nico Rosberg hat sich die Pole Position beim GP Mexiko gesichert. Im Qualifying ließ der Mercedes-Pilot seinen Teamkollegen Lewis Hamilton um knapp 2 Zehntel hinter sich. Sebastian Vettel ist auf Rang 3 erster Silberpfeil-Jäger.
Nico Rosberg hat sich die Pole Position beim GP Mexiko gesichert. Im Qualifying ließ der Mercedes-Pilot seinen Teamkollegen Lewis Hamilton um knapp 2 Zehntel hinter sich. Sebastian Vettel ist auf Rang 3 erster Silberpfeil-Jäger.
Nico Rosberg hat einen Lauf im Qualifying. Zum vierten Mal in Folge sicherte sich der Deutsche die Pole Position. Nach dem enttäuschenden Rennen in Austin lieferte der Mercedes-Pilot damit die richtige Antwort im Duell mit Weltmeister Lewis Hamilton. In Mexiko betrug der Abstand zwischen den beiden Piloten 0,188 Sekunden.
"Ich freue mich total. Ich habe mich das ganze Wochenende gut gefühlt. Ich konnte gut attackieren. Am Ende ist mir eine fehlerfreie Runde gelungen", strahlte der Tagesschnellste. "Die Pole Position ist ein guter Start. Das Rennen wird sicher spannend."
Von den letzten 10 Pole Positions konnte Rosberg aber nur 2 in Siege ummünzen. Oftmals ließ er sich am Start vom Teamkollegen den Schneid abkaufen. Auf der renovierten Strecke in Mexiko ist der Anlauf auf die erste Kurve der längste im ganzen Jahr. Das verspricht viel Spannung. "Wenn es ein Rennen gibt, bei dem der zweite Platz gut ist, dann hier", so die Kampfansage von Hamilton.
Auch Sebastian Vettel rechnet sich dank der ewig langen Zielgerade gute Chancen aus, einen der Silberpfeile zu schnappen. Mit der Pole Position hatte der Ferrari-Pilot nichts zu tun. Auf die erste Position fehlten dem Heppenheimer knapp 4 Zehntel. Im Rennspeed sollte es dank des geringeren Reifenverschleißes aber besser laufen.
"Wir hatten gehofft, etwas näher dran zu sein. Ich habe alles probiert. Vielleicht habe ich sogar etwas zu viel versucht", erklärte der Vierfach-Champion. "Der dritte Platz war wieder mal das Maximum. Mercedes war ein Tick zu schnell. Mal sehen, was morgen passiert. Es scheint ein spannendes Rennen zu werden. Mit den Reifen ist es hier nicht ganz einfach. Vielleicht können wir den Speedy Gonzalez auspacken. Vielleicht kegeln sich die Mercedes ja auch am Start gegenseitig raus."
Hinter Vettel stehen mit Daniil Kvyat und Daniel Ricciardo zwei Red Bull-Piloten. Nach guten Trainings fehlten den beiden im Qualifying bereits knapp eine Sekunde. Dahinter findet sich mit den Williams ein weiteres Pärchen. Hier gewann Valtteri Bottas das teaminterne Duell knapp gegen Felipe Massa.
Max Verstappen ließ auf Platz 8 wieder einmal sein Talent aufblitzen. Obwohl er wegen eines Crashs fast die komplette zweite Trainingssitzung aussetzen musste, konnte der holländische Super-Rookie im Q3 die beiden Force India-Piloten hinter sich lassen. Für die mexikanischen Fans ist Platz 9 von Lokalmatador Sergio Perez sicher etwas enttäuschend. Immerhin gewann er knapp das Teamduell gegen Nico Hülkenberg.
Deutlich weiter hinten findet sich Kimi Räikkönen in der Startaufstellung wieder. Der Finne erlebte einen Samstag zum Vergessen. Im dritten Training ging der Motor am Ferrari ein. Der Tausch auf ein altes Aggregat wurde gerade noch rechtzeitig zum Qualifying geschafft. Doch dann wurde der Finne im Q2 von einem Bremsproblem erneut gestoppt. Am Ende nur Rang 15. Wegen eines unplanmäßigen Getriebewechsels im Rahmen des Motortauschs geht es in der Startaufstellung noch 5 Plätze zurück.
Hinter Räikkönen starten am Sonntag nur die beiden McLaren. Fernando Alonso und Jenson Button kassierten für den Einsatz neuer Motoren noch größere Strafen. Während Alonso im Qualifying auf Platz 16 landete war für Button der Spaß schon vorbei, bevor er begonnen hatte. Ein Sensor-Problem sorgte für Fehlzündungen am Honda-Motor. Die Zeit in der Mittagspause reichte am Ende nicht, das Triebwerk zu tauschen.
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 |
3. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 |
4. Daniil Kvyat | Red Bull | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 |
5. Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 |
6. Valtteri Bottas | Williams | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 |
7. Felipe Massa | Williams | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 |
8. Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 |
9. Sergio Perez | Force India | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 |
10. Nico Hülkenberg | Force India | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 |
11. Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.960 | 1:20.942 | - |
12. Romain Grosjean | Lotus | 1:21.577 | 1:21.038 | - |
13. Pastor Maldonado | Lotus | 1:21.520 | 1:21.261 | - |
14. Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.299 | 1:21.544 | - |
15. Kimi Räikkönen* | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | - |
16. Fernando Alonso** | McLaren-Honda | 1:21.779 | - | - |
17. Felipe Nasr | Sauber | 1:21.788 | - | - |
18. Alexander Rossi | Manor F1 | 1:24.136 | - | - |
19. Will Stevens | Manor F1 | 1:24.563 | - | - |
20. Jenson Button*** | McLaren-Honda | ohne Zeit | - | - |
* + 5 Plätze Strafe | ||||
** + 15 Plätze Strafe | ||||
*** + 70 Plätze Strafe |
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 |
3. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 |
4. Daniil Kvyat | Red Bull | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 |
5. Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 |
6. Valtteri Bottas | Williams | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 |
7. Felipe Massa | Williams | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 |
8. Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 |
9. Sergio Perez | Force India | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 |
10. Nico Hülkenberg | Force India | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 |
11. Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.960 | 1:20.942 | - |
12. Romain Grosjean | Lotus | 1:21.577 | 1:21.038 | - |
13. Pastor Maldonado | Lotus | 1:21.520 | 1:21.261 | - |
14. Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.299 | 1:21.544 | - |
15. Kimi Räikkönen* | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | - |
16. Fernando Alonso** | McLaren-Honda | 1:21.779 | - | - |
17. Felipe Nasr | Sauber | 1:21.788 | - | - |
18. Alexander Rossi | Manor F1 | 1:24.136 | - | - |
19. Will Stevens | Manor F1 | 1:24.563 | - | - |
20. Jenson Button*** | McLaren-Honda | ohne Zeit | - | - |
* + 5 Plätze Strafe | ||||
** + 15 Plätze Strafe | ||||
*** + 70 Plätze Strafe |