- Jetzt kommt ein Umfrage
- Hier kommt ein Formular
DTM-1715
Testsieger | Kauftipp | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Modell | Schuberth C5 | HJC i90 | BMW System 7 Evo Carbon | Shoei Neotec 2 | Nolan N100-5 Plus | Shark Evo-GT | X-Lite X-1005 Ultra Carbon |
Sehr gute Brillentauglichkeit; großes Sichtfeld; knackige, klar definierte Passform; sehr wirksame, sehr einfach zu bedienende Belüftung; sehr gute Sonnenblenden-Bedienung; gute Schlagdämpfungswerte; hervorragende Aerodynamik; sehr niedriges Geräuschniveau; gute Verarbeitungsqualität (Ausnahme: minimaler Wassereinbruch); sehr einfacher Visierwechsel | Gute Brillentauglichkeit; wirksame, einfach zu bedienende Belüftung; gute Sonnenblenden-Bedienung; gute Schlagdämpfungswerte, gute Verarbeitungsqualität; sehr einfacher Visierwechsel; noch relativ niedriges Gewicht; Preis | Gute Brillentauglichkeit; sehr großes Sichtfeld; wirksame, einfach zu bedienende Belüftung; sehr gute Sonnenblenden-Bedienung; aerodynamisch völlig unauffällig; sehr gute Schlagdämpfungswerte, gute bis sehr gute Verarbeitungsqualität; einfacher Visierwechsel; Gewicht | Gute Brillentauglichkeit; knackige, klar definierte Passform, sehr komfortabel; wirksame, einfach zu bedienende Belüftung; gute Sonnenblenden-Bedienung; hervorragende Aerodynamik; relativ niedriges Geräuschniveau; sehr gute Verarbeitungsqualität; einfacher Visierwechsel | Gute Brillentauglichkeit; großes Sichtfeld; knackige, klar definierte Passform; wirksame, einfach zu bedienende Belüftung; gute Sonnenblenden-Bedienung mit Rastung; aerodynamisch unauffällig; relativ niedriges Geräuschniveau; gute Verarbeitungsqualität (Ausnahme: leichter Wassereinbruch); sehr einfacher Visierwechsel; sehr gute Bedienungsanleitung; Preis | Sehr überzeugendes Jethelm-Konzept mit praxisgerechter Visier-Memoryfunktion; gute Brillentauglichkeit; gute Passform; wirksame Belüftung; gute Schlagdämpfungswerte; befriedigende Aerodynamik; gute Verarbeitungsqualität | Gute Brillentauglichkeit; sehr großes Sichtfeld; knackige, klar definierte Passform; wirksame, einfach zu bedienende Belüftung; gute Sonnenblenden-Bedienung mit Rastung; befriedigende Schlagdämpfungswerte; hervorragende Aerodynamik; befriedigendes Geräuschniveau; sehr gute Verarbeitungsqualität; sehr einfacher Visierwechsel; sehr gute Bedienungsanleitung | |
Kurze Bedienungsanleitung. (Rest online); Preis | Hohes Geräuschniveau; Visier-Entriegelung etwas hakig; aerodynamisch leichte, aber unkritische Unruhe über 150 km/h; ggf. leichte Passformschwächen, zu enger Sitz an den Wangen | Laute Visiermechanik; fummelige Kinnteil-Demontage; Bedienungsanleitung. nur online, Preis | Schlagdämpfungswerte unterdurchschnittlich; zu große Visier-Belüftungsstellung; Preis | Gewicht; Kinnteil-Entriegelung; Schlagdämpfungswerte etwas unterdurchschnittlich | Hohes Geräuschniveau; Sonnenblenden-Bedienung am Oberkopf umständlich; Belüftungsschieber fummelig; Kinnriemen-Ende nicht abgedeckt; Bedienungsanleitung nur online | Gewicht; Kinnteil-Entriegelung; Preis | |
Preis | 629,00 € | 229,90 € | 690,00 € | 619,00 € | 459,99 € | 499,99 € | 599,99 € |
MOTORRAD Testurteil | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
Partnershop | |||||||
Eigenschaften und Funktionsumfang | |||||||
Farben | Weiß, Schwarz, Mattschwarz, Silber, Grau, Neongelb, | Weiß, Schwarzmetallic, Mattschwarz, Mattblau, Grau, Fluorgelb, Steingrau, | Weiß, Schwarz, Mattschwarz, Silber, | Weiß, Schwarz, Mattschwarz, Silber, Weinrot, Mattgrau, Mattblau, Anthrazit-Metallic, | Schwarz, Weiß/Schwarz, Rot/Schwarz, Gelb/Schwarz, Grau/Schwarz, | Weiß, Schwarz, Mattschwarz, Graphitgrau, Anthrazit, Mattblau, | Carbon, Mattcarbon, |
Größen | XS (53) bis XXXL (65), zwei Schalengrößen | XS bis XXXL, drei Schalengrößen | 52/53 (XS) bis 64/65 (3XL), zwei Schalengrößen | XXS bis XXL, drei Schalengrößen | XXS (54) bis XXXL (65), zwei Schalengrößen | XS bis XL, KS ("King Size"), zwei Schalengrößen | XXS (54) bis XXXL (65), drei Schalengrößen |
Gewicht | 1.640 +/– 50 g/1.710 g (Herstellerangabe/L gewogen) | 1.700 g/1.716 g (Herstellerangabe/L gewogen) | 1.610 +/– 50 g/.1614 g (Herstellerangabe/L gewogen) | 1.715 g/1.724 g (Herstellerangabe/L gewogen) | 1.810 g/1.830 g (Herstellerangabe/L gewogen) | 1.750 g/1.816 g (Herstellerangabe/L gewogen) | 1.790 g/1.826 g (Herstellerangabe/L gewogen) |
Helmschale | Fiberglas/Karbon | Polycarbonat | Karbon | Fiberglas | Polycarbonat | Thermoplast | Faserverbund/Karbon |
Geräuschmessung | 87,9 dB(A) | 95,9 dB(A) | 91,0 dB(A) | 89,3 dB(A) | 89,1 dB(A) | 91,6 dB(A) | 91,3 dB(A) |
Verschluss | Ratsche (Kunststoff) | Ratsche (Kunststoff) | Ratsche (Kunststoff) | Ratsche (Metall) | Ratsche (Kunststoff) | Ratsche (Kunststoff) | Ratsche (Kunststoff) |
Ausstattung | Windabweiser am Kinn, Sonnenblende, Pinlock-Visier (120, montiert), Kommunikationssystem-Vorbereitung | Atemluftabweiser, Windabweiser am Kinn, Sonnenblende, Pinlock-Visier (70, beigelegt), Kommunikationssystem-Vorbereitung; | Windabweiser am Kinn, Sonnenblende, Pinlock-Visier (120, montiert), MIPS (Multidirectional Impact Protection System); zusätzlicher (Winter-)Windabweiser (beigelegt) | Windabweiser am Kinn, Sonnenblende, Pinlock-Visier (Evo, beigelegt), Kommunikationssystem-Vorbereitung, Atemluftabweiser (beigelegt), Service-Tool/Silikonöl | Windabweiser am Kinn, Sonnenblende, Antibeschlag-Visier (montiert), Kommunikationssystem-Vorbereitung | Sonnenblende, Pinlock-Visier (120, montiert), Reflex-Aufkleber (beigelegt), Austausch-Wangenpolster | Atemluftabweiser, Windabweiser am Kinn, Sonnenblende, Antibeschlag-Visier (montiert), Kommunikationssystem-Vorbereitung |
Ersatzvisiere | 66/80/80 € | 49,90/49,90/55,90 € | 85/89/125 € | 74,95/74,95/144,95 € | 45/45/67,50 € | 53/74,20/84,80 € | 52,50/52,50/75 € |
Hier kommt eine mobilfreundliche inline Tabelle
Kraftstoffverbrauch | Kraftstoffkosten | mtl. Kosten beim km pro Jahr* | |||
---|---|---|---|---|---|
Marke/Modell | pro 100 Kilometer | pro 100 Kilometer | 10.000 Kilometer | 20.000 Kilometer | 30.000 Kilometer |
Renault Clio TCe 90 | 5,0 Liter Super | 7,10 Euro | 314/147 | 438/238 | 544/330 |
Renault Zoe R 90 | 13,3 kWh | 3,86 Euro | 369/94 | 478/149 | 554/202 |
Hyundai Kona 1.6 CRDi | 4,5 Liter Diesel | 5,81 Euro | 485/179 | 644/279 | 769/379 |
Hyundai Kona Elektro | 15,0 kWh | 4,35 Euro | 478/120 | 617/189 | 713/256 |
BMW 440i Gran Coupé xDrive | 8,0 Liter Super | 11,36 Euro | 1.058/283 | 1.380/454 | 1.614/625 |
Tesla Model 3 Performance | 15,0 kWh | 4,35 Euro | 901/198 | 1.153/312 | 1.320/422 |
Audi Q7 50 TDI Quattro | 6,6 Liter Diesel | 8,51 Euro | 1.113/261 | 1.424/406 | 1.636/549 |
Audi e-tron 55 Quattro | 23,7 kWh | 6,87 Euro | 1.145/227 | 1.453/354 | 1.655/482 |
* mit/ohne Wertverlust |
VAST-Test
Hier kommen zwei MidRoll-Testvideos
Hier kommt ein langes VAST-Test Video im iframe:
Hier kommt ein kurzes VAST-Test Video im iframe:
Hier ein GIF-Test
Jetzt kommt ein 360° Bild
Jetzt kommt ein Affiliate
Outtra Widgets
Outtra Productwall
Outtra Where to buy
Jetzt kommt ein Billiger.de
Jetzt kommt ein Download,
Jetzt kommt ein Einzelbild

Jetzt kommt ein Fazit
Jetzt kommt ein HTML Code
Jetzt kommt ein Inline Elemente
Jetzt kommt ein Inline Galerie





Jetzt kommt ein Mini-Galerie
Jetzt kommt ein Outtra
Jetzt kommt ein Paid Content
Jetzt kommt ein Tabellen
Jetzt kommt ein Umfrage
Jetzt kommt ein Verwandte Artikel
Jetzt kommt ein Verwandter Artikel (Inline) klein
Jetzt kommt ein Verwandter Artikel (Inline) normal
Jetzt kommen drei verwandte Artikel (inline) normal
Jetzt kommt ein Video
Jetzt kommt ein Quiz
Celtra 1 – Hot Spot
Celtra 2
Hier kommt ein Formular
Volvo V90 Recharge T8 AWD Recharge R-Design | |
Grundpreis | 75.700 € |
Außenmaße | 4945 x 1879 x 1472 mm |
Kofferraumvolumen | 488 bis 1454 l |
Hubraum / Motor | 1969 cm³ / 4-Zylinder |
Leistung | 228 kW / 310 PS bei 6000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Verbrauch | 1,7 kWh/100 km |