BMW 130i | Ford Focus RS | Mazda 3 MPS 2.3 MZR DISI Turbo | Renault Mégane Coupé TCe 250 Renault Sport | Seat Leon Cupra R | VW Scirocco R R | |
Testwagen | ||||||
Baujahr | 08/2009 bis 03/2011 | 06/2009 bis 07/2010 | 09/2009 bis 06/2011 | 11/2008 bis 01/2012 | 08/2009 bis 08/2012 | 01/2010 bis 06/2014 |
Testdatum | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 | |
Antrieb | ||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 5-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 2996 cm³ / 10,7:1 | 2521 cm³ / 8,5:1 | 2261 cm³ / 9,5:1 | 1998 cm³ / 8,5:1 | 1984 cm³ / 9,8:1 | 1984 cm³ / 9,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader (1,1 bar) | |
Leistung | 190 kW / 258 PS bei 6600 U/min | 224 kW / 305 PS bei 6500 U/min | 191 kW / 260 PS bei 5500 U/min | 184 kW / 250 PS bei 5500 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6000 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 310 Nm bei 2600 U/min | 440 Nm bei 2300 U/min | 380 Nm bei 3000 U/min | 340 Nm bei 3000 U/min | 350 Nm bei 2500 U/min | 350 Nm bei 2500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,35 II. 2,50 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 R. 3,93 |
I. 3,38 II. 2,05 III. 1,43 IV. 1,09 V. 0,87 VI. 0,70 R. 3,23 |
I. 3,21 II. 1,91 III. 1,37 IV. 1,02 V. 0,95 VI. 0,79 R. 3,46 |
I. 3,08 II. 1,95 III. 1,39 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,67 |
I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 0,86 VI. 0,74 R. 3,08 |
I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 1,10 VI. 0,91 R. 3,99 |
Achsantrieb | 3,46:1 | 4,00:1 | 3,53:1 / 3,53:1 | 4,19:1 | 4,24:1 | 4,24:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Coupé | Limousine mit Fließheck | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 5 | 2 / 4 | 4 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4239 x 1748 x 1421 mm | 4402 x 1842 x 1497 mm | 4505 x 1770 x 1460 mm | 4299 x 1848 x 1435 mm | 4323 x 1768 x 1458 mm | 4248 x 1820 x 1394 mm |
Radstand | 2660 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2646 mm | 2578 mm | 2578 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1474 / 1487 mm | 1586 / 1587 mm | 1535 / 1520 mm | 1594 / 1548 mm | 1527 / 1508 mm | 1553 / 1561 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,5 / 10,2 m | 12,8 / 13,1 m | 11,2 / 11,2 m | 12,5 / 12,3 m | 10,9 / 11,0 m | |
Bodenfreiheit | 132 mm | |||||
Ladekantenhöhe | 735 mm | 815 mm | ||||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | |||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1420 / 1415 / – mm | 1440 / 1470 / – mm | 1460 / 1420 / – mm | 1450 / 1425 / – mm | 1450 / 1275 / – mm | |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 995 / 950 / – mm | 1035 / 955 / – mm | 1030 / 970 / – mm | 1010 / 940 / – mm | 990 / 915 / – mm | |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 510 / – mm | 505 / 485 / – mm | 490 / 480 / – mm | 510 / 460 / – mm | 515 / 510 / – mm | |
Normsitzraum | 610 mm | 685 mm | 660 mm | 710 mm | 680 mm | |
Knickmaß | 930 bis 1155 mm | 910 bis 1120 mm | 860 bis 1080 mm | 900 bis 1150 mm | 945 bis 1170 mm | |
Sitzraum | 540 bis 780 mm | 585 bis 825 mm | 530 bis 770 mm | 600 bis 820 mm | 580 bis 815 mm | |
HüftpunktStraße / Dach | 500 / 770 mm | 490 / 740 mm | ||||
Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | |
KofferraumvolumenVDA | 330 bis 1150 l | 385 l | 340 bis 1360 l | 377 bis 1024 l | 341 bis 1166 l | 312 bis 1006 l |
Gewichte | ||||||
LeergewichtHersteller | 1450 kg | 1467 kg | 1460 kg | 1462 kg | 1450 kg | 1419 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1447 kg | 1458 kg | 1401 kg | 1410 kg | 1380 kg | |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 51,8 / 48,2 % | 62,9 / 37,1 % | 64,5 / 35,5 % | 63,1 / 36,9 % | 64,3 / 35,7 % | |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1875 kg | 1860 kg | 1925 kg | 1835 kg | 1945 kg | 1770 kg |
ZuladungHersteller | 425 kg | 393 kg | 465 kg | 373 kg | 495 kg | 351 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 725 / 1200 kg | 550 / 1300 kg | 720 / 1400 kg | |||
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,0:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | ||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | |||||
Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Reifenmarke / Typ | Bridg Potenza RE050A | Continental SportContact 3 | Michelin Pilot Sport | Bridg Potenza RE050A | Dunlop SP Sport 01 | |
Reifenvorn / hinten | 215/40 R 18 Y / 245/35 R 18 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/40 R 18 Y / 235/40 R 18 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/40 R 18 Y / 235/40 R 18 Y | |
Beschleunigung | ||||||
0-50 km/hMesswert | 2,1 s | 2,6 s | 2,5 s | 2,6 s | 3,0 s | |
0-60 km/hMesswert | 2,9 s | 3,5 s | 3,2 s | 3,4 s | 3,6 s | |
0-80 km/hMesswert | 4,2 s | 4,8 s | 4,4 s | 4,7 s | 4,5 s | |
0-100 km/hMesswert | 6,1 s | 6,4 s | 6,2 s | 6,5 s | 6,4 s | |
0-120 km/hMesswert | 8,3 s | 8,8 s | 8,1 s | 8,4 s | 8,1 s | |
0-130 km/hMesswert | 9,5 s | 9,8 s | 9,5 s | 9,6 s | 9,6 s | |
0-140 km/hMesswert | 11,1 s | 11,5 s | 10,9 s | 11,3 s | 10,9 s | |
0-160 km/hMesswert | 14,6 s | 14,7 s | 13,9 s | 14,3 s | 13,7 s | |
0-100 km/hHersteller | 6,1 s | |||||
60-100 km/h | 2,8 s | |||||
80-120 km/h | 3,6 s | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 263 km/h | 250 km/h | 245 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||
100-0 km/hkalt | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | |
190-0 km/h | 133,0 m / 10,4 m/s² | 131,0 m / 10,0 m/s² | 134,0 m / 10,1 m/s² | 129,0 m / 9,9 m/s² | 133,0 m / 10,1 m/s² | |
Fahrdynamik | ||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,1 km/h | 64,6 km/h | 65,7 km/h | 66,2 km/h | 65,2 km/h | |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 138,0 km/h | 140,9 km/h | 137,0 km/h | 138,9 km/h | 139,4 km/h | |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 75 / 59 km/h | 73 / 50 km/h | 72 / 60 km/h | 74 / 60 km/h | 74 / 54 km/h | |
Geräusche | ||||||
Innengeräusch 50 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | |
Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 79 dB(A) | 47 / 83 dB(A) | 47 / 80 dB(A) | 48 / 80 dB(A) | 50 / 80 dB(A) | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 89 / 75 dB(A) | 83 / 75 dB(A) | 95 / 72 dB(A) | 78 / 73 dB(A) | 85 / 74 dB(A) | 89 / 75 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Plus | Super Benzin | Super Plus | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 53 l / 623 km | 62 l / 659 km | 60 l / 625 km | 60 l / 714 km | 55 l / 679 km | 55 l / 679 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,4 / 6,3 / 8,5 l/100 km | 13,4 / 7,0 / 9,4 l/100 km | 13,2 / 7,5 / 9,6 l/100 km | 11,5 / 6,7 / 8,4 l/100 km | 10,7 / 6,6 / 8,1 l/100 km | 11,3 / 6,2 / 8,1 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 199 g/km | 225 g/km | 224 g/km | 190 g/km | 190 g/km | 189 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | |
Maximal-Verbrauch | 15,6 l/100 km | 17,6 l/100 km | 17,0 l/100 km | 16,6 l/100 km | 16,3 l/100 km | |
Testverbrauch | 11,8 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12,8 l/100 km | 12,5 l/100 km | ||
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | F | |||||
CO | 0,341 g/km | 0,508 g/km | 0,622 g/km | 0,636 g/km | 0,18 g/km | |
HC | 0,064 g/km | 0,094 g/km | 0,033 g/km | 0,051 g/km | 0,062 g/km | 0,03 g/km |
NOX | 0,016 g/km | 0,062 g/km | 0,012 g/km | 0,051 g/km | 0,022 g/km | 0,02 g/km |
Kosten | ||||||
Grundpreis | 34.800 € | 35.900 € | 27.890 € | 27.290 € | 30.190 € | 35.850 € |
BMW 130i | Ford Focus RS | Mazda 3 MPS 2.3 MZR DISI Turbo | Renault Mégane Coupé TCe 250 Renault Sport | Seat Leon Cupra R | VW Scirocco R R | |
Testwagen | ||||||
Baujahr | 08/2009 bis 03/2011 | 06/2009 bis 07/2010 | 09/2009 bis 06/2011 | 11/2008 bis 01/2012 | 08/2009 bis 08/2012 | 01/2010 bis 06/2014 |
Testdatum | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 | |
Antrieb | ||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 5-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 2996 cm³ / 10,7:1 | 2521 cm³ / 8,5:1 | 2261 cm³ / 9,5:1 | 1998 cm³ / 8,5:1 | 1984 cm³ / 9,8:1 | 1984 cm³ / 9,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader (1,1 bar) | |
Leistung | 190 kW / 258 PS bei 6600 U/min | 224 kW / 305 PS bei 6500 U/min | 191 kW / 260 PS bei 5500 U/min | 184 kW / 250 PS bei 5500 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6000 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 310 Nm bei 2600 U/min | 440 Nm bei 2300 U/min | 380 Nm bei 3000 U/min | 340 Nm bei 3000 U/min | 350 Nm bei 2500 U/min | 350 Nm bei 2500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,35 II. 2,50 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 R. 3,93 |
I. 3,38 II. 2,05 III. 1,43 IV. 1,09 V. 0,87 VI. 0,70 R. 3,23 |
I. 3,21 II. 1,91 III. 1,37 IV. 1,02 V. 0,95 VI. 0,79 R. 3,46 |
I. 3,08 II. 1,95 III. 1,39 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,67 |
I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 0,86 VI. 0,74 R. 3,08 |
I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 1,10 VI. 0,91 R. 3,99 |
Achsantrieb | 3,46:1 | 4,00:1 | 3,53:1 / 3,53:1 | 4,19:1 | 4,24:1 | 4,24:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Coupé | Limousine mit Fließheck | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 5 | 2 / 4 | 4 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4239 x 1748 x 1421 mm | 4402 x 1842 x 1497 mm | 4505 x 1770 x 1460 mm | 4299 x 1848 x 1435 mm | 4323 x 1768 x 1458 mm | 4248 x 1820 x 1394 mm |
Radstand | 2660 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2646 mm | 2578 mm | 2578 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1474 / 1487 mm | 1586 / 1587 mm | 1535 / 1520 mm | 1594 / 1548 mm | 1527 / 1508 mm | 1553 / 1561 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,5 / 10,2 m | 12,8 / 13,1 m | 11,2 / 11,2 m | 12,5 / 12,3 m | 10,9 / 11,0 m | |
Bodenfreiheit | 132 mm | |||||
Ladekantenhöhe | 735 mm | 815 mm | ||||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | |||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1420 / 1415 / – mm | 1440 / 1470 / – mm | 1460 / 1420 / – mm | 1450 / 1425 / – mm | 1450 / 1275 / – mm | |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 995 / 950 / – mm | 1035 / 955 / – mm | 1030 / 970 / – mm | 1010 / 940 / – mm | 990 / 915 / – mm | |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 510 / – mm | 505 / 485 / – mm | 490 / 480 / – mm | 510 / 460 / – mm | 515 / 510 / – mm | |
Normsitzraum | 610 mm | 685 mm | 660 mm | 710 mm | 680 mm | |
Knickmaß | 930 bis 1155 mm | 910 bis 1120 mm | 860 bis 1080 mm | 900 bis 1150 mm | 945 bis 1170 mm | |
Sitzraum | 540 bis 780 mm | 585 bis 825 mm | 530 bis 770 mm | 600 bis 820 mm | 580 bis 815 mm | |
HüftpunktStraße / Dach | 500 / 770 mm | 490 / 740 mm | ||||
Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | |
KofferraumvolumenVDA | 330 bis 1150 l | 385 l | 340 bis 1360 l | 377 bis 1024 l | 341 bis 1166 l | 312 bis 1006 l |
Gewichte | ||||||
LeergewichtHersteller | 1450 kg | 1467 kg | 1460 kg | 1462 kg | 1450 kg | 1419 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1447 kg | 1458 kg | 1401 kg | 1410 kg | 1380 kg | |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 51,8 / 48,2 % | 62,9 / 37,1 % | 64,5 / 35,5 % | 63,1 / 36,9 % | 64,3 / 35,7 % | |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1875 kg | 1860 kg | 1925 kg | 1835 kg | 1945 kg | 1770 kg |
ZuladungHersteller | 425 kg | 393 kg | 465 kg | 373 kg | 495 kg | 351 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 725 / 1200 kg | 550 / 1300 kg | 720 / 1400 kg | |||
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,0:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | ||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | |||||
Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Reifenmarke / Typ | Bridg Potenza RE050A | Continental SportContact 3 | Michelin Pilot Sport | Bridg Potenza RE050A | Dunlop SP Sport 01 | |
Reifenvorn / hinten | 215/40 R 18 Y / 245/35 R 18 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/40 R 18 Y / 235/40 R 18 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/40 R 18 Y / 235/40 R 18 Y | |
Beschleunigung | ||||||
0-50 km/hMesswert | 2,1 s | 2,6 s | 2,5 s | 2,6 s | 3,0 s | |
0-60 km/hMesswert | 2,9 s | 3,5 s | 3,2 s | 3,4 s | 3,6 s | |
0-80 km/hMesswert | 4,2 s | 4,8 s | 4,4 s | 4,7 s | 4,5 s | |
0-100 km/hMesswert | 6,1 s | 6,4 s | 6,2 s | 6,5 s | 6,4 s | |
0-120 km/hMesswert | 8,3 s | 8,8 s | 8,1 s | 8,4 s | 8,1 s | |
0-130 km/hMesswert | 9,5 s | 9,8 s | 9,5 s | 9,6 s | 9,6 s | |
0-140 km/hMesswert | 11,1 s | 11,5 s | 10,9 s | 11,3 s | 10,9 s | |
0-160 km/hMesswert | 14,6 s | 14,7 s | 13,9 s | 14,3 s | 13,7 s | |
0-100 km/hHersteller | 6,1 s | |||||
60-100 km/h | 2,8 s | |||||
80-120 km/h | 3,6 s | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 263 km/h | 250 km/h | 245 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||
100-0 km/hkalt | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | |
190-0 km/h | 133,0 m / 10,4 m/s² | 131,0 m / 10,0 m/s² | 134,0 m / 10,1 m/s² | 129,0 m / 9,9 m/s² | 133,0 m / 10,1 m/s² | |
Fahrdynamik | ||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,1 km/h | 64,6 km/h | 65,7 km/h | 66,2 km/h | 65,2 km/h | |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 138,0 km/h | 140,9 km/h | 137,0 km/h | 138,9 km/h | 139,4 km/h | |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 75 / 59 km/h | 73 / 50 km/h | 72 / 60 km/h | 74 / 60 km/h | 74 / 54 km/h | |
Geräusche | ||||||
Innengeräusch 50 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | |
Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 79 dB(A) | 47 / 83 dB(A) | 47 / 80 dB(A) | 48 / 80 dB(A) | 50 / 80 dB(A) | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 89 / 75 dB(A) | 83 / 75 dB(A) | 95 / 72 dB(A) | 78 / 73 dB(A) | 85 / 74 dB(A) | 89 / 75 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Plus | Super Benzin | Super Plus | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 53 l / 623 km | 62 l / 659 km | 60 l / 625 km | 60 l / 714 km | 55 l / 679 km | 55 l / 679 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,4 / 6,3 / 8,5 l/100 km | 13,4 / 7,0 / 9,4 l/100 km | 13,2 / 7,5 / 9,6 l/100 km | 11,5 / 6,7 / 8,4 l/100 km | 10,7 / 6,6 / 8,1 l/100 km | 11,3 / 6,2 / 8,1 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 199 g/km | 225 g/km | 224 g/km | 190 g/km | 190 g/km | 189 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | |
Maximal-Verbrauch | 15,6 l/100 km | 17,6 l/100 km | 17,0 l/100 km | 16,6 l/100 km | 16,3 l/100 km | |
Testverbrauch | 11,8 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12,8 l/100 km | 12,5 l/100 km | ||
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | F | |||||
CO | 0,341 g/km | 0,508 g/km | 0,622 g/km | 0,636 g/km | 0,18 g/km | |
HC | 0,064 g/km | 0,094 g/km | 0,033 g/km | 0,051 g/km | 0,062 g/km | 0,03 g/km |
NOX | 0,016 g/km | 0,062 g/km | 0,012 g/km | 0,051 g/km | 0,022 g/km | 0,02 g/km |
Kosten | ||||||
Grundpreis | 34.800 € | 35.900 € | 27.890 € | 27.290 € | 30.190 € | 35.850 € |