Mercedes CLK DTM AMG | Mercedes SL 65 AMG Black Series | Mercedes C 63 AMG Coupé Black Series | Mercedes SLS AMG | Mercedes SLS AMG Black Series | Mercedes AMG GT R R | |
Testwagen | ||||||
Baujahr | 10/2004 bis 12/2004 | 03/2009 bis 05/2010 | 12/2011 bis 09/2015 | 10/2009 bis 01/2014 | 06/2013 bis 01/2014 | 01/2017 bis 05/2018 |
Testdatum | 04/2011 | 09/2009 | 04/2011 | 07/2013 | 03/2017 | |
Antrieb | ||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 12-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 5439 cm³ / 9,0:1 | 5980 cm³ / 9,0:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 3982 cm³ / 9,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Kompressor (0,9 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) | |||
Leistung | 428 kW / 582 PS bei 6100 U/min | 493 kW / 670 PS bei 5400 U/min | 380 kW / 517 PS bei 6800 U/min | 420 kW / 571 PS bei 6800 U/min | 464 kW / 631 PS bei 7400 U/min | 430 kW / 585 PS bei 6250 U/min |
max. Drehmoment | 800 Nm bei 2800 U/min | 1000 Nm bei 2200 U/min | 620 Nm bei 5200 U/min | 650 Nm bei 4750 U/min | 635 Nm bei 5500 U/min | 700 Nm bei 1900 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,17 |
I. 3,60 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,16 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
I. 3,40 II. 2,19 III. 1,63 IV. 1,29 V. 1,03 VI. 0,84 VII. 0,72 R. 2,79 |
I. 3,40 II. 2,19 III. 1,63 IV. 1,29 V. 1,03 VI. 0,84 VII. 0,72 R. 2,79 |
I. 3,08 II. 2,19 III. 1,63 IV. 1,29 V. 1,03 VI. 0,84 VII. 0,69 R. 2,79 |
Achsantrieb | 2,65:1 | 2,65:1 | 2,82:1 | 3,67:1 | 4,44:1 | 3,67:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||||
Typ | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4650 x 1800 x 1360 mm | 4589 x 1960 x 1310 mm | 4764 x 1854 x 1388 mm | 4638 x 1939 x 1262 mm | 4646 x 1977 x 1264 mm | 4551 x 2007 x 1284 mm |
Radstand | 2722 mm | 2560 mm | 2765 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2630 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1569 / 1580 mm | 1684 / 1658 mm | 1614 / 1607 mm | 1682 / 1651 mm | 1702 / 1677 mm | 1693 / 1683 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,8 / 11,7 m | |||||
Luftwiderstand-Indexcw x A | 0,34 x 2,15 m² = 0,73 | 0,35 x 2,19 m² = 0,77 | 0,36 x 2,14 m² = 0,78 | 0,38 x 2,17 m² = 0,83 | ||
Bodenfreiheit | 95 mm | |||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1630 / – / – mm | |||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / – / – mm | |||||
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / – / – mm | |||||
Knickmaß | 970 bis 1130 mm | |||||
HüftpunktStraße / Dach | 365 / 770 mm | |||||
Lenkradumdrehungen | 2,25 | |||||
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | |||||
KofferraumvolumenVDA | 395 l | 210 l | 450 l | 176 l | 176 l | 350 l |
Gewichte | ||||||
LeergewichtHersteller | 1748 kg | 1870 kg | 1710 kg | 1695 kg | 1625 kg | 1630 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1678 kg | 1880 kg | 1748 kg | 1647 kg | 1649 kg | 1610 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 54,2 / 45,8 % | 52,7 / 47,3 % | 53,5 / 46,5 % | 47,0 / 53,0 % | 48,4 / 51,6 % | |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2040 kg | 2100 kg | 2015 kg | 1935 kg | 1860 kg | 1890 kg |
ZuladungHersteller | 292 kg | 230 kg | 305 kg | 240 kg | 235 kg | 260 kg |
Dachlast | 100 kg | 75 kg | 100 kg | |||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | |||||
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,5:1 / – / – | 14,6:1 / – / – | 13,5:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Keramik / Keramik | Keramik / Keramik | ||||
Bremsdurchmesservorn / hinten | 360 / 340 mm | 390 / 360 mm | 390 / 360 mm | 390 / 360 mm | 402 / 360 mm | |
Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
Felgengrößevorn / hinten | 9 J x 19 / 10 J x 20 | 9,5 J x 19 / 11,5 J x 20 | 9 J x 19 / 9,5 J x 19 | 9,5 J x 19 / 11 J x 20 | 10 J x 19 / 12 J x 20 | |
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Super Sport Race | Dunlop Sportmaxx GT | Dunlop Sport Maxx Race MO | Conti SportContact5 | Michelin Pilot Sport Cup 2 MO | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Reifenvorn / hinten | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 20 | 265/35 R 19 / 325/30 R 20 | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 19 | 265/35 ZR 19 / 295/30 ZR 20 | 275/35 R 19 / 325/30 R 20 | 285/30 R 19 Y / 335/25 R 20 Y |
Beschleunigung | ||||||
0-50 km/hMesswert | 1,4 s | |||||
0-60 km/hMesswert | 2,1 s | 2,3 s | 2,3 s | 2,2 s | 2,1 s | 1,8 s |
0-80 km/hMesswert | 3,0 s | 3,0 s | 3,3 s | 3,2 s | 2,9 s | 2,5 s |
0-100 km/hMesswert | 3,9 s | 4,0 s | 4,3 s | 4,0 s | 3,7 s | 3,3 s |
0-120 km/hMesswert | 5,1 s | 5,0 s | 5,9 s | 5,1 s | 4,8 s | 4,3 s |
0-130 km/hMesswert | 4,8 s | |||||
0-140 km/hMesswert | 6,3 s | 6,3 s | 7,2 s | 6,3 s | 6,0 s | 5,4 s |
0-160 km/hMesswert | 7,9 s | 7,7 s | 9,0 s | 7,8 s | 7,5 s | 6,7 s |
0-180 km/hMesswert | 9,5 s | 9,3 s | 11,2 s | 9,5 s | 9,2 s | 8,3 s |
0-200 km/hMesswert | 11,8 s | 11,2 s | 13,9 s | 11,5 s | 11,3 s | 10,1 s |
0-220 km/hMesswert | 12,4 s | |||||
0-240 km/hMesswert | 15,3 s | |||||
0-260 km/hMesswert | 19,2 s | |||||
0-280 km/hMesswert | 25,2 s | |||||
60-100 km/h | 1,5 s | |||||
80-120 km/h | 1,8 s | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h | 320 km/h | 300 km/h | 317 km/h | 315 km/h | 318 km/h |
Elastizität | ||||||
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 2,1 / 2,1 / 2,6 / – / – s | 2,5 / 2,5 / 3,7 / – / – s | 2,2 / 3,3 / 3,8 / – / – s | 1,8 / 2,3 / 3,1 / – / – s | 1,5 / 2,0 / 2,8 / 3,3 / – s | |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,9 / 3,9 / 5,4 / – / – s | 4,4 / 4,4 / 6,8 / – / – s | 4,3 / 6,5 / 8,2 / – / – s | 3,3 / 4,6 / 6,2 / – / – s | 2,9 / 3,9 / 5,3 / 6,5 / – s | |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 6,1 / 6,1 / 7,8 / – / – s | 6,4 / 6,4 / 9,3 / – / – s | 6,3 / 9,7 / 13,0 / – / – s | 4,9 / 6,6 / 9,2 / – / – s | 4,3 / 5,7 / 7,9 / 9,7 / – s | |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 8,0 / 8,0 / 10,4 / – / – s | 8,4 / 8,4 / 11,9 / – / – s | 8,4 / 12,8 / 17,3 / – / – s | 6,4 / 8,7 / 12,2 / – / – s | 5,7 / 7,5 / 10,4 / 13,1 / – s | |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | 10,3 / 10,3 / 13,1 / – / – s | 10,6 / 10,6 / 14,7 / – / – s | 10,6 / 16,0 / 22,1 / – / – s | 8,1 / 10,8 / 15,0 / – / – s | – / 9,4 / 13,0 / 16,4 / – s | |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||
100-0 km/hkalt | 36,1 m / 10,7 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 38,0 m / 10,2 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² | 30,5 m / 12,6 m/s² |
100-0 km/hwarm | 33,3 m / 11,6 m/s² | 33,0 m / 11,7 m/s² | 33,6 m / 11,5 m/s² | 33,8 m / 11,4 m/s² | 32,6 m / 11,8 m/s² | |
200-0 km/h | 131,9 m / k.A. | 138,6 m / 11,1 m/s² | 133,6 m / 11,5 m/s² | 142,1 m / 10,9 m/s² | 115,4 m / k.A. | |
Fahrdynamik | ||||||
Slalom 18 m | 69,0 km/h | 65,7 km/h | 71,1 km/h | 69,6 km/h | 70,6 km/h | |
Slalom 36 m | 136,0 km/h | 137,0 km/h | 136,0 km/h | 137,0 km/h | ||
AusweichtestDurchschnittsgeschwindigkeit | 146 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | ||
Hockenheimring Kleiner Kurs | ||||||
Rundenzeit | 1.12,5 min | 1.12,2 min | 1.10,6 min | 1.10,8 min | 1.08,6 min | |
Lufttemperatur | 23 °C | |||||
Asphalttemperatur | 28 °C | |||||
LuftdruckAtmosphäre | 1016 mbar | |||||
Nürburgring Nordschleife | ||||||
Rundenzeit | 7.54 min | 7.46 min | 7.40 min | 7.35 min | ||
Querbeschleunigung max. | 1,30 g | 1,40 g | 1,35 g | 1,45 g | ||
Lufttemperatur | 16 °C | |||||
Asphalttemperatur | 16 °C | |||||
LuftdruckAtmosphäre | 1018 mbar | |||||
Geräusche | ||||||
Innengeräusch 80 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 100 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 130 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 160 km/h | 81 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 180 km/h | 81 dB(A) (Automatik) | |||||
Standgeräusch / max. Geräusch | 58 / 88 dB(A) | |||||
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 90 / 75 dB(A) | 97 / 74 dB(A) | 92 / 74 dB(A) | 92 / 74 dB(A) | 107 / 74 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 92 l / 676 km | 80 l / 555 km | 66 l / 540 km | 85 l / 643 km | 85 l / 620 km | 65 l / 570 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 18,9 / 10,5 / 13,6 l/100 km | 22,0 / 10,0 / 14,4 l/100 km | 18,2 / 8,8 / 12,2 l/100 km | 19,9 / 9,3 / 13,2 l/100 km | 19,7 / 10,2 / 13,7 l/100 km | 15,1 / 9,0 / 11,4 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 251 g/km | 344 g/km | 286 g/km | 308 g/km | 321 g/km | 259 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 10,2 l/100 km | |||||
ams-Pendler-Verbrauch | 13,3 l/100 km | |||||
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 16,7 l/100 km | |||||
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | |||||
Testverbrauch | 13,3 l/100 km | |||||
CO2-Ausstoßim Test | 309 g/km | |||||
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | – / 29,1 / 19,5 l/100 km | – / 23,7 / 20,6 l/100 km | 16,9 / 29,9 / 20,6 l/100 km | 16,0 / 32,0 / 22,5 l/100 km | 12,5 / 24,9 / 19,7 l/100 km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Effizienzklasse | G | G | G | G | ||
CO | 0,036 g/km | 0,541 g/km | 0,301 g/km | 0,452 g/km | 0,76 g/km | 0,259 g/km |
HC | 0,003 g/km | 0,04 g/km | 0,028 g/km | 0,034 g/km | 0,045 g/km | 0,079 g/km |
NOX | 0,025 g/km | 0,022 g/km | 0,034 g/km | 0,033 g/km | 0,043 g/km | 0,022 g/km |
HC + NOX | 0,028 g/km | |||||
Kosten | ||||||
Testwagenpreis | 236.060 € | 327.250 € | 159.859 € | 214.498 € | 259.777 € | |
Grundpreis | 236.060 € | 327.250 € | 115.430 € | 186.830 € | 249.900 € | 166.481 € |
Mercedes CLK DTM AMG | Mercedes SL 65 AMG Black Series | Mercedes C 63 AMG Coupé Black Series | Mercedes SLS AMG | Mercedes SLS AMG Black Series | Mercedes AMG GT R R | |
Testwagen | ||||||
Baujahr | 10/2004 bis 12/2004 | 03/2009 bis 05/2010 | 12/2011 bis 09/2015 | 10/2009 bis 01/2014 | 06/2013 bis 01/2014 | 01/2017 bis 05/2018 |
Testdatum | 04/2011 | 09/2009 | 04/2011 | 07/2013 | 03/2017 | |
Antrieb | ||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 12-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 5439 cm³ / 9,0:1 | 5980 cm³ / 9,0:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 3982 cm³ / 9,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Kompressor (0,9 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) | |||
Leistung | 428 kW / 582 PS bei 6100 U/min | 493 kW / 670 PS bei 5400 U/min | 380 kW / 517 PS bei 6800 U/min | 420 kW / 571 PS bei 6800 U/min | 464 kW / 631 PS bei 7400 U/min | 430 kW / 585 PS bei 6250 U/min |
max. Drehmoment | 800 Nm bei 2800 U/min | 1000 Nm bei 2200 U/min | 620 Nm bei 5200 U/min | 650 Nm bei 4750 U/min | 635 Nm bei 5500 U/min | 700 Nm bei 1900 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,17 |
I. 3,60 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,16 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
I. 3,40 II. 2,19 III. 1,63 IV. 1,29 V. 1,03 VI. 0,84 VII. 0,72 R. 2,79 |
I. 3,40 II. 2,19 III. 1,63 IV. 1,29 V. 1,03 VI. 0,84 VII. 0,72 R. 2,79 |
I. 3,08 II. 2,19 III. 1,63 IV. 1,29 V. 1,03 VI. 0,84 VII. 0,69 R. 2,79 |
Achsantrieb | 2,65:1 | 2,65:1 | 2,82:1 | 3,67:1 | 4,44:1 | 3,67:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||||
Typ | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4650 x 1800 x 1360 mm | 4589 x 1960 x 1310 mm | 4764 x 1854 x 1388 mm | 4638 x 1939 x 1262 mm | 4646 x 1977 x 1264 mm | 4551 x 2007 x 1284 mm |
Radstand | 2722 mm | 2560 mm | 2765 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2630 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1569 / 1580 mm | 1684 / 1658 mm | 1614 / 1607 mm | 1682 / 1651 mm | 1702 / 1677 mm | 1693 / 1683 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,8 / 11,7 m | |||||
Luftwiderstand-Indexcw x A | 0,34 x 2,15 m² = 0,73 | 0,35 x 2,19 m² = 0,77 | 0,36 x 2,14 m² = 0,78 | 0,38 x 2,17 m² = 0,83 | ||
Bodenfreiheit | 95 mm | |||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1630 / – / – mm | |||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / – / – mm | |||||
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / – / – mm | |||||
Knickmaß | 970 bis 1130 mm | |||||
HüftpunktStraße / Dach | 365 / 770 mm | |||||
Lenkradumdrehungen | 2,25 | |||||
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | |||||
KofferraumvolumenVDA | 395 l | 210 l | 450 l | 176 l | 176 l | 350 l |
Gewichte | ||||||
LeergewichtHersteller | 1748 kg | 1870 kg | 1710 kg | 1695 kg | 1625 kg | 1630 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1678 kg | 1880 kg | 1748 kg | 1647 kg | 1649 kg | 1610 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 54,2 / 45,8 % | 52,7 / 47,3 % | 53,5 / 46,5 % | 47,0 / 53,0 % | 48,4 / 51,6 % | |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2040 kg | 2100 kg | 2015 kg | 1935 kg | 1860 kg | 1890 kg |
ZuladungHersteller | 292 kg | 230 kg | 305 kg | 240 kg | 235 kg | 260 kg |
Dachlast | 100 kg | 75 kg | 100 kg | |||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | |||||
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,5:1 / – / – | 14,6:1 / – / – | 13,5:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Keramik / Keramik | Keramik / Keramik | ||||
Bremsdurchmesservorn / hinten | 360 / 340 mm | 390 / 360 mm | 390 / 360 mm | 390 / 360 mm | 402 / 360 mm | |
Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
Felgengrößevorn / hinten | 9 J x 19 / 10 J x 20 | 9,5 J x 19 / 11,5 J x 20 | 9 J x 19 / 9,5 J x 19 | 9,5 J x 19 / 11 J x 20 | 10 J x 19 / 12 J x 20 | |
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Super Sport Race | Dunlop Sportmaxx GT | Dunlop Sport Maxx Race MO | Conti SportContact5 | Michelin Pilot Sport Cup 2 MO | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Reifenvorn / hinten | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 20 | 265/35 R 19 / 325/30 R 20 | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 19 | 265/35 ZR 19 / 295/30 ZR 20 | 275/35 R 19 / 325/30 R 20 | 285/30 R 19 Y / 335/25 R 20 Y |
Beschleunigung | ||||||
0-50 km/hMesswert | 1,4 s | |||||
0-60 km/hMesswert | 2,1 s | 2,3 s | 2,3 s | 2,2 s | 2,1 s | 1,8 s |
0-80 km/hMesswert | 3,0 s | 3,0 s | 3,3 s | 3,2 s | 2,9 s | 2,5 s |
0-100 km/hMesswert | 3,9 s | 4,0 s | 4,3 s | 4,0 s | 3,7 s | 3,3 s |
0-120 km/hMesswert | 5,1 s | 5,0 s | 5,9 s | 5,1 s | 4,8 s | 4,3 s |
0-130 km/hMesswert | 4,8 s | |||||
0-140 km/hMesswert | 6,3 s | 6,3 s | 7,2 s | 6,3 s | 6,0 s | 5,4 s |
0-160 km/hMesswert | 7,9 s | 7,7 s | 9,0 s | 7,8 s | 7,5 s | 6,7 s |
0-180 km/hMesswert | 9,5 s | 9,3 s | 11,2 s | 9,5 s | 9,2 s | 8,3 s |
0-200 km/hMesswert | 11,8 s | 11,2 s | 13,9 s | 11,5 s | 11,3 s | 10,1 s |
0-220 km/hMesswert | 12,4 s | |||||
0-240 km/hMesswert | 15,3 s | |||||
0-260 km/hMesswert | 19,2 s | |||||
0-280 km/hMesswert | 25,2 s | |||||
60-100 km/h | 1,5 s | |||||
80-120 km/h | 1,8 s | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h | 320 km/h | 300 km/h | 317 km/h | 315 km/h | 318 km/h |
Elastizität | ||||||
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 2,1 / 2,1 / 2,6 / – / – s | 2,5 / 2,5 / 3,7 / – / – s | 2,2 / 3,3 / 3,8 / – / – s | 1,8 / 2,3 / 3,1 / – / – s | 1,5 / 2,0 / 2,8 / 3,3 / – s | |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,9 / 3,9 / 5,4 / – / – s | 4,4 / 4,4 / 6,8 / – / – s | 4,3 / 6,5 / 8,2 / – / – s | 3,3 / 4,6 / 6,2 / – / – s | 2,9 / 3,9 / 5,3 / 6,5 / – s | |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 6,1 / 6,1 / 7,8 / – / – s | 6,4 / 6,4 / 9,3 / – / – s | 6,3 / 9,7 / 13,0 / – / – s | 4,9 / 6,6 / 9,2 / – / – s | 4,3 / 5,7 / 7,9 / 9,7 / – s | |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 8,0 / 8,0 / 10,4 / – / – s | 8,4 / 8,4 / 11,9 / – / – s | 8,4 / 12,8 / 17,3 / – / – s | 6,4 / 8,7 / 12,2 / – / – s | 5,7 / 7,5 / 10,4 / 13,1 / – s | |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | 10,3 / 10,3 / 13,1 / – / – s | 10,6 / 10,6 / 14,7 / – / – s | 10,6 / 16,0 / 22,1 / – / – s | 8,1 / 10,8 / 15,0 / – / – s | – / 9,4 / 13,0 / 16,4 / – s | |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||
100-0 km/hkalt | 36,1 m / 10,7 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 38,0 m / 10,2 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² | 30,5 m / 12,6 m/s² |
100-0 km/hwarm | 33,3 m / 11,6 m/s² | 33,0 m / 11,7 m/s² | 33,6 m / 11,5 m/s² | 33,8 m / 11,4 m/s² | 32,6 m / 11,8 m/s² | |
200-0 km/h | 131,9 m / k.A. | 138,6 m / 11,1 m/s² | 133,6 m / 11,5 m/s² | 142,1 m / 10,9 m/s² | 115,4 m / k.A. | |
Fahrdynamik | ||||||
Slalom 18 m | 69,0 km/h | 65,7 km/h | 71,1 km/h | 69,6 km/h | 70,6 km/h | |
Slalom 36 m | 136,0 km/h | 137,0 km/h | 136,0 km/h | 137,0 km/h | ||
AusweichtestDurchschnittsgeschwindigkeit | 146 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | ||
Hockenheimring Kleiner Kurs | ||||||
Rundenzeit | 1.12,5 min | 1.12,2 min | 1.10,6 min | 1.10,8 min | 1.08,6 min | |
Lufttemperatur | 23 °C | |||||
Asphalttemperatur | 28 °C | |||||
LuftdruckAtmosphäre | 1016 mbar | |||||
Nürburgring Nordschleife | ||||||
Rundenzeit | 7.54 min | 7.46 min | 7.40 min | 7.35 min | ||
Querbeschleunigung max. | 1,30 g | 1,40 g | 1,35 g | 1,45 g | ||
Lufttemperatur | 16 °C | |||||
Asphalttemperatur | 16 °C | |||||
LuftdruckAtmosphäre | 1018 mbar | |||||
Geräusche | ||||||
Innengeräusch 80 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 100 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 130 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 160 km/h | 81 dB(A) (Automatik) | |||||
Innengeräusch 180 km/h | 81 dB(A) (Automatik) | |||||
Standgeräusch / max. Geräusch | 58 / 88 dB(A) | |||||
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 90 / 75 dB(A) | 97 / 74 dB(A) | 92 / 74 dB(A) | 92 / 74 dB(A) | 107 / 74 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 92 l / 676 km | 80 l / 555 km | 66 l / 540 km | 85 l / 643 km | 85 l / 620 km | 65 l / 570 km |
