Aston Martin V8 Vantage N430 N430 | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2014 bis 11/2016 |
Testdatum | 02/2015 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 4735 cm³ / 11,3:1 |
Leistung | 321 kW / 436 PS bei 7300 U/min |
max. Drehmoment | 490 Nm bei 5000 U/min |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,15 II. 1,97 III. 1,44 IV. 1,15 V. 0,94 VI. 0,78 VII. 0,68 R. 2,38 |
Achsantrieb | 4,18:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4385 x 1865 x 1260 mm |
Radstand | 2600 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1570 / 1590 mm |
KofferraumvolumenVDA | 300 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1610 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1625 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 49,4 / 50,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1830 kg |
ZuladungHersteller | 220 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 380 / 330 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8,5 J x 19 / 10 J x 19 |
Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050A |
Reifenvorn / hinten | 245/40 R 19 / 285/35 R 19 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,3 s |
0-80 km/hMesswert | 3,5 s |
0-100 km/hMesswert | 4,6 s |
0-120 km/hMesswert | 6,2 s |
0-140 km/hMesswert | 8,0 s |
0-160 km/hMesswert | 9,9 s |
0-180 km/hMesswert | 12,6 s |
0-200 km/hMesswert | 15,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 1,9 / 2,3 / 3,0 / 4,1 / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,6 / 4,7 / 6,0 / 8,3 / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 5,3 / 6,8 / 9,2 / 12,8 / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 7,2 / 9,0 / 12,2 / 17,8 / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 37,7 m / 10,2 m/s² |
100-0 km/hwarm | 35,8 m / 10,8 m/s² |
200-0 km/h | 141,8 m / 10,9 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 69,1 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.13,6 min |
Lufttemperatur | 1 °C |
Asphalttemperatur | 2 °C |
LuftdruckAtmosphäre | 1004 mbar |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 80 l / 579 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 19,6 / 10,4 / 13,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 321 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
Effizienzklasse | G |
CO | 0,588 g/km |
HC | 0,05 g/km |
NOX | 0,037 g/km |