Audi A3 Sportback 1.0 TFSI Sport | VW Golf 1.0 TSI BlueMotion Comfortline | Opel Astra 1.0 DI Turbo Innovation | Ford Focus 1.5 EcoBoost Titanium | BMW 116i Advantage | |
Testwagen | |||||
Baujahr | 06/2016 bis 08/2018 | 05/2015 bis 11/2016 | 10/2015 bis 07/2018 | 07/2014 bis 03/2018 | 03/2015 bis 06/2018 |
Testdatum | 07/2016 | 07/2016 | 07/2016 | 12/2014 | 07/2016 |
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1499 cm³ / 11,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 85 kW / 116 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 5500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 80 kW / 109 PS bei 4250 U/min |
max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min | 170 Nm bei 1800 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 180 Nm bei 1250 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,27 III. 1,53 IV. 1,12 V. 1,18 VI. 0,95 VII. 0,80 R. 4,17 |
I. 3,73 II. 1,96 III. 1,92 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,83 |
I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 |
I. 4,55 II. 2,55 III. 1,66 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 R. 4,14 |
|
Achsantrieb | 4,44:1 / 3,23:1 | 3,94:1 | 3,82:1 | 2,81:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4313 x 1785 x 1426 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4370 x 1809 x 1485 mm | 4360 x 1823 x 1469 mm | 4329 x 1765 x 1421 mm |
Radstand | 2637 mm | 2637 mm | 2662 mm | 2648 mm | 2690 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1543 / 1514 mm | 1549 / 1520 mm | 1548 / 1565 mm | 1544 / 1534 mm | 1535 / 1569 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,0 / 10,9 m | 11,1 / 11,0 m | 11,2 / 11,3 m | 10,8 / 10,9 m | 11,2 / 11,1 m |
Bodenfreiheit | 142 mm | 121 mm | 140 mm | ||
Ladekantenhöhe | 670 mm | 645 mm | 730 mm | 710 mm | 685 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1855 mm | 1830 mm | 1890 mm | 1865 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1470 / 1465 / – mm | 1485 / 1445 / – mm | 1455 / 1435 / – mm | 1455 / 1445 / – mm | 1425 / 1420 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | 1040 mm | |||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 930 / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1020 / 925 / – mm | 990 / 905 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 490 / – mm | 530 / 510 / – mm | 500 / 460 / – mm | 500 / 490 / – mm | 555 / 505 / – mm |
Normsitzraum | 690 mm | 695 mm | 730 mm | 680 mm | 655 mm |
Knickmaß | 910 bis 1140 mm | 920 bis 1165 mm | 890 bis 1130 mm | 890 bis 1110 mm | 940 bis 1165 mm |
Sitzraum | 570 bis 820 mm | 570 bis 825 mm | 560 bis 820 mm | 590 bis 840 mm | 555 bis 795 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 480 / 785 mm | 455 / 820 mm | 470 / 840 mm | 490 / 795 mm | 470 / 800 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1185 x 870 x 680 mm | ||||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 350 x 870 x 680 mm | ||||
KofferraumvolumenVDA | 380 bis 1220 l | 380 bis 1270 l | 370 bis 1210 l | 363 bis 1262 l | 360 bis 1200 l |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 1275 kg | 1233 kg | 1273 kg | 1325 kg | 1380 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1288 kg | 1255 kg | 1250 kg | 1365 kg | 1386 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 59,5 / 40,5 % | 60,9 / 39,1 % | 59,1 / 40,9 % | 60,1 / 39,9 % | 50,1 / 49,9 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1760 kg | 1730 kg | 1780 kg | 1900 kg | 1870 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 497 kg | 507 kg | 575 kg | 490 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 630 / 1500 kg | 610 / 1300 kg | 610 / 1220 kg | 660 / 1500 kg | 650 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,3:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | 16,0:1 / 17,2:1 / ja | 15,0:1 / – / – | |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT | Michelin Energy Saver | Michelin Primacy 3 | Continental SportContact5 | Michelin Primacy 3 |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 17 Y / 225/45 R 17 Y | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V | 215/55 R 16 V / 215/55 R 16 V | 205/50 R 17 Y / 205/50 R 17 Y |
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 3,8 s | 3,9 s | 3,8 s | 3,3 s | 3,7 s |
0-60 km/hMesswert | 4,8 s | 4,9 s | 5,2 s | 4,3 s | 4,8 s |
0-80 km/hMesswert | 7,5 s | 7,5 s | 7,6 s | 6,2 s | 7,8 s |
0-100 km/hMesswert | 10,8 s | 10,8 s | 11,4 s | 8,9 s | 11,7 s |
0-120 km/hMesswert | 15,6 s | 15,3 s | 15,9 s | 11,8 s | 16,8 s |
0-130 km/hMesswert | 18,4 s | 18,0 s | 18,8 s | 13,5 s | 20,1 s |
0-140 km/hMesswert | 21,7 s | 21,1 s | 23,0 s | 15,5 s | 23,7 s |
0-160 km/hMesswert | 32,1 s | 30,1 s | 32,5 s | 21,1 s | 34,7 s |
0-180 km/hMesswert | 46,4 s | 30,9 s | |||
60-100 km/h | 6,0 s | 5,9 s | 6,2 s | 6,9 s | |
80-120 km/h | 8,1 s | 7,8 s | 8,3 s | 9,0 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h | 204 km/h | 195 km/h | 210 km/h | 195 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 32,9 m / 11,7 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 36,6 m / 10,5 m/s² |
130-0 km/hkalt | 57,6 m / 11,3 m/s² | 63,7 m / 10,2 m/s² | 61,7 m / 10,6 m/s² | 64,1 m / 10,2 m/s² | |
130-0 km/hwarm | 57,3 m / 11,4 m/s² | 65,3 m / 10,0 m/s² | 60,3 m / 10,8 m/s² | 65,3 m / 10,0 m/s² | |
140-0 km/h | 67,0 m / k.A. | 74,0 m / k.A. | 71,0 m / k.A. | 74,0 m / k.A. | |
160-0 km/h | 90,0 m / k.A. | ||||
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,7 km/h | 63,5 km/h | 63,7 km/h | 65,6 km/h | 63,0 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 66,1 km/h | 64,3 km/h | 64,3 km/h | 64,6 km/h | 63,3 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 133,8 km/h | 130,3 km/h | 129,4 km/h | 133,3 km/h | 130,3 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 134,7 km/h | 132,9 km/h | 130,7 km/h | 132,4 km/h | 132,0 km/h |
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (5.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 68 dB(A) | 37 / 70 dB(A) | 42 / 75 dB(A) | 37 / 75 dB(A) | 41 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 71 / 69 dB(A) | 73 / 70 dB(A) | 72 / 69 dB(A) | 80 / 70 dB(A) | 77 / 71 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1063 km | 50 l / 1162 km | 48 l / 1066 km | 55 l / 1000 km | 52 l / 1040 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,6 / 4,2 / 4,7 l/100 km | 5,3 / 3,8 / 4,3 l/100 km | 5,4 / 4,0 / 4,5 l/100 km | 7,0 / 4,6 / 5,5 l/100 km | 6,3 / 4,2 / 5,0 l/100 km |
Strom-Verbrauch | 103,0 kWh/100 km | ||||
CO2-AusstoßNEFZ | 107 g/km | 99 g/km | 104 g/km | 127 g/km | 116 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,2 l/100 km | 5,9 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,8 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 9,4 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 8,4 l/100 km | 7,8 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 167 g/km | 160 g/km | 160 g/km | 195 g/km | 181 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse | A | A | A | C | B |
CO | 0,484 g/km | ||||
HC | 0,037 g/km | ||||
NOX | 0,021 g/km | ||||
Kosten | |||||
Grundpreis | 29.250 € | 25.150 € | 22.670 € | 25.750 € | 27.200 € |
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI Sport | VW Golf 1.0 TSI BlueMotion Comfortline | Opel Astra 1.0 DI Turbo Innovation | Ford Focus 1.5 EcoBoost Titanium | BMW 116i Advantage | |
Testwagen | |||||
Baujahr | 06/2016 bis 08/2018 | 05/2015 bis 11/2016 | 10/2015 bis 07/2018 | 07/2014 bis 03/2018 | 03/2015 bis 06/2018 |
Testdatum | 07/2016 | 07/2016 | 07/2016 | 12/2014 | 07/2016 |
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1499 cm³ / 11,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 85 kW / 116 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 5500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 80 kW / 109 PS bei 4250 U/min |
max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min | 170 Nm bei 1800 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 180 Nm bei 1250 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,27 III. 1,53 IV. 1,12 V. 1,18 VI. 0,95 VII. 0,80 R. 4,17 |
I. 3,73 II. 1,96 III. 1,92 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,83 |
I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 |
I. 4,55 II. 2,55 III. 1,66 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 R. 4,14 |
|
Achsantrieb | 4,44:1 / 3,23:1 | 3,94:1 | 3,82:1 | 2,81:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4313 x 1785 x 1426 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4370 x 1809 x 1485 mm | 4360 x 1823 x 1469 mm | 4329 x 1765 x 1421 mm |
Radstand | 2637 mm | 2637 mm | 2662 mm | 2648 mm | 2690 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1543 / 1514 mm | 1549 / 1520 mm | 1548 / 1565 mm | 1544 / 1534 mm | 1535 / 1569 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,0 / 10,9 m | 11,1 / 11,0 m | 11,2 / 11,3 m | 10,8 / 10,9 m | 11,2 / 11,1 m |
Bodenfreiheit | 142 mm | 121 mm | 140 mm | ||
Ladekantenhöhe | 670 mm | 645 mm | 730 mm | 710 mm | 685 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1855 mm | 1830 mm | 1890 mm | 1865 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1470 / 1465 / – mm | 1485 / 1445 / – mm | 1455 / 1435 / – mm | 1455 / 1445 / – mm | 1425 / 1420 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | 1040 mm | |||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 930 / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1020 / 925 / – mm | 990 / 905 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 490 / – mm | 530 / 510 / – mm | 500 / 460 / – mm | 500 / 490 / – mm | 555 / 505 / – mm |
Normsitzraum | 690 mm | 695 mm | 730 mm | 680 mm | 655 mm |
Knickmaß | 910 bis 1140 mm | 920 bis 1165 mm | 890 bis 1130 mm | 890 bis 1110 mm | 940 bis 1165 mm |
Sitzraum | 570 bis 820 mm | 570 bis 825 mm | 560 bis 820 mm | 590 bis 840 mm | 555 bis 795 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 480 / 785 mm | 455 / 820 mm | 470 / 840 mm | 490 / 795 mm | 470 / 800 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1185 x 870 x 680 mm | ||||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 350 x 870 x 680 mm | ||||
KofferraumvolumenVDA | 380 bis 1220 l | 380 bis 1270 l | 370 bis 1210 l | 363 bis 1262 l | 360 bis 1200 l |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 1275 kg | 1233 kg | 1273 kg | 1325 kg | 1380 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1288 kg | 1255 kg | 1250 kg | 1365 kg | 1386 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 59,5 / 40,5 % | 60,9 / 39,1 % | 59,1 / 40,9 % | 60,1 / 39,9 % | 50,1 / 49,9 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1760 kg | 1730 kg | 1780 kg | 1900 kg | 1870 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 497 kg | 507 kg | 575 kg | 490 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 630 / 1500 kg | 610 / 1300 kg | 610 / 1220 kg | 660 / 1500 kg | 650 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,3:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | 16,0:1 / 17,2:1 / ja | 15,0:1 / – / – | |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT | Michelin Energy Saver | Michelin Primacy 3 | Continental SportContact5 | Michelin Primacy 3 |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 17 Y / 225/45 R 17 Y | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V | 215/55 R 16 V / 215/55 R 16 V | 205/50 R 17 Y / 205/50 R 17 Y |
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 3,8 s | 3,9 s | 3,8 s | 3,3 s | 3,7 s |
0-60 km/hMesswert | 4,8 s | 4,9 s | 5,2 s | 4,3 s | 4,8 s |
0-80 km/hMesswert | 7,5 s | 7,5 s | 7,6 s | 6,2 s | 7,8 s |
0-100 km/hMesswert | 10,8 s | 10,8 s | 11,4 s | 8,9 s | 11,7 s |
0-120 km/hMesswert | 15,6 s | 15,3 s | 15,9 s | 11,8 s | 16,8 s |
0-130 km/hMesswert | 18,4 s | 18,0 s | 18,8 s | 13,5 s | 20,1 s |
0-140 km/hMesswert | 21,7 s | 21,1 s | 23,0 s | 15,5 s | 23,7 s |
0-160 km/hMesswert | 32,1 s | 30,1 s | 32,5 s | 21,1 s | 34,7 s |
0-180 km/hMesswert | 46,4 s | 30,9 s | |||
60-100 km/h | 6,0 s | 5,9 s | 6,2 s | 6,9 s | |
80-120 km/h | 8,1 s | 7,8 s | 8,3 s | 9,0 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h | 204 km/h | 195 km/h | 210 km/h | 195 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 32,9 m / 11,7 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 36,6 m / 10,5 m/s² |
130-0 km/hkalt | 57,6 m / 11,3 m/s² | 63,7 m / 10,2 m/s² | 61,7 m / 10,6 m/s² | 64,1 m / 10,2 m/s² | |
130-0 km/hwarm | 57,3 m / 11,4 m/s² | 65,3 m / 10,0 m/s² | 60,3 m / 10,8 m/s² | 65,3 m / 10,0 m/s² | |
140-0 km/h | 67,0 m / k.A. | 74,0 m / k.A. | 71,0 m / k.A. | 74,0 m / k.A. | |
160-0 km/h | 90,0 m / k.A. | ||||
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,7 km/h | 63,5 km/h | 63,7 km/h | 65,6 km/h | 63,0 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 66,1 km/h | 64,3 km/h | 64,3 km/h | 64,6 km/h | 63,3 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 133,8 km/h | 130,3 km/h | 129,4 km/h | 133,3 km/h | 130,3 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 134,7 km/h | 132,9 km/h | 130,7 km/h | 132,4 km/h | 132,0 km/h |
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (5.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 68 dB(A) | 37 / 70 dB(A) | 42 / 75 dB(A) | 37 / 75 dB(A) | 41 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 71 / 69 dB(A) | 73 / 70 dB(A) | 72 / 69 dB(A) | 80 / 70 dB(A) | 77 / 71 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1063 km | 50 l / 1162 km | 48 l / 1066 km | 55 l / 1000 km | 52 l / 1040 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,6 / 4,2 / 4,7 l/100 km | 5,3 / 3,8 / 4,3 l/100 km | 5,4 / 4,0 / 4,5 l/100 km | 7,0 / 4,6 / 5,5 l/100 km | 6,3 / 4,2 / 5,0 l/100 km |
Strom-Verbrauch | 103,0 kWh/100 km | ||||
CO2-AusstoßNEFZ | 107 g/km | 99 g/km | 104 g/km | 127 g/km | 116 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,2 l/100 km | 5,9 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,8 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 9,4 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 8,4 l/100 km | 7,8 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 167 g/km | 160 g/km | 160 g/km | 195 g/km | 181 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse | A | A | A | C | B |
CO | 0,484 g/km | ||||
HC | 0,037 g/km | ||||
NOX | 0,021 g/km | ||||
Kosten | |||||
Grundpreis | 29.250 € | 25.150 € | 22.670 € | 25.750 € | 27.200 € |