BMW Z4 sDrive35is | Porsche Boxster S | Audi TT RS Roadster | Mercedes SLK 350 BlueEFFICIENCY | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 03/2010 bis 12/2012 | 04/2012 bis 12/2015 | 10/2011 bis 07/2014 | 03/2011 bis 02/2016 |
Testdatum | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Boxermotor | 5-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | mitte / längs | vorne / quer | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2979 cm³ / 10,2:1 | 3436 cm³ / 12,5:1 | 2480 cm³ / 10,0:1 | 3498 cm³ / 12,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader | ||
Leistung | 250 kW / 340 PS bei 5900 U/min | 232 kW / 315 PS bei 6700 U/min | 250 kW / 340 PS bei 5400 U/min | 225 kW / 306 PS bei 6500 U/min |
max. Drehmoment | 500 Nm bei 1500 U/min | 360 Nm bei 4500 U/min | 450 Nm bei 1600 U/min | 370 Nm bei 3500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,78 II. 3,06 III. 2,15 IV. 1,68 V. 1,39 VI. 1,20 VII. 1,00 R. 4,45 |
I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 |
I. 3,56 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,79 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
Achsantrieb | 2,56:1 | 3,25:1 | 3,07:1 | |
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Cabrio | Cabrio | Cabrio | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | k.A. / 2 | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4244 x 1790 x 1284 mm | 4374 x 1801 x 1281 mm | 4198 x 1842 x 1348 mm | 4134 x 1810 x 1301 mm |
Radstand | 2496 mm | 2475 mm | 2468 mm | 2430 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1511 / 1537 mm | 1526 / 1540 mm | 1555 / 1546 mm | 1559 / 1565 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,2 / 10,9 m | 10,9 / 11,0 m | 11,0 / 10,9 m | 10,4 / 10,4 m |
Bodenfreiheit | 124 mm | |||
Ladekantenhöhe | 840 mm | |||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1445 / – / – mm | 1405 / – / – mm | 1480 / – / – mm | 1410 / – / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / – / – mm | 975 / – / – mm | 980 / – / – mm | 1000 / – / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 545 / – / – mm | 565 / – / – mm | 530 / – / – mm | 520 / – / – mm |
Knickmaß | 925 bis 1135 mm | 945 bis 1165 mm | 935 bis 1155 mm | 990 bis 1170 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 355 / 770 mm | 390 / 790 mm | ||
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 360 mm | 375 mm | 360 mm | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 180 l | 280 l | 250 l | 225 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1600 kg | 1425 kg | 1610 kg | 1540 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1621 kg | 1442 kg | 1599 kg | 1582 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 48,7 / 51,3 % | 44,5 / 55,5 % | 59,3 / 40,7 % | 53,0 / 47,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1855 kg | 1685 kg | 1855 kg | 1855 kg |
ZuladungHersteller | 255 kg | 260 kg | 245 kg | 315 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,4:1 / – / – | 16,5:1 / 12,3:1 / ja | 15,5:1 / – / – | |
Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050A | Pirelli P Zero | Toyo Proxes Sport | Continental SportContact5 |
Reifenvorn / hinten | 225/35 R 19 Y / 255/30 R 19 Y | 235/35 R 20 Y / 265/35 R 20 Y | 255/35 R 19 Y / 255/35 R 19 Y | 225/40 R 18 Y / 245/35 R 18 Y |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 2,0 s | 1,8 s | 1,7 s | 2,3 s |
0-60 km/hMesswert | 2,5 s | 2,3 s | 2,1 s | 2,9 s |
0-80 km/hMesswert | 3,6 s | 3,4 s | 3,1 s | 4,3 s |
0-100 km/hMesswert | 5,0 s | 4,8 s | 4,4 s | 6,1 s |
0-120 km/hMesswert | 6,7 s | 6,5 s | 6,0 s | 8,2 s |
0-130 km/hMesswert | 7,7 s | 7,4 s | 7,0 s | 9,3 s |
0-140 km/hMesswert | 8,7 s | 8,5 s | 8,0 s | 10,8 s |
0-160 km/hMesswert | 11,3 s | 11,0 s | 10,5 s | 13,9 s |
0-180 km/hMesswert | 14,4 s | 14,0 s | 13,4 s | 17,6 s |
0-200 km/hMesswert | 18,4 s | 17,9 s | 17,2 s | 23,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 277 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 36,2 m / 10,7 m/s² | 32,9 m / 11,7 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² |
190-0 km/h | 131,0 m / 10,1 m/s² | 120,0 m / k.A. | 132,0 m / 10,4 m/s² | 134,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,7 km/h | 68,5 km/h | 65,7 km/h | 62,7 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 134,7 km/h | 148,3 km/h | 142,4 km/h | 136,6 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 74 / 53 km/h | 77 / 53 km/h | 75 / 54 km/h | 71 / 45 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 79 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 80 dB(A) (Automatik) | 79 dB(A) (Automatik) | 80 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 51 / 79 dB(A) | 48 / 82 dB(A) | 49 / 83 dB(A) | 46 / 81 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 86 / 74 dB(A) | 99 / 74 dB(A) | 83 / 71 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 611 km | 64 l / 800 km | 60 l / 697 km | 60 l / 833 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,6 / 6,9 / 9,0 l/100 km | 11,2 / 6,2 / 8,0 l/100 km | 12,4 / 6,4 / 8,6 l/100 km | 9,7 / 5,7 / 7,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 210 g/km | 188 g/km | 199 g/km | 167 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,7 l/100 km |
Maximal-Verbrauch | 16,5 l/100 km | 14,9 l/100 km | 16,6 l/100 km | 14,8 l/100 km |
Testverbrauch | 12,8 l/100 km | 11,8 l/100 km | 12,4 l/100 km | 11,3 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Effizienzklasse | F | F | D | |
CO | 0,32 g/km | 0,074 g/km | 0,048 g/km | |
HC | 0,072 g/km | 0,041 g/km | 0,043 g/km | |
NOX | 0,022 g/km | 0,03 g/km | 0,009 g/km | |
Partikel | 0,001 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 57.300 € | 65.278 € | 61.950 € | 53.223 € |
BMW Z4 sDrive35is | Porsche Boxster S | Audi TT RS Roadster | Mercedes SLK 350 BlueEFFICIENCY | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 03/2010 bis 12/2012 | 04/2012 bis 12/2015 | 10/2011 bis 07/2014 | 03/2011 bis 02/2016 |
Testdatum | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Boxermotor | 5-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | mitte / längs | vorne / quer | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2979 cm³ / 10,2:1 | 3436 cm³ / 12,5:1 | 2480 cm³ / 10,0:1 | 3498 cm³ / 12,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader | ||
Leistung | 250 kW / 340 PS bei 5900 U/min | 232 kW / 315 PS bei 6700 U/min | 250 kW / 340 PS bei 5400 U/min | 225 kW / 306 PS bei 6500 U/min |
max. Drehmoment | 500 Nm bei 1500 U/min | 360 Nm bei 4500 U/min | 450 Nm bei 1600 U/min | 370 Nm bei 3500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,78 II. 3,06 III. 2,15 IV. 1,68 V. 1,39 VI. 1,20 VII. 1,00 R. 4,45 |
I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 |
I. 3,56 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,79 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
Achsantrieb | 2,56:1 | 3,25:1 | 3,07:1 | |
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Cabrio | Cabrio | Cabrio | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | k.A. / 2 | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4244 x 1790 x 1284 mm | 4374 x 1801 x 1281 mm | 4198 x 1842 x 1348 mm | 4134 x 1810 x 1301 mm |
Radstand | 2496 mm | 2475 mm | 2468 mm | 2430 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1511 / 1537 mm | 1526 / 1540 mm | 1555 / 1546 mm | 1559 / 1565 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,2 / 10,9 m | 10,9 / 11,0 m | 11,0 / 10,9 m | 10,4 / 10,4 m |
Bodenfreiheit | 124 mm | |||
Ladekantenhöhe | 840 mm | |||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1445 / – / – mm | 1405 / – / – mm | 1480 / – / – mm | 1410 / – / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / – / – mm | 975 / – / – mm | 980 / – / – mm | 1000 / – / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 545 / – / – mm | 565 / – / – mm | 530 / – / – mm | 520 / – / – mm |
Knickmaß | 925 bis 1135 mm | 945 bis 1165 mm | 935 bis 1155 mm | 990 bis 1170 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 355 / 770 mm | 390 / 790 mm | ||
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 360 mm | 375 mm | 360 mm | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 180 l | 280 l | 250 l | 225 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1600 kg | 1425 kg | 1610 kg | 1540 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1621 kg | 1442 kg | 1599 kg | 1582 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 48,7 / 51,3 % | 44,5 / 55,5 % | 59,3 / 40,7 % | 53,0 / 47,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1855 kg | 1685 kg | 1855 kg | 1855 kg |
ZuladungHersteller | 255 kg | 260 kg | 245 kg | 315 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,4:1 / – / – | 16,5:1 / 12,3:1 / ja | 15,5:1 / – / – | |
Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050A | Pirelli P Zero | Toyo Proxes Sport | Continental SportContact5 |
Reifenvorn / hinten | 225/35 R 19 Y / 255/30 R 19 Y | 235/35 R 20 Y / 265/35 R 20 Y | 255/35 R 19 Y / 255/35 R 19 Y | 225/40 R 18 Y / 245/35 R 18 Y |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 2,0 s | 1,8 s | 1,7 s | 2,3 s |
0-60 km/hMesswert | 2,5 s | 2,3 s | 2,1 s | 2,9 s |
0-80 km/hMesswert | 3,6 s | 3,4 s | 3,1 s | 4,3 s |
0-100 km/hMesswert | 5,0 s | 4,8 s | 4,4 s | 6,1 s |
0-120 km/hMesswert | 6,7 s | 6,5 s | 6,0 s | 8,2 s |
0-130 km/hMesswert | 7,7 s | 7,4 s | 7,0 s | 9,3 s |
0-140 km/hMesswert | 8,7 s | 8,5 s | 8,0 s | 10,8 s |
0-160 km/hMesswert | 11,3 s | 11,0 s | 10,5 s | 13,9 s |
0-180 km/hMesswert | 14,4 s | 14,0 s | 13,4 s | 17,6 s |
0-200 km/hMesswert | 18,4 s | 17,9 s | 17,2 s | 23,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 277 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 36,2 m / 10,7 m/s² | 32,9 m / 11,7 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² |
190-0 km/h | 131,0 m / 10,1 m/s² | 120,0 m / k.A. | 132,0 m / 10,4 m/s² | 134,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,7 km/h | 68,5 km/h | 65,7 km/h | 62,7 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 134,7 km/h | 148,3 km/h | 142,4 km/h | 136,6 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 74 / 53 km/h | 77 / 53 km/h | 75 / 54 km/h | 71 / 45 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 79 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 80 dB(A) (Automatik) | 79 dB(A) (Automatik) | 80 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 51 / 79 dB(A) | 48 / 82 dB(A) | 49 / 83 dB(A) | 46 / 81 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 86 / 74 dB(A) | 99 / 74 dB(A) | 83 / 71 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 611 km | 64 l / 800 km | 60 l / 697 km | 60 l / 833 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,6 / 6,9 / 9,0 l/100 km | 11,2 / 6,2 / 8,0 l/100 km | 12,4 / 6,4 / 8,6 l/100 km | 9,7 / 5,7 / 7,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 210 g/km | 188 g/km | 199 g/km | 167 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,7 l/100 km |
Maximal-Verbrauch | 16,5 l/100 km | 14,9 l/100 km | 16,6 l/100 km | 14,8 l/100 km |
Testverbrauch | 12,8 l/100 km | 11,8 l/100 km | 12,4 l/100 km | 11,3 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Effizienzklasse | F | F | D | |
CO | 0,32 g/km | 0,074 g/km | 0,048 g/km | |
HC | 0,072 g/km | 0,041 g/km | 0,043 g/km | |
NOX | 0,022 g/km | 0,03 g/km | 0,009 g/km | |
Partikel | 0,001 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 57.300 € | 65.278 € | 61.950 € | 53.223 € |