Audi TT Roadster 2.0 TFSI Quattro | |
Testwagen | |
Baujahr | 11/2014 bis 01/2019 |
Testdatum | 04/2015 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 169 kW / 230 PS bei 4500 U/min |
max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 2,92 II. 1,79 III. 1,19 IV. 0,83 V. 0,86 VI. 0,69 R. 3,26 |
Achsantrieb | 4,77:1 / 3,44:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4177 x 1832 x 1355 mm |
Radstand | 2505 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1572 / 1552 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,0 / 10,9 m |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1455 / – / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 975 / – / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / – / – mm |
Knickmaß | 880 bis 1090 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 435 / 760 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,00 |
Lenkraddurchmesseraußen | 360 mm |
KofferraumvolumenVDA | 280 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1500 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1517 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 59,1 / 40,9 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1745 kg |
ZuladungHersteller | 245 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,6:1 / – / – |
Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 |
Reifenvorn / hinten | 245/35 R 19 Y / 245/35 R 19 Y |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 2,0 s |
0-60 km/hMesswert | 2,7 s |
0-80 km/hMesswert | 4,0 s |
0-100 km/hMesswert | 5,8 s |
0-120 km/hMesswert | 8,0 s |
0-130 km/hMesswert | 9,4 s |
0-140 km/hMesswert | 10,9 s |
0-160 km/hMesswert | 14,5 s |
0-180 km/hMesswert | 19,5 s |
0-200 km/hMesswert | 26,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,1 m / 11,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 58,7 m / 11,1 m/s² |
130-0 km/hwarm | 57,2 m / 11,4 m/s² |
190-0 km/h | 122,0 m / k.A. |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 78 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 52 / 80 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 820 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 8,5 / 5,6 / 6,7 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 154 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 6,8 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 9,5 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,7 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 9,4 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 219 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | D |
Kosten | |
Grundpreis | 44.050 € |