Audi TT RS plus Coupé 2.5 TFSI Quattro | |
Testwagen | |
Baujahr | 12/2011 bis 07/2014 |
Testdatum | 04/2012 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 5-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 2480 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,2 bar) |
Leistung | 265 kW / 360 PS bei 5500 U/min |
max. Drehmoment | 465 Nm bei 1650 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,79 |
Achsantrieb | 4,06:1 / 3,45:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4198 x 1842 x 1342 mm |
Radstand | 2468 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1555 / 1546 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,0 / 10,9 m |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1480 / 1380 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / 795 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 530 / 420 / – mm |
Normsitzraum | 510 mm |
Knickmaß | 935 bis 1155 mm |
Sitzraum | 425 bis 660 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 415 / 770 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 360 mm |
KofferraumvolumenVDA | 292 bis 700 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1550 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1537 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 60,6 / 39,4 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1875 kg |
ZuladungHersteller | 325 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,9:1 / – / – |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Toyo Proxes T1 Sport |
Reifenvorn / hinten | 255/35 R 19 Y / 255/35 R 19 Y |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 1,4 s |
0-60 km/hMesswert | 1,9 s |
0-80 km/hMesswert | 2,8 s |
0-100 km/hMesswert | 4,0 s |
0-120 km/hMesswert | 5,5 s |
0-130 km/hMesswert | 6,3 s |
0-140 km/hMesswert | 7,3 s |
0-160 km/hMesswert | 9,4 s |
0-180 km/hMesswert | 12,0 s |
0-200 km/hMesswert | 15,3 s |
60-100 km/h | 2,1 s |
80-120 km/h | 2,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 36,5 m / 10,6 m/s² |
190-0 km/h | 132,0 m / 10,8 m/s² |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 74 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 79 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 83 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 87 / 72 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 705 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,3 / 6,3 / 8,5 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 197 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
Effizienzklasse | F |
Kosten | |
Grundpreis | 63.000 € |