Bentley Continental Supersports | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2009 bis 01/2013 |
Testdatum | 02/2011 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 12-Zylinder W-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 5998 cm³ / 9,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 463 kW / 630 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 800 Nm bei 2000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 R. 3,40 |
Achsantrieb | 3,52:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4804 x 1945 x 1380 mm |
Radstand | 2745 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1623 / 1657 mm |
KofferraumvolumenVDA | 370 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 2240 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 2333 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2750 kg |
ZuladungHersteller | 510 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,1:1 / – / – |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 420 / 356 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 9,5 J x 20 / 9,5 J x 20 |
Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero |
Reifenvorn / hinten | 275/35 ZR 20 / 275/35 ZR 20 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,1 s |
0-80 km/hMesswert | 3,1 s |
0-100 km/hMesswert | 4,2 s |
0-120 km/hMesswert | 5,7 s |
0-140 km/hMesswert | 7,3 s |
0-160 km/hMesswert | 9,4 s |
0-180 km/hMesswert | 11,9 s |
0-200 km/hMesswert | 14,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 329 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 2,0 / 2,7 / 4,2 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 4,0 / 5,3 / 7,8 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 6,2 / 8,2 / 11,4 / – / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 8,5 / 11,2 / 15,3 / – / – s |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | 11,0 / 14,4 / 19,6 / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 36,3 m / 10,6 m/s² |
100-0 km/hwarm | 36,4 m / 10,6 m/s² |
200-0 km/h | 140,9 m / 10,9 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 63,3 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.16,4 min |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Ethanol |
Tankvolumen / Reichweite | 90 l / 552 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 24,5 / 11,6 / 16,3 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 388 g/km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | 18,6 / 34,0 / 22,2 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
CO | 0,647 g/km |
HC | 0,05 g/km |
HC + NOX | 0,025 g/km |
Kosten | |
Testwagenpreis | 246.520 € |
Grundpreis | 230.027 € |