VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology Comfortline BlueMotion Technology | Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium | Kia Rio 1.4 CRDi Spirit | Toyota Yaris 1.4 D-4D Club | Opel Corsa 1.3 CDTi Start/Stop Satellite | |
Testwagen | |||||
Baujahr | 05/2009 bis 02/2014 | 03/2010 bis 10/2012 | 09/2011 bis 02/2015 | 10/2011 bis 08/2014 | 06/2010 bis 11/2011 |
Testdatum | 11/2011 | 11/2011 | 11/2011 | 11/2011 | 11/2011 |
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 | 1396 cm³ / 17,0:1 | 1364 cm³ / 16,5:1 | 1248 cm³ / 16,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) |
Leistung | 66 kW / 90 PS bei 4200 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3800 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 230 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min | 220 Nm bei 1750 U/min | 205 Nm bei 1800 U/min | 190 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette | Kette | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,45 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 |
I. 3,58 II. 1,93 III. 1,28 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,62 |
I. 3,64 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,91 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,58 |
I. 3,54 II. 1,91 III. 1,31 IV. 0,97 V. 0,71 VI. 0,62 R. 3,33 |
|
Achsantrieb | 3,16:1 | 3,37:1 | 3,71:1 | 3,55:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3970 x 1682 x 1462 mm | 3950 x 1722 x 1481 mm | 4045 x 1720 x 1455 mm | 3885 x 1695 x 1510 mm | 3999 x 1737 x 1488 mm |
Radstand | 2470 mm | 2489 mm | 2570 mm | 2510 mm | 2511 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1463 / 1456 mm | 1493 / 1460 mm | 1507 / 1511 mm | 1460 / 1440 mm | 1485 / 1478 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,5 / 10,5 m | 10,8 / 10,5 m | 11,2 / 11,4 m | 11,7 / 12,3 m | |
Bodenfreiheit | 153 mm | 135 mm | |||
Ladekantenhöhe | 690 mm | 695 mm | 745 mm | 660 mm | 680 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1850 mm | 1820 mm | ||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1415 / 1375 / – mm | 1435 / 1375 / – mm | 1395 / 1385 / – mm | 1375 / 1370 / – mm | 1400 / 1400 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 940 / – mm | 1025 / 950 / – mm | 1015 / 960 / – mm | 1030 / 940 / – mm | 1010 / 900 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 480 / 470 / – mm | 520 / 480 / – mm | 480 / 475 / – mm | 495 / 470 / – mm | 520 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 655 mm | 645 mm | 645 mm | 670 mm | 700 mm |
Knickmaß | 920 bis 1140 mm | 890 bis 1080 mm | 925 bis 1140 mm | 910 bis 1110 mm | 880 bis 1100 mm |
Sitzraum | 590 bis 815 mm | 540 bis 770 mm | 585 bis 800 mm | 600 bis 835 mm | 570 bis 810 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 540 / 750 mm | 515 / 795 mm | 485 / 810 mm | 540 / 825 mm | 550 / 770 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 280 bis 952 l | 295 bis 979 l | 288 bis 923 l | 286 bis 856 l | 285 bis 1100 l |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 1165 kg | 1119 kg | 1239 kg | 1135 kg | 1145 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1180 kg | 1144 kg | 1228 kg | 1114 kg | 1219 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 65,6 / 34,4 % | 63,1 / 36,9 % | 64,0 / 36,0 % | 63,8 / 36,2 % | 63,3 / 36,7 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1650 kg | 1555 kg | 1690 kg | 1525 kg | 1635 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 436 kg | 451 kg | 390 kg | 490 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 580 / 1200 kg | 550 / 750 kg | 450 / 1100 kg | 550 / 1050 kg | 500 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 70 kg | 50 kg | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,3:1 / – / – | 14,3:1 / – / – | 12,9:1 / – / – | ||
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Maxx | Continental Premium Contact 2 | Continental Sport Contact 5 | Bridgestone Ecopia EP25 | Continental Eco Contact 5 |
Reifenvorn / hinten | 215/45 R 16 H / 215/45 R 16 H | 195/50 R 15 H / 195/50 R 15 H | 205/45 R 17 W / 205/45 R 17 W | 195/50 R 16 V / 195/50 R 16 V | 185/65 R 15 T / 185/65 R 15 T |
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 3,5 s | 4,1 s | 3,6 s | 3,6 s | 4,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,6 s | 5,3 s | 4,8 s | 4,6 s | 5,6 s |
0-80 km/hMesswert | 7,8 s | 8,5 s | 8,1 s | 7,6 s | 8,8 s |
0-100 km/hMesswert | 11,7 s | 12,5 s | 12,3 s | 11,0 s | 12,8 s |
0-120 km/hMesswert | 17,0 s | 18,4 s | 18,8 s | 16,2 s | 18,9 s |
0-130 km/hMesswert | 21,2 s | 21,9 s | 22,8 s | 19,0 s | 22,6 s |
0-140 km/hMesswert | 25,6 s | 27,8 s | 28,4 s | 22,9 s | 27,2 s |
0-160 km/hMesswert | 39,3 s | 44,1 s | 45,6 s | 57,2 s | 42,7 s |
60-100 km/h | 7,2 s | ||||
80-120 km/h | 10,1 s | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 181 km/h | 169 km/h | 175 km/h | 177 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 36,6 m / 10,5 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
130-0 km/h | 62,0 m / k.A. | 63,4 m / 9,9 m/s² | 67,9 m / k.A. | 65,0 m / k.A. | 66,2 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 62,6 km/h | 63,5 km/h | 61,8 km/h | 60,8 km/h | 60,9 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 61,6 km/h | 62,2 km/h | 60,8 km/h | 59,5 km/h | 60,1 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 125,3 km/h | 126,9 km/h | 125,3 km/h | 124,9 km/h | 126,5 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 123,8 km/h | 123,8 km/h | 125,3 km/h | 123,0 km/h | 125,3 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 70 / 46 km/h | 70 / 48 km/h | 71 / 54 km/h | 70 / 46 km/h | 70 / 47 km/h |
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (5.Gang) | 75 dB(A) (5.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (5.Gang) | |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 71 dB(A) | 45 / 73 dB(A) | 44 / 73 dB(A) | 44 / 73 dB(A) | 46 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 71 / 70 dB(A) | 73 / 70 dB(A) | 79 / 72 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 79 / 73 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1216 km | 40 l / 1111 km | 43 l / 1075 km | 42 l / 913 km | 40 l / 1142 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,4 / 3,2 / 3,6 l/100 km | 4,5 / 3,7 / 4,0 l/100 km | 3,8 / 3,3 / 4,6 l/100 km | 4,2 / 3,1 / 3,5 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 96 g/km | 95 g/km | 105 g/km | 99 g/km | 94 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 3,7 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,0 l/100 km | 3,9 l/100 km | |
Maximal-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,4 l/100 km | ||
Testverbrauch | 5,4 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,6 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | A | A | B | ||
NOX | 0,10 g/km | ||||
HC + NOX | 0,15 g/km | ||||
Partikel | 0,001 g/km | ||||
Kosten | |||||
Grundpreis | 18.670 € | 18.215 € | 18.790 € | 19.140 € | 19.120 € |
VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology Comfortline BlueMotion Technology | Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium | Kia Rio 1.4 CRDi Spirit | Toyota Yaris 1.4 D-4D Club | Opel Corsa 1.3 CDTi Start/Stop Satellite | |
Testwagen | |||||
Baujahr | 05/2009 bis 02/2014 | 03/2010 bis 10/2012 | 09/2011 bis 02/2015 | 10/2011 bis 08/2014 | 06/2010 bis 11/2011 |
Testdatum | 11/2011 | 11/2011 | 11/2011 | 11/2011 | 11/2011 |
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 | 1396 cm³ / 17,0:1 | 1364 cm³ / 16,5:1 | 1248 cm³ / 16,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) |
Leistung | 66 kW / 90 PS bei 4200 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3800 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 230 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min | 220 Nm bei 1750 U/min | 205 Nm bei 1800 U/min | 190 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette | Kette | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,45 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 |
I. 3,58 II. 1,93 III. 1,28 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,62 |
I. 3,64 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,91 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,58 |
I. 3,54 II. 1,91 III. 1,31 IV. 0,97 V. 0,71 VI. 0,62 R. 3,33 |
|
Achsantrieb | 3,16:1 | 3,37:1 | 3,71:1 | 3,55:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3970 x 1682 x 1462 mm | 3950 x 1722 x 1481 mm | 4045 x 1720 x 1455 mm | 3885 x 1695 x 1510 mm | 3999 x 1737 x 1488 mm |
Radstand | 2470 mm | 2489 mm | 2570 mm | 2510 mm | 2511 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1463 / 1456 mm | 1493 / 1460 mm | 1507 / 1511 mm | 1460 / 1440 mm | 1485 / 1478 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,5 / 10,5 m | 10,8 / 10,5 m | 11,2 / 11,4 m | 11,7 / 12,3 m | |
Bodenfreiheit | 153 mm | 135 mm | |||
Ladekantenhöhe | 690 mm | 695 mm | 745 mm | 660 mm | 680 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1850 mm | 1820 mm | ||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1415 / 1375 / – mm | 1435 / 1375 / – mm | 1395 / 1385 / – mm | 1375 / 1370 / – mm | 1400 / 1400 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 940 / – mm | 1025 / 950 / – mm | 1015 / 960 / – mm | 1030 / 940 / – mm | 1010 / 900 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 480 / 470 / – mm | 520 / 480 / – mm | 480 / 475 / – mm | 495 / 470 / – mm | 520 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 655 mm | 645 mm | 645 mm | 670 mm | 700 mm |
Knickmaß | 920 bis 1140 mm | 890 bis 1080 mm | 925 bis 1140 mm | 910 bis 1110 mm | 880 bis 1100 mm |
Sitzraum | 590 bis 815 mm | 540 bis 770 mm | 585 bis 800 mm | 600 bis 835 mm | 570 bis 810 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 540 / 750 mm | 515 / 795 mm | 485 / 810 mm | 540 / 825 mm | 550 / 770 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 280 bis 952 l | 295 bis 979 l | 288 bis 923 l | 286 bis 856 l | 285 bis 1100 l |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 1165 kg | 1119 kg | 1239 kg | 1135 kg | 1145 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1180 kg | 1144 kg | 1228 kg | 1114 kg | 1219 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 65,6 / 34,4 % | 63,1 / 36,9 % | 64,0 / 36,0 % | 63,8 / 36,2 % | 63,3 / 36,7 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1650 kg | 1555 kg | 1690 kg | 1525 kg | 1635 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 436 kg | 451 kg | 390 kg | 490 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 580 / 1200 kg | 550 / 750 kg | 450 / 1100 kg | 550 / 1050 kg | 500 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 70 kg | 50 kg | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,3:1 / – / – | 14,3:1 / – / – | 12,9:1 / – / – | ||
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Maxx | Continental Premium Contact 2 | Continental Sport Contact 5 | Bridgestone Ecopia EP25 | Continental Eco Contact 5 |
Reifenvorn / hinten | 215/45 R 16 H / 215/45 R 16 H | 195/50 R 15 H / 195/50 R 15 H | 205/45 R 17 W / 205/45 R 17 W | 195/50 R 16 V / 195/50 R 16 V | 185/65 R 15 T / 185/65 R 15 T |
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 3,5 s | 4,1 s | 3,6 s | 3,6 s | 4,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,6 s | 5,3 s | 4,8 s | 4,6 s | 5,6 s |
0-80 km/hMesswert | 7,8 s | 8,5 s | 8,1 s | 7,6 s | 8,8 s |
0-100 km/hMesswert | 11,7 s | 12,5 s | 12,3 s | 11,0 s | 12,8 s |
0-120 km/hMesswert | 17,0 s | 18,4 s | 18,8 s | 16,2 s | 18,9 s |
0-130 km/hMesswert | 21,2 s | 21,9 s | 22,8 s | 19,0 s | 22,6 s |
0-140 km/hMesswert | 25,6 s | 27,8 s | 28,4 s | 22,9 s | 27,2 s |
0-160 km/hMesswert | 39,3 s | 44,1 s | 45,6 s | 57,2 s | 42,7 s |
60-100 km/h | 7,2 s | ||||
80-120 km/h | 10,1 s | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 181 km/h | 169 km/h | 175 km/h | 177 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 36,6 m / 10,5 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
130-0 km/h | 62,0 m / k.A. | 63,4 m / 9,9 m/s² | 67,9 m / k.A. | 65,0 m / k.A. | 66,2 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 62,6 km/h | 63,5 km/h | 61,8 km/h | 60,8 km/h | 60,9 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 61,6 km/h | 62,2 km/h | 60,8 km/h | 59,5 km/h | 60,1 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 125,3 km/h | 126,9 km/h | 125,3 km/h | 124,9 km/h | 126,5 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 123,8 km/h | 123,8 km/h | 125,3 km/h | 123,0 km/h | 125,3 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 70 / 46 km/h | 70 / 48 km/h | 71 / 54 km/h | 70 / 46 km/h | 70 / 47 km/h |
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (5.Gang) | 75 dB(A) (5.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (5.Gang) | |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 71 dB(A) | 45 / 73 dB(A) | 44 / 73 dB(A) | 44 / 73 dB(A) | 46 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 71 / 70 dB(A) | 73 / 70 dB(A) | 79 / 72 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 79 / 73 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1216 km | 40 l / 1111 km | 43 l / 1075 km | 42 l / 913 km | 40 l / 1142 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,4 / 3,2 / 3,6 l/100 km | 4,5 / 3,7 / 4,0 l/100 km | 3,8 / 3,3 / 4,6 l/100 km | 4,2 / 3,1 / 3,5 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 96 g/km | 95 g/km | 105 g/km | 99 g/km | 94 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 3,7 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,0 l/100 km | 3,9 l/100 km | |
Maximal-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,4 l/100 km | ||
Testverbrauch | 5,4 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,6 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | A | A | B | ||
NOX | 0,10 g/km | ||||
HC + NOX | 0,15 g/km | ||||
Partikel | 0,001 g/km | ||||
Kosten | |||||
Grundpreis | 18.670 € | 18.215 € | 18.790 € | 19.140 € | 19.120 € |