VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology Comfortline BlueMotion Technology | Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Selection | Peugeot 207 99G HDi FAP 90 Millesim | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 05/2009 bis 02/2014 | 01/2009 bis 04/2010 | 11/2009 bis 09/2010 | 07/2009 bis 02/2011 |
Testdatum | 03/2010 | 03/2010 | 03/2010 | 03/2010 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1560 cm³ / 18,3:1 | 1248 cm³ / 16,8:1 | 1560 cm³ / 18,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) |
Leistung | 66 kW / 90 PS bei 4200 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 230 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min | 190 Nm bei 1750 U/min | 215 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,45 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 |
I. 3,58 II. 1,93 III. 1,28 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,62 |
I. 3,73 II. 1,96 III. 1,31 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,31 |
I. 3,46 II. 1,87 III. 1,15 IV. 0,82 V. 0,66 R. 3,33 |
Achsantrieb | 3,16:1 | 3,05:1 | 3,74:1 | 3,68:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3970 x 1682 x 1462 mm | 3950 x 1722 x 1481 mm | 3999 x 1713 x 1488 mm | 4030 x 1748 x 1472 mm |
Radstand | 2470 mm | 2486 mm | 2511 mm | 2540 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1463 / 1456 mm | 1493 / 1480 mm | 1485 / 1478 mm | 1475 / 1468 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,5 / 10,5 m | 10,8 / 10,5 m | 10,5 / 10,5 m | 10,7 / 10,8 m |
Bodenfreiheit | 153 mm | |||
Ladekantenhöhe | 695 mm | |||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | |||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1415 / 1375 / – mm | 1435 / 1375 / – mm | 1400 / 1400 / – mm | 1430 / 1380 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 940 / – mm | 1025 / 950 / – mm | 1010 / 900 / – mm | 1040 / 900 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 480 / 470 / – mm | 520 / 480 / – mm | 520 / 500 / – mm | 490 / 460 / – mm |
Normsitzraum | 655 mm | 645 mm | 700 mm | 600 mm |
Knickmaß | 920 bis 1140 mm | 890 bis 1080 mm | 880 bis 1100 mm | 870 bis 1100 mm |
Sitzraum | 590 bis 815 mm | 540 bis 770 mm | 570 bis 810 mm | 530 bis 760 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,00 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 385 mm |
KofferraumvolumenVDA | 280 bis 952 l | 295 bis 979 l | 285 bis 1050 l | 270 bis 923 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1165 kg | 1118 kg | 1100 kg | 1308 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1188 kg | 1143 kg | 1187 kg | 1228 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 65,3 / 34,7 % | 63,6 / 36,4 % | 63,6 / 36,4 % | 64,0 / 36,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1650 kg | 1545 kg | 1545 kg | 1654 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 427 kg | 445 kg | 346 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 580 / 1200 kg | 550 / 750 kg | 500 / 1000 kg | 600 / 1150 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 65 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,3:1 / – / – | 12,9:1 / – / – | 16,2:1 / – / – | |
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport 01 | Michelin Energy Saver | Continental PremiumCont 2E | Michelin Energy Saver |
Reifenvorn / hinten | 185/60 R 15 T / 185/60 R 15 T | 175/65 R 14 T / 175/65 R 14 T | 175/70 R 14 T / 175/70 R 14 T | 185/65 R 15 H / 185/65 R 15 H |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 3,4 s | 4,2 s | 4,1 s | 3,7 s |
0-60 km/hMesswert | 4,5 s | 5,5 s | 5,2 s | 4,8 s |
0-80 km/hMesswert | 7,5 s | 8,6 s | 8,3 s | 7,8 s |
0-100 km/hMesswert | 11,3 s | 12,9 s | 12,2 s | 12,4 s |
0-120 km/hMesswert | 16,7 s | 18,9 s | 18,2 s | 18,7 s |
0-130 km/hMesswert | 20,6 s | 23,5 s | 21,9 s | 23,2 s |
0-140 km/hMesswert | 25,2 s | 28,8 s | 26,8 s | 29,0 s |
0-160 km/hMesswert | 27,2 s | |||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 178 km/h | 177 km/h | 182 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 38,6 m / 10,0 m/s² | 39,4 m / 9,8 m/s² | 40,2 m / 9,6 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
130-0 km/h | 67,4 m / k.A. | 65,4 m / 10,1 m/s² | 69,7 m / 10,2 m/s² | 64,5 m / 10,0 m/s² |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 62,1 km/h | 60,4 km/h | 57,1 km/h | 61,5 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 61,1 km/h | 60,2 km/h | 56,8 km/h | 60,6 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 123,4 km/h | 121,8 km/h | 117,5 km/h | 124,1 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 121,5 km/h | 121,8 km/h | 115,8 km/h | 122,2 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 71 / 50 km/h | 70 / 50 km/h | 65 / 44 km/h | 72 / 50 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit beladen | 69 / 53 km/h | 71 / 49 km/h | 66 / 46 km/h | 70 / 48 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 50 km/h | 61 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (5.Gang) | 61 dB(A) (5.Gang) | 61 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 65 dB(A) (5.Gang) | 65 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (5.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 73 dB(A) | 45 / 75 dB(A) | 49 / 74 dB(A) | 47 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 71 / 70 dB(A) | 80 / 71 dB(A) | 79 / 74 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1216 km | 40 l / 1081 km | 40 l / 1081 km | 50 l / 1315 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,6 / 3,3 / 3,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 96 g/km | 98 g/km | 98 g/km | 99 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 3,7 l/100 km | 4,0 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,1 l/100 km |
Maximal-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,9 l/100 km |
Testverbrauch | 5,3 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,4 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Effizienzklasse | A | |||
CO | 0,155 g/km | |||
NOX | 0,10 g/km | 0,217 g/km | ||
HC + NOX | 0,15 g/km | 0,231 g/km | ||
Partikel | 0,001 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 17.900 € | 15.750 € | 15.690 € | 17.400 € |
VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology Comfortline BlueMotion Technology | Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Selection | Peugeot 207 99G HDi FAP 90 Millesim | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 05/2009 bis 02/2014 | 01/2009 bis 04/2010 | 11/2009 bis 09/2010 | 07/2009 bis 02/2011 |
Testdatum | 03/2010 | 03/2010 | 03/2010 | 03/2010 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1560 cm³ / 18,3:1 | 1248 cm³ / 16,8:1 | 1560 cm³ / 18,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) |
Leistung | 66 kW / 90 PS bei 4200 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 230 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min | 190 Nm bei 1750 U/min | 215 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,45 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 |
I. 3,58 II. 1,93 III. 1,28 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,62 |
I. 3,73 II. 1,96 III. 1,31 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,31 |
I. 3,46 II. 1,87 III. 1,15 IV. 0,82 V. 0,66 R. 3,33 |
Achsantrieb | 3,16:1 | 3,05:1 | 3,74:1 | 3,68:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3970 x 1682 x 1462 mm | 3950 x 1722 x 1481 mm | 3999 x 1713 x 1488 mm | 4030 x 1748 x 1472 mm |
Radstand | 2470 mm | 2486 mm | 2511 mm | 2540 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1463 / 1456 mm | 1493 / 1480 mm | 1485 / 1478 mm | 1475 / 1468 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,5 / 10,5 m | 10,8 / 10,5 m | 10,5 / 10,5 m | 10,7 / 10,8 m |
Bodenfreiheit | 153 mm | |||
Ladekantenhöhe | 695 mm | |||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | |||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1415 / 1375 / – mm | 1435 / 1375 / – mm | 1400 / 1400 / – mm | 1430 / 1380 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 940 / – mm | 1025 / 950 / – mm | 1010 / 900 / – mm | 1040 / 900 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 480 / 470 / – mm | 520 / 480 / – mm | 520 / 500 / – mm | 490 / 460 / – mm |
Normsitzraum | 655 mm | 645 mm | 700 mm | 600 mm |
Knickmaß | 920 bis 1140 mm | 890 bis 1080 mm | 880 bis 1100 mm | 870 bis 1100 mm |
Sitzraum | 590 bis 815 mm | 540 bis 770 mm | 570 bis 810 mm | 530 bis 760 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,00 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 385 mm |
KofferraumvolumenVDA | 280 bis 952 l | 295 bis 979 l | 285 bis 1050 l | 270 bis 923 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1165 kg | 1118 kg | 1100 kg | 1308 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1188 kg | 1143 kg | 1187 kg | 1228 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 65,3 / 34,7 % | 63,6 / 36,4 % | 63,6 / 36,4 % | 64,0 / 36,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1650 kg | 1545 kg | 1545 kg | 1654 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 427 kg | 445 kg | 346 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 580 / 1200 kg | 550 / 750 kg | 500 / 1000 kg | 600 / 1150 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 65 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,3:1 / – / – | 12,9:1 / – / – | 16,2:1 / – / – | |
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport 01 | Michelin Energy Saver | Continental PremiumCont 2E | Michelin Energy Saver |
Reifenvorn / hinten | 185/60 R 15 T / 185/60 R 15 T | 175/65 R 14 T / 175/65 R 14 T | 175/70 R 14 T / 175/70 R 14 T | 185/65 R 15 H / 185/65 R 15 H |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 3,4 s | 4,2 s | 4,1 s | 3,7 s |
0-60 km/hMesswert | 4,5 s | 5,5 s | 5,2 s | 4,8 s |
0-80 km/hMesswert | 7,5 s | 8,6 s | 8,3 s | 7,8 s |
0-100 km/hMesswert | 11,3 s | 12,9 s | 12,2 s | 12,4 s |
0-120 km/hMesswert | 16,7 s | 18,9 s | 18,2 s | 18,7 s |
0-130 km/hMesswert | 20,6 s | 23,5 s | 21,9 s | 23,2 s |
0-140 km/hMesswert | 25,2 s | 28,8 s | 26,8 s | 29,0 s |
0-160 km/hMesswert | 27,2 s | |||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 178 km/h | 177 km/h | 182 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 38,6 m / 10,0 m/s² | 39,4 m / 9,8 m/s² | 40,2 m / 9,6 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
130-0 km/h | 67,4 m / k.A. | 65,4 m / 10,1 m/s² | 69,7 m / 10,2 m/s² | 64,5 m / 10,0 m/s² |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 62,1 km/h | 60,4 km/h | 57,1 km/h | 61,5 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 61,1 km/h | 60,2 km/h | 56,8 km/h | 60,6 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 123,4 km/h | 121,8 km/h | 117,5 km/h | 124,1 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 121,5 km/h | 121,8 km/h | 115,8 km/h | 122,2 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 71 / 50 km/h | 70 / 50 km/h | 65 / 44 km/h | 72 / 50 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit beladen | 69 / 53 km/h | 71 / 49 km/h | 66 / 46 km/h | 70 / 48 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 50 km/h | 61 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (5.Gang) | 61 dB(A) (5.Gang) | 61 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 65 dB(A) (5.Gang) | 65 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (5.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 73 dB(A) | 45 / 75 dB(A) | 49 / 74 dB(A) | 47 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 71 / 70 dB(A) | 80 / 71 dB(A) | 79 / 74 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1216 km | 40 l / 1081 km | 40 l / 1081 km | 50 l / 1315 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,6 / 3,2 / 3,7 l/100 km | 4,6 / 3,3 / 3,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 96 g/km | 98 g/km | 98 g/km | 99 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 3,7 l/100 km | 4,0 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,1 l/100 km |
Maximal-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,9 l/100 km |
Testverbrauch | 5,3 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,4 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Effizienzklasse | A | |||
CO | 0,155 g/km | |||
NOX | 0,10 g/km | 0,217 g/km | ||
HC + NOX | 0,15 g/km | 0,231 g/km | ||
Partikel | 0,001 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 17.900 € | 15.750 € | 15.690 € | 17.400 € |