Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 2WD Style | |
Testwagen | |
Baujahr | 11/2012 bis 06/2016 |
Testdatum | 06/2013 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 383 Nm bei 1800 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,18 IV. 0,81 V. 0,74 VI. 0,63 R. 3,91 |
Achsantrieb | 4,75:1 / 4,07:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4690 x 1880 x 1685 mm |
Radstand | 2700 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1628 / 1639 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,5 / 11,4 m |
Böschungswinkelvorn / hinten | 17° / 21° |
Bodenfreiheit | 185 mm |
Wattiefe | 500 mm |
Rampenwinkel | 17° |
Ladekantenhöhe | 780 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1880 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1545 / 1530 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1415 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1040 / 985 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 495 / 470 / – mm |
Normsitzraum | 735 mm |
Knickmaß | 935 bis 1140 mm |
Sitzraum | 670 bis 905 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 670 / 830 mm |
Lenkradumdrehungen | 3,00 |
Lenkraddurchmesseraußen | 380 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1465 x 860 x 680 mm |
Quadermaß mittelLänge x Breite x Höhe | 510 x 860 x 680 mm |
KofferraumvolumenVDA | 534 bis 1680 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1777 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1762 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 60,7 / 39,3 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2510 kg |
ZuladungHersteller | 733 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2500 kg |
Dachlast | 100 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,0:1 / – / – |
Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus Prime 2 |
Reifenvorn / hinten | 235/60 R 18 H / 235/60 R 18 H |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 3,8 s |
0-60 km/hMesswert | 5,2 s |
0-80 km/hMesswert | 7,9 s |
0-100 km/hMesswert | 11,6 s |
0-120 km/hMesswert | 16,9 s |
0-130 km/hMesswert | 19,9 s |
0-140 km/hMesswert | 23,6 s |
0-160 km/hMesswert | 35,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 37,3 m / 10,3 m/s² |
140-0 km/h | 74,0 m / k.A. |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 74 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 73 / 73 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 1015 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 8,2 / 5,2 / 6,3 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 165 g/km |
Testverbrauch | 9,2 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Kosten | |
Grundpreis | 37.950 € |