Peugeot 308 HDi FAP 150 Allure | Opel Astra 2.0 CDTI Edition | Hyundai i30 1.6 CRDi Style | Honda Civic 2.2 i-DTEC Sport | Ford Focus 2.0 TDCi Titanium | VW Golf 2.0 TDI Highline | |
Testwagen | ||||||
Baujahr | 07/2011 bis 07/2013 | 09/2009 bis 11/2013 | 03/2012 bis 06/2015 | 02/2012 bis 10/2013 | 05/2011 bis 09/2014 | 09/2012 bis 01/2017 |
Testdatum | 10/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 10/2012 |
Antrieb | ||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 17,6:1 | 1956 cm³ / 16,5:1 | 1582 cm³ / 17,3:1 | 2199 cm³ / 16,3:1 | 1997 cm³ / 16,0:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3750 U/min | 121 kW / 165 PS bei 4000 U/min | 94 kW / 128 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min | 103 kW / 140 PS bei 3750 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
max. Drehmoment | 340 Nm bei 2000 U/min | 350 Nm bei 1750 U/min | 260 Nm bei 1900 U/min | 350 Nm bei 2000 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Zahnriemen/Kette | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,42 II. 1,78 III. 1,12 IV. 0,80 V. 0,65 VI. 0,53 R. 3,15 |
I. 4,17 II. 2,13 III. 1,32 IV. 0,95 V. 0,75 VI. 0,62 R. 3,92 |
I. 3,64 II. 1,96 III. 1,19 IV. 0,84 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,58 |
I. 3,93 II. 2,04 III. 1,25 IV. 0,93 V. 0,73 VI. 0,63 R. 4,01 |
I. 3,58 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,87 V. 0,94 VI. 0,79 R. 5,10 |
I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 |
Achsantrieb | 4,18:1 | 2,77:1 | 3,94:1 | 3,04:1 | 2,68:1 / 2,68:1 | 3,45:1 / 2,76:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4276 x 1815 x 1498 mm | 4419 x 1814 x 1510 mm | 4300 x 1780 x 1470 mm | 4300 x 1770 x 1470 mm | 4358 x 1823 x 1484 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm |
Radstand | 2608 mm | 2685 mm | 2650 mm | 2595 mm | 2648 mm | 2637 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1526 / 1521 mm | 1541 / 1551 mm | 1555 / 1563 mm | 1530 / 1530 mm | 1544 / 1534 mm | 1549 / 1520 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,3 / 11,1 m | 11,8 / 11,8 m | 11,4 / 11,6 m | 11,4 / 11,6 m | 11,8 / 11,8 m | 11,1 / 11,0 m |
Bodenfreiheit | 140 mm | 142 mm | ||||
Ladekantenhöhe | 770 mm | 690 mm | 730 mm | 715 mm | 710 mm | 645 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1855 mm | 1820 mm | 1845 mm | 1875 mm | 1830 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1465 / 1460 / – mm | 1460 / 1440 / 980 mm | 1470 / 1475 / – mm | 1465 / 1455 / – mm | 1455 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | |||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1010 / 940 / – mm | 1015 / 970 / – mm | 1050 / 960 / – mm | 995 / 940 / – mm | 1020 / 925 / – mm | 1020 / 975 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 470 / 485 / – mm | 500 / 525 / – mm | 480 / 495 / – mm | 500 / 495 / – mm | 500 / 490 / – mm | 530 / 510 / – mm |
Normsitzraum | 675 mm | 720 mm | 725 mm | 690 mm | 680 mm | 695 mm |
Knickmaß | 905 bis 1130 mm | 900 bis 1160 mm | 930 bis 1145 mm | 925 bis 1155 mm | 890 bis 1110 mm | 920 bis 1165 mm |
Sitzraum | 590 bis 825 mm | 580 bis 845 mm | 625 bis 860 mm | 620 bis 860 mm | 590 bis 840 mm | 570 bis 825 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 510 / 840 mm | 480 / 840 mm | 445 / 830 mm | 495 / 795 mm | 490 / 795 mm | 455 / 820 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 380 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm | 375 mm | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 348 bis 1201 l | 370 bis 1235 l | 378 bis 1316 l | 477 bis 1378 l | 363 bis 1148 l | 380 bis 1270 l |
Gewichte | ||||||
LeergewichtHersteller | 1520 kg | 1503 kg | 1365 kg | 1498 kg | 1421 kg | 1354 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1492 kg | 1576 kg | 1436 kg | 1457 kg | 1492 kg | 1412 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 62,9 / 37,1 % | 62,5 / 37,5 % | 61,3 / 38,7 % | 65,7 / 34,3 % | 61,6 / 38,4 % | 61,8 / 38,2 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1900 kg | 2040 kg | 1920 kg | 1910 kg | 2050 kg | 1860 kg |
ZuladungHersteller | 380 kg | 537 kg | 555 kg | 412 kg | 629 kg | 506 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 735 / 1700 kg | 730 / 1500 kg | 650 / 1500 kg | 500 / 1500 kg | 710 / 1500 kg | 670 / 1800 kg |
Dachlast | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,0:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,7:1 / – / – | |||
Reifenmarke / Typ | Continental SportContact3 | Hankook Ventus Prime2 | Continental PremiumContactE2 | Michelin Primacy HP | Continental SportContact3 | Dunlop Sport Maxx GT |
Reifenvorn / hinten | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/50 R 17 W / 225/50 R 17 W | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 215/50 R 17 W / 215/50 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
Beschleunigung | ||||||
0-50 km/hMesswert | 3,0 s | 3,0 s | 3,4 s | 2,8 s | 3,3 s | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 3,9 s | 3,7 s | 4,4 s | 3,7 s | 4,2 s | 3,8 s |
0-80 km/hMesswert | 6,2 s | 6,0 s | 7,4 s | 5,8 s | 6,7 s | 6,1 s |
0-100 km/hMesswert | 9,0 s | 8,6 s | 11,0 s | 8,6 s | 9,6 s | 8,6 s |
0-120 km/hMesswert | 13,0 s | 12,3 s | 15,6 s | 12,0 s | 14,1 s | 12,2 s |
0-130 km/hMesswert | 15,3 s | 14,4 s | 18,9 s | 14,3 s | 16,6 s | 14,8 s |
0-140 km/hMesswert | 17,9 s | 16,9 s | 22,7 s | 16,7 s | 19,5 s | 17,3 s |
0-160 km/hMesswert | 25,5 s | 24,2 s | 32,5 s | 22,9 s | 28,8 s | 23,8 s |
0-180 km/hMesswert | 34,2 s | 36,0 s | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 215 km/h | 197 km/h | 217 km/h | 207 km/h | 216 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||
100-0 km/hkalt | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² | 38,6 m / 10,0 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 34,9 m / 11,1 m/s² |
140-0 km/h | 73,0 m / k.A. | 75,0 m / k.A. | 76,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. | 72,0 m / k.A. | 68,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 64,3 km/h | 62,6 km/h | 61,4 km/h | 62,7 km/h | 63,9 km/h | 64,1 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 64,3 km/h | 61,8 km/h | 59,9 km/h | 62,0 km/h | 62,1 km/h | 63,7 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,0 km/h | 131,6 km/h | 127,7 km/h | 131,1 km/h | 132,9 km/h | 132,0 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 131,1 km/h | 128,2 km/h | 124,9 km/h | 130,3 km/h | 132,0 km/h | 129,4 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 71 / 54 km/h | 70 / 51 km/h | 69 / 51 km/h | 70 / 53 km/h | 70 / 48 km/h | 70 / 53 km/h |
Geräusche | ||||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 73 dB(A) | 44 / 77 dB(A) | 44 / 72 dB(A) | 47 / 75 dB(A) | 43 / 73 dB(A) | 47 / 73 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 79 / 75 dB(A) | 77 / 72 dB(A) | 77 / 72 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 71 / 71 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1176 km | 56 l / 1166 km | 53 l / 1292 km | 50 l / 1136 km | 60 l / 1224 km | 50 l / 1190 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,5 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 6,2 / 3,9 / 4,8 l/100 km | 4,8 / 3,7 / 4,1 l/100 km | 5,2 / 3,9 / 4,4 l/100 km | 6,1 / 4,1 / 4,9 l/100 km | 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 134 g/km | 129 g/km | 108 g/km | 115 g/km | 124 g/km | 109 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,4 l/100 km |
Maximal-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 8,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,7 l/100 km |
Testverbrauch | 6,7 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,6 l/100 km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Effizienzklasse | B | A | B | A | ||
CO | 0,241 g/km | |||||
NOX | 0,149 g/km | |||||
HC + NOX | 0,172 g/km | |||||
Kosten | ||||||
Grundpreis | 25.650 € | 24.590 € | 24.350 € | 25.950 € | 25.720 € | 29.325 € |
Peugeot 308 HDi FAP 150 Allure | Opel Astra 2.0 CDTI Edition | Hyundai i30 1.6 CRDi Style | Honda Civic 2.2 i-DTEC Sport | Ford Focus 2.0 TDCi Titanium | VW Golf 2.0 TDI Highline | |
Testwagen | ||||||
Baujahr | 07/2011 bis 07/2013 | 09/2009 bis 11/2013 | 03/2012 bis 06/2015 | 02/2012 bis 10/2013 | 05/2011 bis 09/2014 | 09/2012 bis 01/2017 |
Testdatum | 10/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 10/2012 |
Antrieb | ||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 17,6:1 | 1956 cm³ / 16,5:1 | 1582 cm³ / 17,3:1 | 2199 cm³ / 16,3:1 | 1997 cm³ / 16,0:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3750 U/min | 121 kW / 165 PS bei 4000 U/min | 94 kW / 128 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min | 103 kW / 140 PS bei 3750 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
max. Drehmoment | 340 Nm bei 2000 U/min | 350 Nm bei 1750 U/min | 260 Nm bei 1900 U/min | 350 Nm bei 2000 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Zahnriemen/Kette | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,42 II. 1,78 III. 1,12 IV. 0,80 V. 0,65 VI. 0,53 R. 3,15 |
I. 4,17 II. 2,13 III. 1,32 IV. 0,95 V. 0,75 VI. 0,62 R. 3,92 |
I. 3,64 II. 1,96 III. 1,19 IV. 0,84 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,58 |
I. 3,93 II. 2,04 III. 1,25 IV. 0,93 V. 0,73 VI. 0,63 R. 4,01 |
I. 3,58 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,87 V. 0,94 VI. 0,79 R. 5,10 |
I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 |
Achsantrieb | 4,18:1 | 2,77:1 | 3,94:1 | 3,04:1 | 2,68:1 / 2,68:1 | 3,45:1 / 2,76:1 |
Karosserie und Abmessungen | ||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4276 x 1815 x 1498 mm | 4419 x 1814 x 1510 mm | 4300 x 1780 x 1470 mm | 4300 x 1770 x 1470 mm | 4358 x 1823 x 1484 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm |
Radstand | 2608 mm | 2685 mm | 2650 mm | 2595 mm | 2648 mm | 2637 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1526 / 1521 mm | 1541 / 1551 mm | 1555 / 1563 mm | 1530 / 1530 mm | 1544 / 1534 mm | 1549 / 1520 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,3 / 11,1 m | 11,8 / 11,8 m | 11,4 / 11,6 m | 11,4 / 11,6 m | 11,8 / 11,8 m | 11,1 / 11,0 m |
Bodenfreiheit | 140 mm | 142 mm | ||||
Ladekantenhöhe | 770 mm | 690 mm | 730 mm | 715 mm | 710 mm | 645 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1855 mm | 1820 mm | 1845 mm | 1875 mm | 1830 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1465 / 1460 / – mm | 1460 / 1440 / 980 mm | 1470 / 1475 / – mm | 1465 / 1455 / – mm | 1455 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | |||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1010 / 940 / – mm | 1015 / 970 / – mm | 1050 / 960 / – mm | 995 / 940 / – mm | 1020 / 925 / – mm | 1020 / 975 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 470 / 485 / – mm | 500 / 525 / – mm | 480 / 495 / – mm | 500 / 495 / – mm | 500 / 490 / – mm | 530 / 510 / – mm |
Normsitzraum | 675 mm | 720 mm | 725 mm | 690 mm | 680 mm | 695 mm |
Knickmaß | 905 bis 1130 mm | 900 bis 1160 mm | 930 bis 1145 mm | 925 bis 1155 mm | 890 bis 1110 mm | 920 bis 1165 mm |
Sitzraum | 590 bis 825 mm | 580 bis 845 mm | 625 bis 860 mm | 620 bis 860 mm | 590 bis 840 mm | 570 bis 825 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 510 / 840 mm | 480 / 840 mm | 445 / 830 mm | 495 / 795 mm | 490 / 795 mm | 455 / 820 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 380 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm | 375 mm | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 348 bis 1201 l | 370 bis 1235 l | 378 bis 1316 l | 477 bis 1378 l | 363 bis 1148 l | 380 bis 1270 l |
Gewichte | ||||||
LeergewichtHersteller | 1520 kg | 1503 kg | 1365 kg | 1498 kg | 1421 kg | 1354 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1492 kg | 1576 kg | 1436 kg | 1457 kg | 1492 kg | 1412 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 62,9 / 37,1 % | 62,5 / 37,5 % | 61,3 / 38,7 % | 65,7 / 34,3 % | 61,6 / 38,4 % | 61,8 / 38,2 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1900 kg | 2040 kg | 1920 kg | 1910 kg | 2050 kg | 1860 kg |
ZuladungHersteller | 380 kg | 537 kg | 555 kg | 412 kg | 629 kg | 506 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 735 / 1700 kg | 730 / 1500 kg | 650 / 1500 kg | 500 / 1500 kg | 710 / 1500 kg | 670 / 1800 kg |
Dachlast | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,0:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,7:1 / – / – | |||
Reifenmarke / Typ | Continental SportContact3 | Hankook Ventus Prime2 | Continental PremiumContactE2 | Michelin Primacy HP | Continental SportContact3 | Dunlop Sport Maxx GT |
Reifenvorn / hinten | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/50 R 17 W / 225/50 R 17 W | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 215/50 R 17 W / 215/50 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
Beschleunigung | ||||||
0-50 km/hMesswert | 3,0 s | 3,0 s | 3,4 s | 2,8 s | 3,3 s | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 3,9 s | 3,7 s | 4,4 s | 3,7 s | 4,2 s | 3,8 s |
0-80 km/hMesswert | 6,2 s | 6,0 s | 7,4 s | 5,8 s | 6,7 s | 6,1 s |
0-100 km/hMesswert | 9,0 s | 8,6 s | 11,0 s | 8,6 s | 9,6 s | 8,6 s |
0-120 km/hMesswert | 13,0 s | 12,3 s | 15,6 s | 12,0 s | 14,1 s | 12,2 s |
0-130 km/hMesswert | 15,3 s | 14,4 s | 18,9 s | 14,3 s | 16,6 s | 14,8 s |
0-140 km/hMesswert | 17,9 s | 16,9 s | 22,7 s | 16,7 s | 19,5 s | 17,3 s |
0-160 km/hMesswert | 25,5 s | 24,2 s | 32,5 s | 22,9 s | 28,8 s | 23,8 s |
0-180 km/hMesswert | 34,2 s | 36,0 s | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 215 km/h | 197 km/h | 217 km/h | 207 km/h | 216 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||
100-0 km/hkalt | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² | 38,6 m / 10,0 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 34,9 m / 11,1 m/s² |
140-0 km/h | 73,0 m / k.A. | 75,0 m / k.A. | 76,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. | 72,0 m / k.A. | 68,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 64,3 km/h | 62,6 km/h | 61,4 km/h | 62,7 km/h | 63,9 km/h | 64,1 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 64,3 km/h | 61,8 km/h | 59,9 km/h | 62,0 km/h | 62,1 km/h | 63,7 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,0 km/h | 131,6 km/h | 127,7 km/h | 131,1 km/h | 132,9 km/h | 132,0 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 131,1 km/h | 128,2 km/h | 124,9 km/h | 130,3 km/h | 132,0 km/h | 129,4 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 71 / 54 km/h | 70 / 51 km/h | 69 / 51 km/h | 70 / 53 km/h | 70 / 48 km/h | 70 / 53 km/h |
Geräusche | ||||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 73 dB(A) | 44 / 77 dB(A) | 44 / 72 dB(A) | 47 / 75 dB(A) | 43 / 73 dB(A) | 47 / 73 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 79 / 75 dB(A) | 77 / 72 dB(A) | 77 / 72 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 71 / 71 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1176 km | 56 l / 1166 km | 53 l / 1292 km | 50 l / 1136 km | 60 l / 1224 km | 50 l / 1190 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,5 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 6,2 / 3,9 / 4,8 l/100 km | 4,8 / 3,7 / 4,1 l/100 km | 5,2 / 3,9 / 4,4 l/100 km | 6,1 / 4,1 / 4,9 l/100 km | 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 134 g/km | 129 g/km | 108 g/km | 115 g/km | 124 g/km | 109 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,4 l/100 km |
